14.09.2026 22:21
| Beliebteste News |
- DESTATIS | Exporte im Juli 2026: -0,8 % zum Juni 2026
- ifo Institut: PISA-Abstieg gefährdet unseren Wohlstand
- Triodos IMpact | Was deutsche institutionelle Anleger vom niederländischen Vorstoß lernen können
- Invextra AG | Wo lauert 2026 das nächste Lehman-Risiko?
- Bitcoin Suisse | Krypto zieht an – US-Aktien bleiben beim Risiko-Rendite-Profil vorn
- Schroders | Die Billionen-Dollar-Frage
- Franklin Templeton | Jenseits der KI-Dominanz im MSCI EM
- DESTATIS | Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2026: 6,5 % mehr Strom aus erneuerbaren Energien
- apoBank | EZB Sitzung: weitere Zinserhöhung?
- Schroders | Welche Rolle Energiewende-Infrastruktur im Portfolio spielen kann
- Capital | Steigende geopolitische Risiken und höhere Ölpreise belasten die Wall Street
- Perception A | Studie: Verschärfung der negativen Auswirkungen des zunehmenden KI-Einsatzes wird er
- Antecedo AM | Die steigende US-Verschuldung ist ein Teufelscocktail für die Märkte
- Allspring GI | Ausblick für die EZB: Zinserhöhung um 0,25 Prozent eingepreist
- T. Rowe Price | Apple: Was Anleger als Nächstes im Auge behalten sollten
- Mediolanum International Funds | EZB vor dem Zinsentscheid: Ist bei 2,5 Prozent Schluss?
- Ebury | Der Dollar zahlt den Preis für ein interventionsfreudiges US-Finanzministerium
- Capital | EZB hebt Leitzinsen um 25 Basispunkte an
- DESTATIS | Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im August 2026: +0,6 % zum Vormonat
- Perception A | Krypto-ETFs etablieren digitale Vermögenswerte zunehmend im Mainstream – Studie unter
- ODDO BHF SE | Elektrifizierung: Wie Energiesicherheit und Investitionschancen zusammenfinden
- Capital | Das Währungspaar USD/JPY fällt auf ein Siebenmonatstief, obwohl kein wesentlicher Auslöser
- Ebury | EZB: Ein Schritt zuviel erwartet?
- ifo Institut: Optimismus in der Elektroindustrie steigt
- Capital | Höhere Ölpreise dämpfen die KauflauneCapital | Höhere Ölpreise dämpfen die Kauflaune
- Vontobel | EZB: Zinsschritt im September, aber wenig Anzeichen für Zinserhöhungszyklus
- Capital | Rohölpreise steigen aufgrund neuer Risiken für die Energieinfrastruktur im Nahen Osten
- DESTATIS | Inflationsrate im August 2026 bei +2,9 %
- Capital Group | Global Equity Study: KI-Boom kurbelt Ausschüttungen an
- La Francaise AM | Eine weitere Erhöhung, ohne Festlegung auf weitere Schritte
- Capital Group | Globale Unternehmensanleihen: Hohe laufende Erträge bieten Puffer gegen Volatilität
- ifo Institut: Selbständige weniger pessimistisch
- Columbia Threadneedle Investments | Die Fed kann abwarten – und Anleger sollten das auch
- DESTATIS | Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juli 2026: -13,7 % gegenüber Juli 2025
- Perception A | Vermögensverwalter setzen auf KI, sehen aber Risiken bei Datenqualität und Vertrauen
- AllianceBernstein | Die Chancen und Risiken der KI-Investoren in den Schwellenländern
- QPLIX | Depot-Analyse zur Jahresmitte 2026: Deutsche Vermögensverwalter erhöhen Aktienquote und redu
- Capital | US-Inflationsdaten rücken in den Fokus, während die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen
- ifo Institut: Rentensplitting macht Ehepaare ärmer
- ifo Institut: Schulden für Verteidigung teils für andere Zwecke eingesetzt
- Europace | Hauspreise: Neubau mit 3,34% Plus gegenüber Vorjahr
- ifo Präsident Fuest: Zinserhöhung ist unvermeidlich
- DESTATIS | Unternehmensinsolvenzen im Juni 2026: +15,8 % gegenüber Juni 2025
- Allianz | KI-Boom auf Pump: Versteckte Tech-Schulden erreichen 2,6 Billionen Dollar
- Capital | Weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbanken erwartet