14.12.2025 19:55
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0B7GM
Kurs:
2.729,20
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 2314,86 | 02.09.2009 |
| 2317,44 | 07.09.2009 |
| 2318,12 | 08.09.2009 |
| 2318,80 | 09.09.2009 |
| 2317,99 | 10.09.2009 |
| 2316,86 | 14.09.2009 |
| 2316,28 | 15.09.2009 |
| 2321,95 | 16.09.2009 |
| 2323,66 | 17.09.2009 |
| 2324,74 | 21.09.2009 |
| 2327,10 | 22.09.2009 |
| 2327,30 | 23.09.2009 |
| 2331,76 | 24.09.2009 |
| 2331,74 | 28.09.2009 |
| 2331,25 | 29.09.2009 |
| 2332,95 | 30.09.2009 |
| 2335,73 | 01.10.2009 |
| 2334,41 | 05.10.2009 |
| 2333,68 | 06.10.2009 |
| 2332,67 | 07.10.2009 |
| 2335,77 | 08.10.2009 |
| 2333,89 | 12.10.2009 |
| 2338,02 | 13.10.2009 |
| 2339,96 | 14.10.2009 |
| 2341,13 | 15.10.2009 |
| 2338,30 | 19.10.2009 |
| 2338,32 | 20.10.2009 |
| 2337,11 | 21.10.2009 |
| 2336,29 | 22.10.2009 |
| 2335,58 | 26.10.2009 |
| 2326,40 | 27.10.2009 |
| 2325,65 | 28.10.2009 |
| 2326,79 | 29.10.2009 |
| 2326,04 | 02.11.2009 |
| 2324,40 | 03.11.2009 |
| 2326,90 | 04.11.2009 |
| 2328,00 | 05.11.2009 |
| 2340,83 | 09.11.2009 |
| 2337,83 | 11.11.2009 |
| 2338,80 | 12.11.2009 |
| 2337,10 | 16.11.2009 |
| 2338,44 | 17.11.2009 |
| 2340,35 | 18.11.2009 |
| 2335,39 | 19.11.2009 |
| 2337,82 | 23.11.2009 |
| 2335,24 | 24.11.2009 |
| 2336,06 | 25.11.2009 |
| 2333,51 | 26.11.2009 |
| 2337,81 | 01.12.2009 |
| 2338,60 | 02.12.2009 |
| 2341,95 | 03.12.2009 |
| 2341,13 | 07.12.2009 |
| 2339,99 | 08.12.2009 |
| 2340,05 | 09.12.2009 |
| 2340,28 | 10.12.2009 |
| 2342,20 | 14.12.2009 |
| 2345,34 | 16.12.2009 |
| 2346,39 | 17.12.2009 |
| 2348,39 | 21.12.2009 |
| 2347,42 | 22.12.2009 |
| 2348,42 | 28.12.2009 |
| 2349,05 | 29.12.2009 |
| 2351,24 | 04.01.2010 |
| 2349,77 | 05.01.2010 |
| 2350,78 | 06.01.2010 |
| 2350,88 | 07.01.2010 |
| 2347,46 | 12.01.2010 |
| 2347,26 | 13.01.2010 |
| 2349,55 | 14.01.2010 |
| 2349,08 | 20.01.2010 |
| 2350,50 | 21.01.2010 |
| 2347,16 | 25.01.2010 |
| 2343,63 | 27.01.2010 |
| 2343,87 | 28.01.2010 |
| 2346,72 | 01.02.2010 |
| 2349,08 | 02.02.2010 |
| 2352,26 | 03.02.2010 |
| 2342,19 | 04.02.2010 |
| 2337,94 | 08.02.2010 |
| 2341,95 | 09.02.2010 |
| 2340,56 | 10.02.2010 |
| 2337,90 | 11.02.2010 |
| 2340,10 | 15.02.2010 |
| 2342,04 | 16.02.2010 |
| 2344,78 | 17.02.2010 |
| 2343,47 | 18.02.2010 |
| 2344,49 | 22.02.2010 |
| 2342,07 | 23.02.2010 |
| 2339,03 | 24.02.2010 |
| 2336,79 | 25.02.2010 |
| 2339,88 | 01.03.2010 |
| 2341,57 | 02.03.2010 |
| 2346,59 | 03.03.2010 |
| 2349,33 | 08.03.2010 |
| 2348,81 | 11.03.2010 |
| 2347,05 | 15.03.2010 |
| 2348,07 | 16.03.2010 |
| 2347,37 | 17.03.2010 |
| 2346,02 | 18.03.2010 |
| 2339,86 | 22.03.2010 |
| 2340,61 | 23.03.2010 |
| 2340,11 | 24.03.2010 |
| 2340,96 | 25.03.2010 |
| 2342,27 | 29.03.2010 |
| 2343,21 | 31.03.2010 |
| 2344,82 | 05.04.2010 |
| 2346,87 | 07.04.2010 |
| 2347,59 | 08.04.2010 |
| 2346,67 | 13.04.2010 |
| 2347,15 | 14.04.2010 |
| 2348,32 | 15.04.2010 |
| 2347,18 | 19.04.2010 |
| 2346,85 | 20.04.2010 |
| 2348,17 | 21.04.2010 |
| 2345,92 | 22.04.2010 |
| 2345,24 | 27.04.2010 |
| 2344,38 | 28.04.2010 |
| 2346,07 | 29.04.2010 |
| 2347,90 | 03.05.2010 |
| 2345,81 | 04.05.2010 |
| 2339,15 | 05.05.2010 |
| 2338,97 | 06.05.2010 |
| 2336,79 | 10.05.2010 |
| 2337,35 | 11.05.2010 |
| 2341,77 | 13.05.2010 |
| 2338,20 | 17.05.2010 |
| 2334,09 | 18.05.2010 |
| 2328,28 | 19.05.2010 |
| 2323,47 | 20.05.2010 |
| 2321,78 | 24.05.2010 |
| 2318,74 | 25.05.2010 |
| 2325,19 | 26.05.2010 |
| 2327,61 | 27.05.2010 |
| 2330,28 | 31.05.2010 |
| 2329,28 | 01.06.2010 |
| 2328,30 | 02.06.2010 |
| 2330,70 | 03.06.2010 |
| 2327,43 | 07.06.2010 |
| 2330,23 | 08.06.2010 |
| 2333,93 | 09.06.2010 |
| 2335,35 | 10.06.2010 |
| 2340,04 | 14.06.2010 |
| 2342,02 | 15.06.2010 |
| 2343,45 | 16.06.2010 |
| 2346,48 | 17.06.2010 |
| 2350,58 | 21.06.2010 |
| 2346,41 | 22.06.2010 |
| 2341,63 | 23.06.2010 |
| 2341,22 | 24.06.2010 |
| 2343,83 | 28.06.2010 |
| 2342,02 | 29.06.2010 |
| 2343,54 | 30.06.2010 |
| 2341,85 | 05.07.2010 |
| 2340,91 | 06.07.2010 |
| 2340,42 | 07.07.2010 |
| 2342,41 | 08.07.2010 |
| 2343,96 | 12.07.2010 |
| 2342,04 | 14.07.2010 |
| 2341,25 | 15.07.2010 |
| 2341,08 | 19.07.2010 |
| 2341,61 | 20.07.2010 |
| 2346,68 | 21.07.2010 |
| 2349,40 | 22.07.2010 |
| 2354,94 | 26.07.2010 |
| 2357,93 | 27.07.2010 |
| 2359,22 | 28.07.2010 |
| 2362,25 | 29.07.2010 |
| 2363,64 | 02.08.2010 |
| 2363,85 | 03.08.2010 |
| 2367,13 | 04.08.2010 |
| 2367,47 | 05.08.2010 |
| 2371,28 | 09.08.2010 |
| 2367,78 | 11.08.2010 |
| 2365,15 | 12.08.2010 |
| 2368,73 | 16.08.2010 |
| 2369,86 | 17.08.2010 |
| 2371,02 | 18.08.2010 |
| 2373,30 | 19.08.2010 |
| 2376,56 | 23.08.2010 |
| 2374,42 | 24.08.2010 |
| 2379,51 | 30.08.2010 |
| 2379,63 | 31.08.2010 |
| 2381,83 | 02.09.2010 |
| 2384,94 | 06.09.2010 |
| 2388,07 | 08.09.2010 |
| 2385,39 | 09.09.2010 |
| 2386,39 | 13.09.2010 |
| 2387,40 | 14.09.2010 |
| 2387,09 | 15.09.2010 |
| 2386,55 | 16.09.2010 |
| 2390,99 | 21.09.2010 |
| 2393,34 | 22.09.2010 |
| 2393,51 | 23.09.2010 |
| 2394,10 | 27.09.2010 |
| 2393,78 | 28.09.2010 |
| 2394,11 | 29.09.2010 |
| 2395,71 | 30.09.2010 |
| 2394,16 | 04.10.2010 |
| 2393,41 | 05.10.2010 |
| 2394,81 | 06.10.2010 |
| 2393,31 | 07.10.2010 |
| 2393,48 | 11.10.2010 |
| 2393,13 | 12.10.2010 |
| 2396,65 | 14.10.2010 |
| 2390,25 | 19.10.2010 |
| 2398,99 | 28.10.2010 |
| 2400,90 | 03.11.2010 |
| 2408,38 | 08.11.2010 |
| 2410,86 | 09.11.2010 |
| 2404,47 | 11.11.2010 |
| 2403,27 | 15.11.2010 |
| 2400,19 | 16.11.2010 |
| 2397,92 | 17.11.2010 |
| 2399,41 | 24.11.2010 |
| 2404,18 | 01.12.2010 |
| 2407,68 | 06.12.2010 |
| 2405,76 | 09.12.2010 |
| 2408,05 | 15.12.2010 |
| 2410,71 | 22.12.2010 |
| 2408,96 | 29.12.2010 |
| 2416,34 | 06.01.2011 |
| 2414,83 | 11.01.2011 |
| 2419,39 | 13.01.2011 |
| 2423,22 | 18.01.2011 |
| 2415,32 | 20.01.2011 |
| 2414,03 | 24.01.2011 |
| 2419,74 | 27.01.2011 |
| 2422,24 | 02.02.2011 |
| 2438,02 | 14.02.2011 |
| 2437,53 | 21.02.2011 |
| 2435,22 | 01.03.2011 |
| 2428,12 | 14.03.2011 |
| 2424,89 | 15.03.2011 |
| 2429,36 | 24.03.2011 |
| 2435,18 | 30.03.2011 |
| 2442,23 | 06.04.2011 |
| 2438,63 | 19.04.2011 |
| 2440,49 | 20.04.2011 |
| 2447,14 | 28.04.2011 |
| 2450,06 | 05.05.2011 |
| 2455,04 | 10.05.2011 |
| 2453,56 | 12.05.2011 |
| 2450,75 | 18.05.2011 |
| 2450,72 | 23.05.2011 |
| 2448,46 | 25.05.2011 |
| 2444,28 | 02.06.2011 |
| 2443,19 | 06.06.2011 |
| 2434,16 | 15.06.2011 |
| 2439,09 | 05.07.2011 |
| 2435,47 | 19.07.2011 |
| 2440,91 | 21.07.2011 |
| 2439,75 | 26.07.2011 |
| 2434,89 | 27.07.2011 |
| 2432,92 | 28.07.2011 |
| 2431,66 | 01.08.2011 |
| 2426,45 | 02.08.2011 |
| 2423,28 | 03.08.2011 |
| 2408,77 | 04.08.2011 |
| 2381,98 | 08.08.2011 |
| 2386,94 | 09.08.2011 |
| 2388,29 | 10.08.2011 |
| 2394,29 | 11.08.2011 |
| 2400,30 | 15.08.2011 |
| 2401,60 | 16.08.2011 |
| 2399,86 | 17.08.2011 |
| 2395,83 | 18.08.2011 |
| 2392,39 | 22.08.2011 |
| 2395,41 | 23.08.2011 |
| 2397,81 | 25.08.2011 |
| 2402,69 | 29.08.2011 |
| 2407,29 | 31.08.2011 |
| 2408,31 | 01.09.2011 |
| 2402,86 | 05.09.2011 |
| 2401,24 | 06.09.2011 |
| 2408,74 | 08.09.2011 |
| 2402,25 | 12.09.2011 |
| 2405,76 | 13.09.2011 |
| 2407,19 | 14.09.2011 |
| 2410,84 | 15.09.2011 |
| 2409,37 | 19.09.2011 |
| 2407,06 | 21.09.2011 |
| 2397,70 | 22.09.2011 |
| 2400,08 | 26.09.2011 |
| 2406,56 | 27.09.2011 |
| 2401,31 | 28.09.2011 |
| 2399,67 | 29.09.2011 |
| 2390,80 | 03.10.2011 |
| 2386,96 | 04.10.2011 |
| 2387,46 | 05.10.2011 |
| 2391,79 | 06.10.2011 |
| 2395,75 | 10.10.2011 |
| 2402,57 | 17.10.2011 |
| 2419,95 | 30.11.2011 |
| 2416,41 | 05.12.2011 |
| 2413,90 | 08.12.2011 |
| 2411,62 | 13.12.2011 |
| 2408,69 | 14.12.2011 |
| 2406,31 | 19.12.2011 |
| 2410,44 | 22.12.2011 |
| 2412,63 | 27.12.2011 |
| 2409,48 | 29.12.2011 |
| 2415,17 | 03.01.2012 |
| 2413,47 | 05.01.2012 |
| 2421,03 | 12.01.2012 |
| 2420,57 | 16.01.2012 |
| 2418,93 | 17.01.2012 |
| 2420,83 | 18.01.2012 |
| 2418,68 | 19.01.2012 |
| 2420,12 | 23.01.2012 |
| 2420,88 | 24.01.2012 |
| 2424,28 | 25.01.2012 |
| 2424,63 | 26.01.2012 |
| 2425,68 | 30.01.2012 |
| 2427,31 | 31.01.2012 |
| 2430,87 | 01.02.2012 |
| 2433,81 | 02.02.2012 |
| 2434,41 | 06.02.2012 |
| 2431,02 | 07.02.2012 |
| 2432,00 | 08.02.2012 |
| 2432,29 | 09.02.2012 |
| 2437,87 | 13.02.2012 |
| 2439,20 | 14.02.2012 |
| 2440,50 | 15.02.2012 |
| 2440,99 | 16.02.2012 |
| 2440,66 | 20.02.2012 |
| 2443,78 | 21.02.2012 |
| 2443,08 | 22.02.2012 |
| 2444,99 | 23.02.2012 |
| 2446,80 | 27.02.2012 |
| 2447,33 | 28.02.2012 |
| 2447,38 | 29.02.2012 |
| 2444,61 | 01.03.2012 |
| 2442,56 | 05.03.2012 |
| 2438,41 | 06.03.2012 |
| 2438,91 | 07.03.2012 |
| 2441,84 | 08.03.2012 |
| 2441,03 | 12.03.2012 |
| 2443,22 | 13.03.2012 |
| 2443,91 | 14.03.2012 |
| 2445,08 | 15.03.2012 |
| 2444,96 | 19.03.2012 |
| 2444,96 | 20.03.2012 |
| 2444,12 | 21.03.2012 |
| 2438,97 | 22.03.2012 |
| 2441,80 | 26.03.2012 |
| 2438,67 | 27.03.2012 |
| 2440,97 | 28.03.2012 |
| 2440,37 | 29.03.2012 |
| 2441,66 | 03.04.2012 |
| 2440,03 | 04.04.2012 |
| 2439,09 | 09.04.2012 |
| 2434,94 | 11.04.2012 |
| 2436,13 | 12.04.2012 |
| 2426,54 | 18.04.2012 |
| 2423,09 | 19.04.2012 |
| 2423,06 | 23.04.2012 |
| 2420,19 | 24.04.2012 |
| 2422,12 | 26.04.2012 |
| 2413,69 | 02.05.2012 |
| 2406,46 | 03.05.2012 |
| 2408,03 | 09.05.2012 |
| 2409,44 | 10.05.2012 |
| 2405,16 | 14.05.2012 |
| 2405,18 | 15.05.2012 |
| 2401,80 | 21.05.2012 |
| 2401,12 | 24.05.2012 |
| 2405,89 | 29.05.2012 |
| 2406,83 | 30.05.2012 |
| 2413,42 | 06.06.2012 |
| 2401,88 | 14.06.2012 |
| 2398,79 | 05.07.2012 |
| 2395,04 | 11.07.2012 |
| 2392,89 | 12.07.2012 |
| 2391,19 | 16.07.2012 |
| 2393,07 | 17.07.2012 |
| 2396,20 | 18.07.2012 |
| 2395,86 | 19.07.2012 |
| 2391,10 | 23.07.2012 |
| 2390,57 | 24.07.2012 |
| 2390,08 | 25.07.2012 |
| 2392,01 | 26.07.2012 |
| 2406,34 | 30.07.2012 |
| 2405,13 | 31.07.2012 |
| 2406,57 | 01.08.2012 |
| 2399,90 | 02.08.2012 |
| 2415,23 | 06.08.2012 |
| 2415,06 | 07.08.2012 |
| 2414,96 | 08.08.2012 |
| 2416,39 | 09.08.2012 |
| 2412,74 | 13.08.2012 |
| 2412,22 | 15.08.2012 |
| 2414,68 | 16.08.2012 |
| 2408,91 | 20.08.2012 |
| 2410,29 | 21.08.2012 |
| 2409,62 | 22.08.2012 |
| 2413,89 | 23.08.2012 |
| 2415,06 | 27.08.2012 |
| 2407,53 | 28.08.2012 |
| 2407,98 | 29.08.2012 |
| 2404,81 | 30.08.2012 |
| 2402,12 | 03.09.2012 |
| 2399,58 | 04.09.2012 |
| 2399,31 | 05.09.2012 |
| 2403,11 | 06.09.2012 |
| 2413,51 | 10.09.2012 |
| 2414,81 | 11.09.2012 |
| 2418,50 | 12.09.2012 |
| 2419,89 | 13.09.2012 |
| 2419,27 | 17.09.2012 |
| 2419,28 | 18.09.2012 |
| 2419,27 | 19.09.2012 |
| 2420,51 | 20.09.2012 |
| 2412,70 | 24.09.2012 |
| 2415,71 | 25.09.2012 |
| 2414,01 | 26.09.2012 |
| 2415,92 | 27.09.2012 |
| 2419,21 | 01.10.2012 |
| 2421,92 | 02.10.2012 |
| 2422,26 | 03.10.2012 |
| 2423,45 | 04.10.2012 |
| 2423,25 | 08.10.2012 |
| 2423,03 | 09.10.2012 |
| 2421,75 | 10.10.2012 |
| 2421,52 | 11.10.2012 |
| 2420,28 | 16.10.2012 |
| 2419,36 | 17.10.2012 |
| 2419,29 | 18.10.2012 |
| 2412,50 | 22.10.2012 |
| 2412,04 | 23.10.2012 |
| 2414,74 | 24.10.2012 |
| 2415,45 | 25.10.2012 |
| 2410,31 | 29.10.2012 |
| 2412,21 | 30.10.2012 |
| 2412,92 | 01.11.2012 |
| 2416,31 | 05.11.2012 |
| 2414,26 | 06.11.2012 |
| 2410,93 | 07.11.2012 |
| 2410,56 | 08.11.2012 |
| 2409,20 | 12.11.2012 |
| 2408,40 | 13.11.2012 |
| 2407,88 | 14.11.2012 |
| 2412,96 | 15.11.2012 |
| 2415,22 | 19.11.2012 |
| 2413,25 | 20.11.2012 |
| 2415,04 | 21.11.2012 |
| 2415,23 | 22.11.2012 |
| 2412,28 | 26.11.2012 |
| 2408,15 | 27.11.2012 |
| 2407,74 | 28.11.2012 |
| 2405,29 | 29.11.2012 |
| 2414,74 | 03.12.2012 |
| 2412,14 | 04.12.2012 |
| 2413,18 | 05.12.2012 |
| 2421,37 | 06.12.2012 |
| 2438,78 | 10.12.2012 |
| 2439,49 | 11.12.2012 |
| 2441,04 | 12.12.2012 |
| 2442,28 | 13.12.2012 |
| 2443,58 | 17.12.2012 |
| 2444,71 | 18.12.2012 |
| 2446,47 | 19.12.2012 |
| 2448,61 | 20.12.2012 |
| 2449,17 | 26.12.2012 |
| 2450,23 | 27.12.2012 |
| 2452,16 | 02.01.2013 |
| 2453,46 | 03.01.2013 |
| 2452,87 | 07.01.2013 |
| 2450,78 | 08.01.2013 |
| 2454,52 | 09.01.2013 |
| 2454,59 | 10.01.2013 |
| 2431,18 | 14.01.2013 |
| 2431,17 | 15.01.2013 |
| 2429,92 | 16.01.2013 |
| 2431,74 | 17.01.2013 |
| 2433,44 | 21.01.2013 |
| 2437,11 | 22.01.2013 |
| 2436,12 | 23.01.2013 |
| 2437,42 | 24.01.2013 |
| 2438,03 | 28.01.2013 |
| 2437,96 | 29.01.2013 |
| 2437,06 | 30.01.2013 |
| 2439,79 | 31.01.2013 |
| 2437,46 | 04.02.2013 |
| 2436,97 | 05.02.2013 |
| 2439,60 | 06.02.2013 |
| 2438,46 | 07.02.2013 |
| 2443,82 | 11.02.2013 |
| 2449,06 | 12.02.2013 |
| 2450,93 | 13.02.2013 |
| 2450,44 | 14.02.2013 |
| 2448,40 | 18.02.2013 |
| 2447,14 | 19.02.2013 |
| 2440,77 | 20.02.2013 |
| 2438,01 | 21.02.2013 |
| 2436,89 | 25.02.2013 |
| 2435,59 | 26.02.2013 |
| 2437,85 | 27.02.2013 |
| 2439,53 | 28.02.2013 |
| 2434,76 | 04.03.2013 |
| 2434,31 | 05.03.2013 |
| 2435,61 | 06.03.2013 |
| 2437,56 | 07.03.2013 |
| 2441,68 | 14.03.2013 |
| 2440,00 | 25.03.2013 |
| 2438,22 | 26.03.2013 |
| 2437,09 | 27.03.2013 |
| 2436,58 | 01.04.2013 |
| 2444,10 | 02.04.2013 |
| 2446,02 | 03.04.2013 |
| 2446,17 | 04.04.2013 |
| 2445,47 | 08.04.2013 |
| 2446,64 | 09.04.2013 |
| 2447,12 | 10.04.2013 |
| 2447,65 | 11.04.2013 |
| 2438,19 | 15.04.2013 |
| 2440,81 | 16.04.2013 |
| 2439,61 | 17.04.2013 |
| 2439,28 | 18.04.2013 |
| 2442,51 | 22.04.2013 |
| 2444,28 | 24.04.2013 |
| 2446,69 | 25.04.2013 |
| 2446,07 | 29.04.2013 |
| 2446,29 | 02.05.2013 |
| 2447,40 | 06.05.2013 |
| 2449,58 | 09.05.2013 |
| 2449,18 | 13.05.2013 |
| 2450,05 | 14.05.2013 |
| 2448,68 | 15.05.2013 |
| 2449,28 | 16.05.2013 |
| 2449,91 | 20.05.2013 |
| 2448,29 | 21.05.2013 |
| 2446,82 | 22.05.2013 |
| 2448,93 | 23.05.2013 |
| 2452,57 | 27.05.2013 |
| 2452,08 | 28.05.2013 |
| 2454,23 | 29.05.2013 |
| 2467,23 | 30.05.2013 |
| 2466,72 | 03.06.2013 |
| 2465,06 | 04.06.2013 |
| 2460,79 | 05.06.2013 |
| 2459,02 | 06.06.2013 |
| 2459,10 | 10.06.2013 |
| 2461,27 | 11.06.2013 |
| 2461,54 | 12.06.2013 |
| 2464,09 | 13.06.2013 |
| 2467,81 | 17.06.2013 |
| 2470,47 | 18.06.2013 |
| 2467,43 | 19.06.2013 |
| 2472,71 | 20.06.2013 |
| 2469,77 | 24.06.2013 |
| 2470,88 | 25.06.2013 |
| 2471,78 | 26.06.2013 |
| 2468,42 | 27.06.2013 |
| 2471,59 | 01.07.2013 |
| 2472,95 | 02.07.2013 |
| 2472,65 | 03.07.2013 |
| 2475,57 | 04.07.2013 |
| 2474,38 | 08.07.2013 |
| 2475,54 | 09.07.2013 |
| 2476,52 | 10.07.2013 |
| 2476,38 | 11.07.2013 |
| 2476,22 | 15.07.2013 |
| 2475,55 | 17.07.2013 |
| 2475,55 | 17.07.2013 |
| 2476,01 | 18.07.2013 |
| 2476,01 | 18.07.2013 |
| 2474,93 | 22.07.2013 |
| 2474,93 | 22.07.2013 |
| 2475,15 | 23.07.2013 |
| 2475,15 | 23.07.2013 |
| 2474,80 | 24.07.2013 |
| 2474,80 | 24.07.2013 |
| 2475,09 | 25.07.2013 |
| 2475,09 | 25.07.2013 |
| 2471,60 | 29.07.2013 |
| 2471,60 | 29.07.2013 |
| 2474,04 | 30.07.2013 |
| 2474,04 | 30.07.2013 |
| 2474,89 | 31.07.2013 |
| 2474,89 | 31.07.2013 |
| 2477,38 | 01.08.2013 |
| 2477,38 | 01.08.2013 |
| 2479,17 | 05.08.2013 |
| 2479,17 | 05.08.2013 |
| 2478,03 | 06.08.2013 |
| 2478,03 | 06.08.2013 |
| 2476,94 | 07.08.2013 |
| 2476,94 | 07.08.2013 |
| 2476,41 | 08.08.2013 |
| 2476,41 | 08.08.2013 |
| 2477,11 | 12.08.2013 |
| 2477,11 | 12.08.2013 |
| 2476,23 | 13.08.2013 |
| 2476,23 | 13.08.2013 |
| 2477,30 | 15.08.2013 |
| 2477,30 | 15.08.2013 |
| 2472,94 | 19.08.2013 |
| 2472,94 | 19.08.2013 |
| 2471,90 | 20.08.2013 |
| 2471,90 | 20.08.2013 |
| 2473,67 | 21.08.2013 |
| 2473,67 | 21.08.2013 |
| 2474,90 | 22.08.2013 |
| 2474,90 | 22.08.2013 |
| 2473,08 | 27.08.2013 |
| 2473,08 | 27.08.2013 |
| 2473,80 | 28.08.2013 |
| 2473,80 | 28.08.2013 |
| 2474,62 | 29.08.2013 |
| 2474,62 | 29.08.2013 |
| 2472,23 | 02.09.2013 |
| 2472,23 | 02.09.2013 |
| 2472,55 | 03.09.2013 |
| 2472,55 | 03.09.2013 |
| 2471,41 | 04.09.2013 |
| 2471,41 | 04.09.2013 |
| 2471,43 | 05.09.2013 |
| 2471,43 | 05.09.2013 |
| 2471,58 | 09.09.2013 |
| 2471,58 | 09.09.2013 |
| 2471,92 | 10.09.2013 |
| 2471,92 | 10.09.2013 |
| 2473,68 | 11.09.2013 |
| 2473,68 | 11.09.2013 |
| 2470,40 | 12.09.2013 |
| 2470,40 | 12.09.2013 |
| 2472,91 | 16.09.2013 |
| 2472,91 | 16.09.2013 |
| 2473,74 | 17.09.2013 |
| 2473,74 | 17.09.2013 |
| 2474,11 | 18.09.2013 |
| 2474,11 | 18.09.2013 |
| 2474,49 | 19.09.2013 |
| 2474,49 | 19.09.2013 |
| 2473,34 | 23.09.2013 |
| 2473,34 | 23.09.2013 |
| 2475,04 | 24.09.2013 |
| 2474,37 | 25.09.2013 |
| 2475,10 | 26.09.2013 |
| 2480,00 | 28.10.2013 |
| 2481,81 | 29.10.2013 |
| 2482,31 | 30.10.2013 |
| 2486,07 | 04.11.2013 |
| 2485,66 | 07.11.2013 |
| 2486,87 | 11.11.2013 |
| 2488,05 | 12.11.2013 |
| 2489,03 | 18.11.2013 |
| 2488,63 | 21.11.2013 |
| 2492,24 | 25.11.2013 |
| 2491,41 | 26.11.2013 |
| 2493,91 | 27.11.2013 |
| 2495,53 | 28.11.2013 |
| 2495,80 | 02.12.2013 |
| 2491,87 | 03.12.2013 |
| 2489,14 | 04.12.2013 |
| 2486,21 | 05.12.2013 |
| 2493,84 | 09.12.2013 |
| 2493,13 | 10.12.2013 |
| 2490,68 | 11.12.2013 |
| 2489,84 | 12.12.2013 |
| 2488,27 | 16.12.2013 |
| 2490,27 | 17.12.2013 |
| 2492,26 | 18.12.2013 |
| 2495,26 | 19.12.2013 |
| 2493,19 | 23.12.2013 |
| 2493,73 | 26.12.2013 |
| 2496,49 | 30.12.2013 |
| 2498,94 | 02.01.2014 |
| 2500,75 | 06.01.2014 |
| 2502,50 | 07.01.2014 |
| 2503,05 | 08.01.2014 |
| 2504,52 | 09.01.2014 |
| 2506,74 | 13.01.2014 |
| 2507,17 | 14.01.2014 |
| 2508,72 | 15.01.2014 |
| 2509,25 | 16.01.2014 |
| 2509,30 | 20.01.2014 |
| 2508,46 | 21.01.2014 |
| 2510,25 | 22.01.2014 |
| 2505,57 | 26.02.2014 |
| 2507,59 | 27.02.2014 |
| 2503,01 | 03.03.2014 |
| 2510,40 | 04.03.2014 |
| 2513,18 | 05.03.2014 |
| 2516,68 | 06.03.2014 |
| 2515,67 | 10.03.2014 |
| 2512,46 | 11.03.2014 |
| 2514,17 | 12.03.2014 |
| 2511,33 | 13.03.2014 |
| 2511,31 | 17.03.2014 |
| 2513,45 | 18.03.2014 |
| 2514,83 | 19.03.2014 |
| 2515,21 | 20.03.2014 |
| 2511,39 | 24.03.2014 |
| 2513,08 | 25.03.2014 |
| 2510,95 | 26.03.2014 |
| 2510,54 | 27.03.2014 |
| 2516,27 | 31.03.2014 |
| 2521,70 | 01.04.2014 |
| 2525,84 | 02.04.2014 |
| 2523,25 | 03.04.2014 |
| 2523,51 | 07.04.2014 |
| 2522,62 | 08.04.2014 |
| 2527,20 | 09.04.2014 |
| 2524,83 | 10.04.2014 |
| 2517,29 | 14.04.2014 |
| 2512,45 | 15.04.2014 |
| 2521,86 | 16.04.2014 |
| 2522,67 | 21.04.2014 |
| 2524,02 | 22.04.2014 |
| 2528,25 | 23.04.2014 |
| 2527,31 | 24.04.2014 |
| 2526,40 | 28.04.2014 |
| 2528,29 | 29.04.2014 |
| 2527,80 | 01.05.2014 |
| 2529,99 | 05.05.2014 |
| 2527,96 | 06.05.2014 |
| 2526,57 | 08.05.2014 |
| 2533,12 | 12.05.2014 |
| 2532,38 | 13.05.2014 |
| 2531,68 | 14.05.2014 |
| 2527,91 | 19.05.2014 |
| 2525,79 | 20.05.2014 |
| 2528,85 | 21.05.2014 |
| 2531,85 | 26.05.2014 |
| 2532,35 | 27.05.2014 |
| 2535,09 | 02.06.2014 |
| 2535,86 | 03.06.2014 |
| 2538,60 | 04.06.2014 |
| 2538,19 | 05.06.2014 |
| 2543,28 | 09.06.2014 |
| 2546,37 | 10.06.2014 |
| 2545,75 | 11.06.2014 |
| 2545,24 | 12.06.2014 |
| 2540,69 | 16.06.2014 |
| 2542,12 | 17.06.2014 |
| 2543,44 | 18.06.2014 |
| 2544,34 | 19.06.2014 |
| 2552,48 | 23.06.2014 |
| 2552,32 | 24.06.2014 |
| 2550,78 | 25.06.2014 |
| 2551,11 | 26.06.2014 |
| 2551,54 | 30.06.2014 |
| 2555,46 | 01.07.2014 |
| 2554,81 | 02.07.2014 |
| 2557,66 | 03.07.2014 |
| 2551,72 | 07.07.2014 |
| 2547,90 | 08.07.2014 |
| 2549,43 | 09.07.2014 |
| 2546,35 | 10.07.2014 |
| 2547,46 | 14.07.2014 |
| 2546,62 | 15.07.2014 |
| 2548,49 | 16.07.2014 |
| 2546,26 | 17.07.2014 |
| 2548,86 | 21.07.2014 |
| 2550,69 | 22.07.2014 |
| 2550,33 | 23.07.2014 |
| 2551,03 | 24.07.2014 |
| 2548,32 | 28.07.2014 |
| 2547,59 | 29.07.2014 |
| 2548,20 | 30.07.2014 |
| 2544,78 | 31.07.2014 |
| 2543,94 | 04.08.2014 |
| 2544,72 | 05.08.2014 |
| 2539,27 | 06.08.2014 |
| 2536,96 | 07.08.2014 |
| 2539,64 | 11.08.2014 |
| 2538,72 | 12.08.2014 |
| 2540,62 | 13.08.2014 |
| 2543,84 | 18.08.2014 |
| 2546,20 | 19.08.2014 |
| 2547,78 | 20.08.2014 |
