17.12.2025 07:20
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0MKQN
Kurs:
1.719,51
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,43%
| Kurs | Datum |
| 1001,93 | 14.08.2014 |
| 1008,62 | 15.08.2014 |
| 1009,21 | 18.08.2014 |
| 1012,33 | 19.08.2014 |
| 1017,76 | 20.08.2014 |
| 1024,48 | 21.08.2014 |
| 1026,00 | 22.08.2014 |
| 1027,42 | 25.08.2014 |
| 1032,10 | 26.08.2014 |
| 1029,75 | 27.08.2014 |
| 1035,19 | 28.08.2014 |
| 1035,70 | 29.08.2014 |
| 1038,31 | 01.09.2014 |
| 1040,84 | 02.09.2014 |
| 1043,41 | 03.09.2014 |
| 1042,28 | 04.09.2014 |
| 1045,89 | 05.09.2014 |
| 1056,60 | 08.09.2014 |
| 1051,70 | 09.09.2014 |
| 1048,54 | 10.09.2014 |
| 1044,47 | 11.09.2014 |
| 1049,59 | 12.09.2014 |
| 1042,62 | 15.09.2014 |
| 1040,53 | 16.09.2014 |
| 1042,68 | 17.09.2014 |
| 1045,37 | 18.09.2014 |
| 1051,94 | 19.09.2014 |
| 1052,09 | 22.09.2014 |
| 1045,24 | 23.09.2014 |
| 1038,27 | 24.09.2014 |
| 1044,45 | 25.09.2014 |
| 1042,55 | 26.09.2014 |
| 1040,50 | 29.09.2014 |
| 1041,71 | 30.09.2014 |
| 1050,20 | 01.10.2014 |
| 1042,47 | 02.10.2014 |
| 1046,33 | 06.10.2014 |
| 1045,59 | 07.10.2014 |
| 1042,81 | 08.10.2014 |
| 1050,17 | 09.10.2014 |
| 1033,50 | 10.10.2014 |
| 1039,76 | 13.10.2014 |
| 1038,53 | 14.10.2014 |
| 1048,63 | 15.10.2014 |
| 1034,36 | 16.10.2014 |
| 1032,83 | 17.10.2014 |
| 1035,69 | 20.10.2014 |
| 1044,18 | 21.10.2014 |
| 1055,85 | 22.10.2014 |
| 1064,41 | 23.10.2014 |
| 1069,59 | 24.10.2014 |
| 1075,34 | 27.10.2014 |
| 1080,55 | 28.10.2014 |
| 1082,86 | 29.10.2014 |
| 1078,79 | 30.10.2014 |
| 1101,53 | 31.10.2014 |
| 1095,78 | 03.11.2014 |
| 1100,90 | 04.11.2014 |
| 1097,66 | 05.11.2014 |
| 1102,18 | 06.11.2014 |
| 1095,48 | 07.11.2014 |
| 1102,14 | 10.11.2014 |
| 1106,79 | 11.11.2014 |
| 1105,49 | 12.11.2014 |
| 1101,27 | 13.11.2014 |
| 1098,80 | 14.11.2014 |
| 1089,84 | 17.11.2014 |
| 1099,48 | 18.11.2014 |
| 1103,79 | 19.11.2014 |
| 1094,96 | 20.11.2014 |
| 1096,47 | 21.11.2014 |
| 1108,20 | 24.11.2014 |
| 1109,96 | 25.11.2014 |
| 1110,66 | 26.11.2014 |
| 1111,78 | 27.11.2014 |
| 1112,43 | 28.11.2014 |
| 1111,86 | 01.12.2014 |
| 1113,59 | 02.12.2014 |
| 1116,25 | 03.12.2014 |
| 1123,31 | 04.12.2014 |
| 1124,58 | 05.12.2014 |
| 1116,38 | 08.12.2014 |
| 1118,53 | 09.12.2014 |
| 1108,68 | 10.12.2014 |
| 1100,40 | 11.12.2014 |
| 1092,00 | 12.12.2014 |
| 1083,94 | 15.12.2014 |
| 1077,06 | 16.12.2014 |
| 1076,81 | 17.12.2014 |
| 1090,87 | 18.12.2014 |
| 1112,95 | 19.12.2014 |
| 1116,77 | 22.12.2014 |
| 1120,36 | 23.12.2014 |
| 1139,05 | 29.12.2014 |
| 1144,58 | 30.12.2014 |
| 1131,71 | 02.01.2015 |
| 1135,98 | 05.01.2015 |
| 1126,85 | 06.01.2015 |
| 1129,14 | 07.01.2015 |
| 1142,18 | 08.01.2015 |
| 1153,54 | 09.01.2015 |
| 1147,06 | 12.01.2015 |
| 1152,09 | 13.01.2015 |
| 1151,87 | 14.01.2015 |
| 1156,00 | 15.01.2015 |
| 1172,57 | 16.01.2015 |
| 1188,63 | 19.01.2015 |
| 1191,45 | 20.01.2015 |
| 1191,17 | 21.01.2015 |
| 1197,17 | 22.01.2015 |
| 1201,93 | 23.01.2015 |
| 1234,34 | 26.01.2015 |
| 1232,26 | 27.01.2015 |
| 1228,44 | 28.01.2015 |
| 1218,35 | 29.01.2015 |
| 1225,59 | 30.01.2015 |
| 1212,38 | 02.02.2015 |
| 1216,45 | 03.02.2015 |
| 1214,56 | 04.02.2015 |
| 1206,73 | 05.02.2015 |
| 1211,87 | 06.02.2015 |
| 1188,15 | 09.02.2015 |
| 1196,01 | 10.02.2015 |
| 1203,25 | 11.02.2015 |
| 1194,64 | 12.02.2015 |
| 1190,25 | 13.02.2015 |
| 1178,37 | 16.02.2015 |
| 1179,20 | 17.02.2015 |
| 1183,04 | 18.02.2015 |
| 1193,38 | 19.02.2015 |
| 1188,51 | 20.02.2015 |
| 1197,21 | 23.02.2015 |
| 1197,58 | 24.02.2015 |
| 1204,25 | 25.02.2015 |
| 1197,31 | 26.02.2015 |
| 1197,62 | 27.02.2015 |
| 1205,72 | 02.03.2015 |
| 1198,04 | 03.03.2015 |
| 1196,77 | 04.03.2015 |
| 1198,22 | 05.03.2015 |
| 1208,58 | 06.03.2015 |
| 1196,48 | 09.03.2015 |
| 1202,61 | 10.03.2015 |
| 1208,71 | 11.03.2015 |
| 1220,20 | 12.03.2015 |
| 1231,52 | 13.03.2015 |
| 1227,47 | 16.03.2015 |
| 1239,89 | 17.03.2015 |
| 1232,30 | 18.03.2015 |
| 1248,68 | 19.03.2015 |
| 1244,68 | 20.03.2015 |
| 1243,97 | 23.03.2015 |
| 1236,48 | 24.03.2015 |
| 1232,54 | 25.03.2015 |
| 1215,34 | 26.03.2015 |
| 1217,70 | 27.03.2015 |
| 1224,90 | 30.03.2015 |
| 1220,66 | 31.03.2015 |
| 1218,72 | 01.04.2015 |
| 1218,79 | 02.04.2015 |
| 1221,53 | 07.04.2015 |
| 1233,57 | 08.04.2015 |
| 1238,76 | 09.04.2015 |
| 1251,95 | 10.04.2015 |
| 1263,71 | 13.04.2015 |
| 1263,09 | 14.04.2015 |
| 1259,79 | 15.04.2015 |
| 1261,82 | 16.04.2015 |
| 1261,92 | 17.04.2015 |
| 1255,12 | 20.04.2015 |
| 1264,42 | 21.04.2015 |
| 1260,53 | 22.04.2015 |
| 1260,06 | 23.04.2015 |
| 1265,28 | 24.04.2015 |
| 1268,91 | 27.04.2015 |
| 1270,17 | 28.04.2015 |
| 1264,27 | 29.04.2015 |
| 1248,95 | 30.04.2015 |
| 1232,21 | 04.05.2015 |
| 1235,46 | 05.05.2015 |
| 1218,03 | 06.05.2015 |
| 1204,01 | 07.05.2015 |
| 1205,60 | 08.05.2015 |
| 1219,40 | 11.05.2015 |
| 1221,53 | 12.05.2015 |
| 1222,12 | 13.05.2015 |
| 1227,35 | 15.05.2015 |
| 1228,72 | 18.05.2015 |
| 1226,59 | 19.05.2015 |
| 1236,56 | 20.05.2015 |
| 1240,44 | 21.05.2015 |
| 1244,61 | 22.05.2015 |
| 1252,08 | 26.05.2015 |
| 1247,85 | 27.05.2015 |
| 1248,22 | 28.05.2015 |
| 1246,23 | 29.05.2015 |
| 1236,15 | 01.06.2015 |
| 1229,04 | 02.06.2015 |
| 1221,37 | 03.06.2015 |
| 1183,50 | 05.06.2015 |
| 1183,07 | 08.06.2015 |
| 1176,58 | 09.06.2015 |
| 1173,47 | 10.06.2015 |
| 1186,08 | 11.06.2015 |
| 1186,37 | 12.06.2015 |
| 1181,79 | 15.06.2015 |
| 1175,39 | 16.06.2015 |
| 1178,90 | 17.06.2015 |
| 1167,67 | 18.06.2015 |
| 1181,56 | 19.06.2015 |
| 1188,12 | 22.06.2015 |
| 1194,05 | 23.06.2015 |
| 1196,82 | 24.06.2015 |
| 1192,78 | 25.06.2015 |
| 1181,00 | 26.06.2015 |
| 1176,69 | 29.06.2015 |
| 1173,05 | 30.06.2015 |
| 1170,69 | 01.07.2015 |
| 1178,38 | 02.07.2015 |
| 1178,60 | 03.07.2015 |
| 1171,85 | 06.07.2015 |
| 1176,60 | 07.07.2015 |
| 1179,28 | 08.07.2015 |
| 1178,74 | 09.07.2015 |
| 1177,94 | 10.07.2015 |
| 1182,39 | 13.07.2015 |
| 1191,98 | 14.07.2015 |
| 1200,62 | 15.07.2015 |
| 1207,37 | 16.07.2015 |
| 1221,81 | 17.07.2015 |
| 1222,45 | 20.07.2015 |
| 1223,55 | 21.07.2015 |
| 1213,92 | 22.07.2015 |
| 1211,42 | 23.07.2015 |
| 1194,00 | 24.07.2015 |
| 1190,45 | 27.07.2015 |
| 1180,10 | 28.07.2015 |
| 1187,09 | 29.07.2015 |
| 1192,55 | 30.07.2015 |
| 1195,40 | 31.07.2015 |
| 1204,53 | 03.08.2015 |
| 1205,05 | 04.08.2015 |
| 1199,96 | 05.08.2015 |
| 1209,42 | 06.08.2015 |
| 1202,22 | 07.08.2015 |
| 1207,47 | 10.08.2015 |
| 1201,26 | 11.08.2015 |
| 1189,29 | 12.08.2015 |
| 1196,97 | 13.08.2015 |
| 1199,06 | 14.08.2015 |
| 1199,25 | 17.08.2015 |
| 1206,25 | 18.08.2015 |
| 1207,07 | 19.08.2015 |
| 1203,95 | 20.08.2015 |
| 1174,43 | 21.08.2015 |
| 1138,45 | 24.08.2015 |
| 1113,95 | 25.08.2015 |
| 1109,43 | 26.08.2015 |
| 1127,29 | 27.08.2015 |
| 1142,87 | 28.08.2015 |
| 1149,10 | 31.08.2015 |
| 1139,08 | 01.09.2015 |
| 1123,49 | 02.09.2015 |
| 1120,93 | 03.09.2015 |
| 1127,42 | 04.09.2015 |
| 1128,11 | 07.09.2015 |
| 1132,41 | 08.09.2015 |
| 1148,23 | 09.09.2015 |
| 1141,25 | 10.09.2015 |
| 1137,28 | 11.09.2015 |
| 1135,85 | 14.09.2015 |
| 1131,29 | 15.09.2015 |
| 1147,65 | 16.09.2015 |
| 1160,88 | 17.09.2015 |
| 1160,43 | 18.09.2015 |
| 1154,58 | 21.09.2015 |
| 1163,63 | 22.09.2015 |
| 1164,55 | 23.09.2015 |
| 1160,72 | 24.09.2015 |
| 1161,84 | 25.09.2015 |
| 1170,94 | 28.09.2015 |
| 1162,31 | 29.09.2015 |
| 1164,49 | 30.09.2015 |
| 1180,97 | 01.10.2015 |
| 1181,90 | 02.10.2015 |
| 1191,95 | 05.10.2015 |
| 1190,31 | 06.10.2015 |
| 1188,97 | 07.10.2015 |
| 1183,02 | 08.10.2015 |
| 1198,38 | 09.10.2015 |
| 1189,98 | 12.10.2015 |
| 1189,67 | 13.10.2015 |
| 1183,83 | 14.10.2015 |
| 1186,93 | 15.10.2015 |
| 1198,08 | 16.10.2015 |
| 1201,52 | 19.10.2015 |
| 1202,90 | 20.10.2015 |
| 1204,15 | 21.10.2015 |
| 1204,87 | 22.10.2015 |
| 1222,78 | 23.10.2015 |
| 1231,71 | 26.10.2015 |
| 1237,24 | 27.10.2015 |
| 1225,47 | 28.10.2015 |
| 1223,14 | 29.10.2015 |
| 1224,75 | 30.10.2015 |
| 1223,36 | 02.11.2015 |
| 1225,92 | 03.11.2015 |
| 1228,24 | 04.11.2015 |
| 1232,36 | 05.11.2015 |
| 1231,09 | 06.11.2015 |
| 1209,49 | 09.11.2015 |
| 1208,34 | 10.11.2015 |
| 1222,20 | 11.11.2015 |
| 1226,45 | 12.11.2015 |
| 1212,30 | 13.11.2015 |
| 1205,46 | 16.11.2015 |
| 1221,73 | 17.11.2015 |
| 1224,40 | 18.11.2015 |
| 1237,55 | 19.11.2015 |
| 1239,33 | 20.11.2015 |
| 1244,82 | 23.11.2015 |
| 1235,14 | 24.11.2015 |
| 1236,89 | 25.11.2015 |
| 1245,87 | 26.11.2015 |
| 1243,28 | 27.11.2015 |
| 1247,90 | 30.11.2015 |
| 1252,57 | 01.12.2015 |
| 1255,43 | 02.12.2015 |
| 1249,76 | 03.12.2015 |
| 1236,01 | 04.12.2015 |
| 1221,12 | 07.12.2015 |
| 1217,26 | 08.12.2015 |
| 1201,02 | 09.12.2015 |
| 1196,45 | 10.12.2015 |
| 1187,76 | 11.12.2015 |
| 1178,72 | 14.12.2015 |
| 1177,18 | 15.12.2015 |
| 1182,94 | 16.12.2015 |
| 1204,63 | 17.12.2015 |
| 1205,89 | 18.12.2015 |
| 1195,06 | 21.12.2015 |
| 1190,50 | 22.12.2015 |
| 1189,67 | 23.12.2015 |
| 1199,89 | 28.12.2015 |
| 1204,35 | 29.12.2015 |
| 1210,28 | 30.12.2015 |
| 1188,02 | 04.01.2016 |
| 1185,14 | 05.01.2016 |
| 1197,87 | 06.01.2016 |
| 1184,10 | 07.01.2016 |
| 1176,90 | 08.01.2016 |
| 1170,52 | 11.01.2016 |
| 1171,91 | 12.01.2016 |
| 1175,50 | 13.01.2016 |
| 1164,30 | 14.01.2016 |
| 1162,76 | 15.01.2016 |
| 1150,96 | 18.01.2016 |
| 1158,69 | 19.01.2016 |
| 1158,73 | 20.01.2016 |
| 1139,13 | 21.01.2016 |
| 1150,13 | 22.01.2016 |
| 1172,99 | 25.01.2016 |
| 1163,29 | 26.01.2016 |
| 1168,88 | 27.01.2016 |
| 1172,90 | 28.01.2016 |
| 1178,98 | 29.01.2016 |
| 1193,18 | 01.02.2016 |
| 1201,09 | 02.02.2016 |
| 1191,77 | 03.02.2016 |
| 1198,10 | 04.02.2016 |
| 1185,21 | 05.02.2016 |
| 1176,06 | 08.02.2016 |
| 1168,53 | 09.02.2016 |
| 1161,28 | 10.02.2016 |
| 1149,89 | 11.02.2016 |
| 1136,54 | 12.02.2016 |
| 1148,90 | 15.02.2016 |
| 1157,27 | 16.02.2016 |
| 1163,21 | 17.02.2016 |
| 1171,12 | 18.02.2016 |
| 1182,13 | 19.02.2016 |
| 1184,59 | 22.02.2016 |
| 1195,57 | 23.02.2016 |
| 1195,33 | 24.02.2016 |
| 1200,94 | 25.02.2016 |
| 1211,23 | 26.02.2016 |
| 1195,68 | 29.02.2016 |
| 1209,35 | 01.03.2016 |
| 1214,94 | 02.03.2016 |
| 1214,37 | 03.03.2016 |
| 1215,18 | 04.03.2016 |
| 1212,36 | 07.03.2016 |
| 1214,81 | 08.03.2016 |
| 1218,38 | 09.03.2016 |
| 1226,33 | 10.03.2016 |
| 1229,52 | 11.03.2016 |
| 1231,93 | 14.03.2016 |
| 1232,41 | 15.03.2016 |
| 1230,76 | 16.03.2016 |
| 1229,79 | 17.03.2016 |
| 1233,32 | 18.03.2016 |
| 1236,71 | 21.03.2016 |
| 1237,26 | 22.03.2016 |
| 1237,13 | 23.03.2016 |
| 1242,24 | 24.03.2016 |
| 1245,54 | 29.03.2016 |
| 1254,71 | 30.03.2016 |
| 1243,46 | 31.03.2016 |
| 1235,76 | 01.04.2016 |
| 1243,90 | 04.04.2016 |
| 1234,67 | 05.04.2016 |
| 1229,77 | 06.04.2016 |
| 1233,72 | 07.04.2016 |
| 1231,67 | 08.04.2016 |
| 1235,95 | 11.04.2016 |
| 1231,95 | 12.04.2016 |
| 1245,67 | 13.04.2016 |
| 1253,58 | 14.04.2016 |
| 1255,59 | 15.04.2016 |
| 1251,70 | 18.04.2016 |
| 1255,80 | 19.04.2016 |
| 1257,24 | 20.04.2016 |
| 1249,76 | 21.04.2016 |
| 1238,24 | 22.04.2016 |
| 1243,67 | 25.04.2016 |
| 1242,41 | 26.04.2016 |
| 1239,54 | 27.04.2016 |
| 1241,59 | 28.04.2016 |
| 1248,19 | 29.04.2016 |
| 1241,54 | 02.05.2016 |
| 1240,28 | 03.05.2016 |
| 1237,21 | 04.05.2016 |
| 1244,61 | 09.05.2016 |
| 1248,56 | 10.05.2016 |
| 1249,34 | 11.05.2016 |
| 1248,25 | 12.05.2016 |
| 1238,82 | 13.05.2016 |
| 1242,87 | 17.05.2016 |
| 1230,05 | 18.05.2016 |
| 1222,73 | 19.05.2016 |
| 1231,96 | 20.05.2016 |
| 1232,11 | 23.05.2016 |
| 1231,13 | 24.05.2016 |
| 1243,03 | 25.05.2016 |
| 1248,12 | 27.05.2016 |
| 1253,29 | 30.05.2016 |
| 1252,83 | 31.05.2016 |
| 1251,41 | 01.06.2016 |
| 1245,92 | 02.06.2016 |
| 1247,38 | 03.06.2016 |
| 1248,06 | 06.06.2016 |
| 1249,93 | 07.06.2016 |
| 1255,30 | 08.06.2016 |
| 1256,19 | 09.06.2016 |
| 1260,65 | 10.06.2016 |
| 1249,71 | 13.06.2016 |
| 1237,41 | 14.06.2016 |
| 1246,30 | 15.06.2016 |
| 1237,62 | 16.06.2016 |
| 1246,63 | 17.06.2016 |
| 1255,33 | 20.06.2016 |
| 1252,17 | 21.06.2016 |
| 1257,44 | 22.06.2016 |
| 1256,03 | 23.06.2016 |
| 1232,34 | 24.06.2016 |
| 1247,71 | 27.06.2016 |
| 1260,62 | 28.06.2016 |
| 1270,69 | 29.06.2016 |
| 1285,99 | 30.06.2016 |
| 1299,63 | 01.07.2016 |
| 1303,25 | 04.07.2016 |
| 1298,72 | 05.07.2016 |
| 1300,84 | 06.07.2016 |
| 1305,55 | 07.07.2016 |
| 1294,37 | 08.07.2016 |
| 1306,00 | 11.07.2016 |
| 1306,79 | 12.07.2016 |
| 1302,08 | 13.07.2016 |
| 1307,18 | 14.07.2016 |
| 1302,81 | 15.07.2016 |
| 1306,16 | 18.07.2016 |
| 1307,51 | 19.07.2016 |
| 1314,18 | 20.07.2016 |
| 1311,89 | 21.07.2016 |
| 1317,76 | 22.07.2016 |
| 1326,93 | 25.07.2016 |
| 1328,68 | 26.07.2016 |
| 1325,33 | 27.07.2016 |
| 1322,60 | 28.07.2016 |
| 1314,73 | 29.07.2016 |
| 1317,43 | 01.08.2016 |
| 1310,69 | 02.08.2016 |
| 1299,93 | 03.08.2016 |
| 1299,28 | 04.08.2016 |
| 1308,95 | 05.08.2016 |
| 1309,49 | 08.08.2016 |
| 1309,31 | 09.08.2016 |
| 1305,57 | 10.08.2016 |
| 1302,08 | 11.08.2016 |
| 1306,22 | 12.08.2016 |
| 1305,41 | 15.08.2016 |
| 1296,53 | 16.08.2016 |
| 1282,61 | 17.08.2016 |
| 1284,49 | 18.08.2016 |
| 1285,62 | 19.08.2016 |
| 1283,32 | 22.08.2016 |
| 1285,76 | 23.08.2016 |
| 1291,81 | 24.08.2016 |
| 1295,07 | 25.08.2016 |
| 1291,20 | 26.08.2016 |
| 1284,79 | 29.08.2016 |
| 1293,58 | 30.08.2016 |
| 1289,05 | 31.08.2016 |
| 1289,44 | 01.09.2016 |
| 1296,28 | 02.09.2016 |
| 1309,25 | 05.09.2016 |
| 1309,65 | 06.09.2016 |
| 1308,81 | 07.09.2016 |
| 1311,07 | 08.09.2016 |
| 1309,59 | 09.09.2016 |
| 1276,68 | 12.09.2016 |
| 1280,88 | 13.09.2016 |
| 1269,37 | 14.09.2016 |
| 1269,03 | 15.09.2016 |
| 1273,34 | 16.09.2016 |
| 1289,89 | 19.09.2016 |
| 1294,42 | 20.09.2016 |
| 1293,08 | 21.09.2016 |
| 1308,33 | 22.09.2016 |
| 1305,93 | 23.09.2016 |
| 1299,61 | 26.09.2016 |
| 1300,32 | 27.09.2016 |
| 1304,42 | 28.09.2016 |
| 1308,92 | 29.09.2016 |
| 1293,68 | 30.09.2016 |
| 1288,26 | 04.10.2016 |
| 1274,28 | 05.10.2016 |
| 1265,25 | 06.10.2016 |
| 1257,85 | 07.10.2016 |
| 1249,66 | 10.10.2016 |
| 1260,69 | 11.10.2016 |
| 1256,41 | 12.10.2016 |
| 1261,78 | 13.10.2016 |
| 1271,45 | 14.10.2016 |
| 1270,52 | 17.10.2016 |
| 1280,15 | 18.10.2016 |
| 1288,99 | 19.10.2016 |
| 1292,54 | 20.10.2016 |
| 1292,03 | 21.10.2016 |
| 1296,45 | 24.10.2016 |
| 1294,21 | 25.10.2016 |
| 1297,03 | 26.10.2016 |
| 1292,38 | 27.10.2016 |
| 1286,31 | 28.10.2016 |
| 1289,63 | 31.10.2016 |
| 1297,30 | 01.11.2016 |
| 1276,79 | 02.11.2016 |
| 1261,64 | 03.11.2016 |
| 1261,06 | 04.11.2016 |
| 1261,70 | 07.11.2016 |
| 1275,92 | 08.11.2016 |
| 1268,14 | 09.11.2016 |
| 1257,68 | 10.11.2016 |
| 1240,47 | 11.11.2016 |
| 1236,25 | 14.11.2016 |
| 1241,02 | 15.11.2016 |
| 1244,87 | 16.11.2016 |
| 1246,14 | 17.11.2016 |
| 1244,94 | 18.11.2016 |
| 1249,65 | 21.11.2016 |
| 1257,16 | 22.11.2016 |
| 1264,60 | 23.11.2016 |
| 1259,15 | 24.11.2016 |
| 1259,18 | 25.11.2016 |
| 1271,01 | 28.11.2016 |
| 1277,31 | 29.11.2016 |
| 1281,10 | 30.11.2016 |
| 1258,32 | 01.12.2016 |
| 1254,08 | 02.12.2016 |
| 1260,56 | 05.12.2016 |
| 1259,26 | 06.12.2016 |
| 1262,76 | 07.12.2016 |
| 1269,14 | 08.12.2016 |
| 1279,45 | 09.12.2016 |
| 1296,85 | 12.12.2016 |
| 1300,92 | 13.12.2016 |
| 1306,48 | 14.12.2016 |
| 1294,53 | 15.12.2016 |
| 1316,61 | 16.12.2016 |
| 1327,32 | 19.12.2016 |
| 1334,51 | 20.12.2016 |
| 1338,39 | 21.12.2016 |
| 1333,23 | 22.12.2016 |
| 1334,74 | 23.12.2016 |
| 1339,95 | 27.12.2016 |
| 1341,48 | 28.12.2016 |
| 1339,78 | 29.12.2016 |
| 1338,87 | 30.12.2016 |
| 1324,23 | 02.01.2017 |
| 1327,47 | 03.01.2017 |
| 1330,57 | 04.01.2017 |
| 1324,37 | 05.01.2017 |
| 1320,33 | 06.01.2017 |
| 1324,79 | 09.01.2017 |
| 1314,37 | 10.01.2017 |
| 1312,61 | 11.01.2017 |
| 1322,04 | 12.01.2017 |
| 1322,13 | 13.01.2017 |
| 1323,14 | 16.01.2017 |
| 1323,10 | 17.01.2017 |
| 1322,02 | 18.01.2017 |
| 1318,24 | 19.01.2017 |
| 1318,69 | 20.01.2017 |
| 1311,29 | 23.01.2017 |
| 1309,84 | 24.01.2017 |
| 1309,60 | 25.01.2017 |
| 1308,88 | 26.01.2017 |
| 1310,48 | 27.01.2017 |
| 1298,95 | 30.01.2017 |
| 1297,86 | 31.01.2017 |
| 1303,86 | 01.02.2017 |
| 1298,27 | 02.02.2017 |
| 1306,66 | 03.02.2017 |
| 1312,78 | 06.02.2017 |
| 1310,25 | 07.02.2017 |
| 1319,00 | 08.02.2017 |
| 1319,90 | 09.02.2017 |
| 1322,14 | 10.02.2017 |
| 1326,25 | 13.02.2017 |
| 1333,81 | 14.02.2017 |
| 1332,10 | 15.02.2017 |
| 1328,17 | 16.02.2017 |
| 1326,66 | 17.02.2017 |
| 1331,56 | 20.02.2017 |
| 1333,61 | 21.02.2017 |
| 1344,51 | 22.02.2017 |
| 1346,05 | 23.02.2017 |
| 1347,53 | 24.02.2017 |
| 1349,22 | 27.02.2017 |
| 1349,42 | 28.02.2017 |
| 1358,27 | 01.03.2017 |
| 1362,07 | 02.03.2017 |
| 1366,71 | 03.03.2017 |
| 1360,28 | 06.03.2017 |
| 1358,29 | 07.03.2017 |
| 1361,91 | 08.03.2017 |
| 1357,49 | 09.03.2017 |
| 1359,58 | 10.03.2017 |
| 1358,00 | 13.03.2017 |
| 1359,65 | 14.03.2017 |
| 1358,29 | 15.03.2017 |
| 1373,13 | 16.03.2017 |
| 1366,47 | 17.03.2017 |
| 1376,02 | 20.03.2017 |
| 1375,07 | 21.03.2017 |
| 1373,24 | 22.03.2017 |
| 1377,95 | 23.03.2017 |
| 1385,00 | 24.03.2017 |
| 1385,61 | 27.03.2017 |
| 1389,35 | 28.03.2017 |
| 1391,24 | 29.03.2017 |
| 1383,09 | 30.03.2017 |
| 1383,17 | 31.03.2017 |
| 1393,65 | 03.04.2017 |
| 1396,07 | 04.04.2017 |
| 1395,59 | 05.04.2017 |
| 1395,89 | 06.04.2017 |
| 1397,39 | 07.04.2017 |
| 1391,80 | 08.04.2017 |
| 1401,26 | 10.04.2017 |
| 1398,71 | 11.04.2017 |
| 1402,00 | 12.04.2017 |
| 1405,96 | 13.04.2017 |
| 1403,69 | 18.04.2017 |
| 1400,70 | 19.04.2017 |
| 1397,88 | 20.04.2017 |
| 1385,20 | 21.04.2017 |
| 1404,34 | 24.04.2017 |
| 1398,59 | 25.04.2017 |
| 1391,51 | 26.04.2017 |
| 1392,24 | 27.04.2017 |
| 1394,48 | 28.04.2017 |
| 1391,22 | 02.05.2017 |
| 1394,39 | 03.05.2017 |
| 1398,75 | 04.05.2017 |
| 1403,64 | 05.05.2017 |
| 1418,29 | 08.05.2017 |
| 1421,75 | 09.05.2017 |
| 1416,09 | 10.05.2017 |
| 1415,65 | 11.05.2017 |
| 1413,86 | 12.05.2017 |
| 1418,48 | 15.05.2017 |
| 1420,41 | 16.05.2017 |
| 1418,40 | 17.05.2017 |
| 1411,10 | 18.05.2017 |
| 1414,22 | 19.05.2017 |
| 1419,55 | 22.05.2017 |
| 1423,36 | 23.05.2017 |
| 1429,38 | 24.05.2017 |
| 1438,35 | 26.05.2017 |
| 1439,17 | 29.05.2017 |
| 1438,34 | 30.05.2017 |
| 1445,66 | 31.05.2017 |
| 1455,93 | 01.06.2017 |
| 1461,81 | 02.06.2017 |
| 1456,68 | 06.06.2017 |
| 1454,20 | 07.06.2017 |
| 1455,92 | 08.06.2017 |
| 1454,81 | 09.06.2017 |
| 1447,09 | 12.06.2017 |
| 1444,45 | 13.06.2017 |
| 1448,98 | 14.06.2017 |
| 1454,15 | 16.06.2017 |
| 1462,90 | 19.06.2017 |
| 1463,61 | 20.06.2017 |
| 1459,61 | 21.06.2017 |
| 1457,09 | 22.06.2017 |
| 1450,88 | 23.06.2017 |
| 1447,71 | 26.06.2017 |
| 1447,71 | 27.06.2017 |
| 1423,43 | 28.06.2017 |
| 1412,87 | 29.06.2017 |
| 1402,30 | 30.06.2017 |
| 1399,36 | 03.07.2017 |
| 1391,87 | 04.07.2017 |
| 1393,90 | 05.07.2017 |
| 1391,17 | 06.07.2017 |
| 1383,09 | 07.07.2017 |
| 1397,96 | 08.07.2017 |
| 1387,32 | 10.07.2017 |
| 1381,83 | 11.07.2017 |
| 1378,69 | 12.07.2017 |
| 1393,04 | 13.07.2017 |
| 1396,51 | 14.07.2017 |
| 1395,79 | 17.07.2017 |
| 1400,97 | 18.07.2017 |
| 1396,88 | 19.07.2017 |
| 1402,38 | 20.07.2017 |
| 1399,43 | 21.07.2017 |
| 1397,70 | 24.07.2017 |
| 1395,34 | 25.07.2017 |
| 1392,71 | 26.07.2017 |
| 1396,09 | 27.07.2017 |
| 1388,82 | 28.07.2017 |
| 1377,39 | 31.07.2017 |
| 1383,91 | 01.08.2017 |
| 1390,68 | 02.08.2017 |
| 1388,66 | 03.08.2017 |
| 1391,80 | 04.08.2017 |
| 1397,96 | 07.08.2017 |
| 1396,30 | 08.08.2017 |
| 1397,38 | 09.08.2017 |
| 1398,74 | 10.08.2017 |
| 1394,62 | 11.08.2017 |
| 1391,93 | 14.08.2017 |
| 1401,60 | 15.08.2017 |
| 1404,90 | 16.08.2017 |
| 1410,36 | 17.08.2017 |
| 1399,01 | 18.08.2017 |
| 1399,72 | 21.08.2017 |
| 1398,60 | 22.08.2017 |
| 1400,86 | 23.08.2017 |
| 1398,81 | 24.08.2017 |
| 1394,74 | 25.08.2017 |
| 1394,17 | 28.08.2017 |
| 1381,92 | 29.08.2017 |
| 1381,68 | 30.08.2017 |
| 1388,41 | 31.08.2017 |
| 1396,20 | 01.09.2017 |
| 1391,05 | 04.09.2017 |
| 1391,90 | 05.09.2017 |
| 1392,13 | 06.09.2017 |
