17.12.2025 06:41
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1T8U0
Kurs:
354,58
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 362,51 | 01.01.2001 |
| 356,88 | 02.01.2001 |
| 352,38 | 03.01.2001 |
| 360,49 | 04.01.2001 |
| 359,09 | 05.01.2001 |
| 358,94 | 08.01.2001 |
| 355,58 | 09.01.2001 |
| 352,80 | 10.01.2001 |
| 358,95 | 11.01.2001 |
| 363,18 | 12.01.2001 |
| 364,56 | 15.01.2001 |
| 358,07 | 16.01.2001 |
| 365,77 | 17.01.2001 |
| 356,53 | 18.01.2001 |
| 355,40 | 19.01.2001 |
| 355,41 | 22.01.2001 |
| 354,30 | 23.01.2001 |
| 356,50 | 24.01.2001 |
| 356,63 | 25.01.2001 |
| 354,60 | 26.01.2001 |
| 353,58 | 29.01.2001 |
| 351,96 | 30.01.2001 |
| 355,67 | 31.01.2001 |
| 351,08 | 01.02.2001 |
| 347,85 | 02.02.2001 |
| 347,21 | 05.02.2001 |
| 350,33 | 06.02.2001 |
| 345,06 | 07.02.2001 |
| 345,79 | 08.02.2001 |
| 340,30 | 09.02.2001 |
| 344,09 | 12.02.2001 |
| 343,42 | 13.02.2001 |
| 337,43 | 14.02.2001 |
| 341,38 | 15.02.2001 |
| 334,78 | 16.02.2001 |
| 334,85 | 19.02.2001 |
| 333,09 | 20.02.2001 |
| 328,06 | 21.02.2001 |
| 323,42 | 22.02.2001 |
| 316,30 | 23.02.2001 |
| 321,87 | 26.02.2001 |
| 323,04 | 27.02.2001 |
| 321,80 | 28.02.2001 |
| 319,14 | 01.03.2001 |
| 320,90 | 02.03.2001 |
| 324,12 | 05.03.2001 |
| 329,66 | 06.03.2001 |
| 330,64 | 07.03.2001 |
| 326,89 | 08.03.2001 |
| 323,63 | 09.03.2001 |
| 315,96 | 12.03.2001 |
| 312,84 | 13.03.2001 |
| 307,89 | 14.03.2001 |
| 312,55 | 15.03.2001 |
| 306,52 | 16.03.2001 |
| 304,99 | 19.03.2001 |
| 308,78 | 20.03.2001 |
| 302,27 | 21.03.2001 |
| 290,04 | 22.03.2001 |
| 298,35 | 23.03.2001 |
| 308,30 | 26.03.2001 |
| 314,94 | 27.03.2001 |
| 309,73 | 28.03.2001 |
| 310,55 | 29.03.2001 |
| 311,60 | 30.03.2001 |
| 311,74 | 02.04.2001 |
| 300,92 | 03.04.2001 |
| 303,04 | 04.04.2001 |
| 310,10 | 05.04.2001 |
| 309,50 | 06.04.2001 |
| 312,50 | 09.04.2001 |
| 319,40 | 10.04.2001 |
| 320,86 | 11.04.2001 |
| 321,60 | 16.04.2001 |
| 317,98 | 17.04.2001 |
| 327,83 | 18.04.2001 |
| 326,25 | 19.04.2001 |
| 323,92 | 20.04.2001 |
| 319,36 | 23.04.2001 |
| 321,68 | 24.04.2001 |
| 320,40 | 25.04.2001 |
| 322,32 | 26.04.2001 |
| 327,26 | 27.04.2001 |
| 331,18 | 01.05.2001 |
| 328,04 | 02.05.2001 |
| 321,99 | 03.05.2001 |
| 322,52 | 04.05.2001 |
| 324,55 | 07.05.2001 |
| 324,85 | 08.05.2001 |
| 323,50 | 09.05.2001 |
| 329,77 | 10.05.2001 |
| 327,31 | 11.05.2001 |
| 324,11 | 14.05.2001 |
| 326,57 | 15.05.2001 |
| 325,82 | 16.05.2001 |
| 329,25 | 17.05.2001 |
| 332,12 | 18.05.2001 |
| 332,49 | 21.05.2001 |
| 334,94 | 22.05.2001 |
| 332,57 | 24.05.2001 |
| 330,80 | 28.05.2001 |
| 328,51 | 29.05.2001 |
| 323,74 | 30.05.2001 |
| 325,14 | 31.05.2001 |
| 324,73 | 04.06.2001 |
| 328,75 | 05.06.2001 |
| 327,09 | 06.06.2001 |
| 326,58 | 07.06.2001 |
| 326,76 | 08.06.2001 |
| 324,77 | 11.06.2001 |
| 316,23 | 12.06.2001 |
| 319,19 | 13.06.2001 |
| 314,90 | 14.06.2001 |
| 312,34 | 15.06.2001 |
| 308,10 | 18.06.2001 |
| 310,29 | 19.06.2001 |
| 308,01 | 20.06.2001 |
| 307,05 | 21.06.2001 |
| 309,06 | 22.06.2001 |
| 311,01 | 25.06.2001 |
| 305,35 | 26.06.2001 |
| 305,16 | 27.06.2001 |
| 308,33 | 28.06.2001 |
| 313,14 | 29.06.2001 |
| 317,91 | 02.07.2001 |
| 314,17 | 03.07.2001 |
| 312,46 | 04.07.2001 |
| 309,72 | 05.07.2001 |
| 303,99 | 06.07.2001 |
| 304,65 | 09.07.2001 |
| 301,51 | 10.07.2001 |
| 297,32 | 11.07.2001 |
| 299,83 | 12.07.2001 |
| 302,46 | 13.07.2001 |
| 300,66 | 16.07.2001 |
| 298,95 | 17.07.2001 |
| 293,57 | 18.07.2001 |
| 297,24 | 19.07.2001 |
| 294,94 | 20.07.2001 |
| 297,19 | 23.07.2001 |
| 294,08 | 24.07.2001 |
| 288,88 | 25.07.2001 |
| 292,18 | 26.07.2001 |
| 297,36 | 27.07.2001 |
| 301,45 | 30.07.2001 |
| 303,28 | 31.07.2001 |
| 303,51 | 01.08.2001 |
| 301,94 | 02.08.2001 |
| 300,29 | 03.08.2001 |
| 301,97 | 06.08.2001 |
| 301,51 | 07.08.2001 |
| 297,57 | 08.08.2001 |
| 291,66 | 09.08.2001 |
| 287,98 | 10.08.2001 |
| 291,27 | 13.08.2001 |
| 291,54 | 15.08.2001 |
| 289,15 | 16.08.2001 |
| 283,10 | 17.08.2001 |
| 283,02 | 20.08.2001 |
| 284,56 | 21.08.2001 |
| 284,24 | 22.08.2001 |
| 285,19 | 23.08.2001 |
| 289,63 | 24.08.2001 |
| 289,28 | 27.08.2001 |
| 284,82 | 28.08.2001 |
| 285,39 | 29.08.2001 |
| 279,33 | 30.08.2001 |
| 279,54 | 31.08.2001 |
| 275,09 | 03.09.2001 |
| 277,30 | 04.09.2001 |
| 271,37 | 05.09.2001 |
| 265,33 | 06.09.2001 |
| 259,62 | 07.09.2001 |
| 257,55 | 10.09.2001 |
| 240,12 | 11.09.2001 |
| 244,74 | 12.09.2001 |
| 247,56 | 13.09.2001 |
| 234,84 | 14.09.2001 |
| 242,28 | 17.09.2001 |
| 241,15 | 18.09.2001 |
| 236,40 | 19.09.2001 |
| 227,02 | 20.09.2001 |
| 221,74 | 21.09.2001 |
| 234,75 | 24.09.2001 |
| 237,71 | 25.09.2001 |
| 241,73 | 26.09.2001 |
| 242,69 | 27.09.2001 |
| 249,85 | 28.09.2001 |
| 243,76 | 01.10.2001 |
| 247,20 | 02.10.2001 |
| 246,55 | 03.10.2001 |
| 256,16 | 04.10.2001 |
| 253,19 | 05.10.2001 |
| 253,45 | 08.10.2001 |
| 253,16 | 09.10.2001 |
| 260,19 | 10.10.2001 |
| 264,37 | 11.10.2001 |
| 262,83 | 12.10.2001 |
| 256,13 | 15.10.2001 |
| 260,12 | 16.10.2001 |
| 264,91 | 17.10.2001 |
| 260,21 | 18.10.2001 |
| 257,28 | 19.10.2001 |
| 261,59 | 22.10.2001 |
| 268,14 | 23.10.2001 |
| 269,92 | 24.10.2001 |
| 263,53 | 25.10.2001 |
| 269,40 | 26.10.2001 |
| 264,12 | 29.10.2001 |
| 256,38 | 30.10.2001 |
| 262,32 | 01.11.2001 |
| 262,73 | 02.11.2001 |
| 269,16 | 05.11.2001 |
| 266,16 | 06.11.2001 |
| 268,85 | 07.11.2001 |
| 274,41 | 08.11.2001 |
| 270,90 | 09.11.2001 |
| 264,12 | 12.11.2001 |
| 274,68 | 13.11.2001 |
| 275,69 | 14.11.2001 |
| 276,35 | 15.11.2001 |
| 277,77 | 16.11.2001 |
| 281,34 | 19.11.2001 |
| 276,89 | 20.11.2001 |
| 275,38 | 21.11.2001 |
| 278,30 | 22.11.2001 |
| 277,65 | 23.11.2001 |
| 277,42 | 26.11.2001 |
| 272,27 | 27.11.2001 |
| 268,72 | 28.11.2001 |
| 269,02 | 29.11.2001 |
| 270,81 | 30.11.2001 |
| 268,68 | 03.12.2001 |
| 272,18 | 04.12.2001 |
| 281,96 | 05.12.2001 |
| 282,11 | 06.12.2001 |
| 280,87 | 07.12.2001 |
| 275,78 | 10.12.2001 |
| 276,29 | 11.12.2001 |
| 273,04 | 12.12.2001 |
| 266,88 | 13.12.2001 |
| 263,82 | 14.12.2001 |
| 272,37 | 17.12.2001 |
| 272,07 | 18.12.2001 |
| 269,63 | 19.12.2001 |
| 267,92 | 20.12.2001 |
| 273,38 | 21.12.2001 |
| 272,90 | 26.12.2001 |
| 277,99 | 27.12.2001 |
| 279,65 | 28.12.2001 |
| 276,85 | 02.01.2002 |
| 282,48 | 03.01.2002 |
| 281,89 | 04.01.2002 |
| 277,85 | 07.01.2002 |
| 275,43 | 08.01.2002 |
| 275,60 | 09.01.2002 |
| 270,92 | 10.01.2002 |
| 272,93 | 11.01.2002 |
| 265,46 | 14.01.2002 |
| 268,02 | 15.01.2002 |
| 264,18 | 16.01.2002 |
| 261,42 | 17.01.2002 |
| 260,78 | 18.01.2002 |
| 257,71 | 21.01.2002 |
| 259,28 | 22.01.2002 |
| 260,38 | 23.01.2002 |
| 265,12 | 24.01.2002 |
| 264,09 | 25.01.2002 |
| 266,83 | 28.01.2002 |
| 263,29 | 29.01.2002 |
| 259,09 | 30.01.2002 |
| 261,94 | 31.01.2002 |
| 263,33 | 01.02.2002 |
| 258,57 | 04.02.2002 |
| 252,47 | 05.02.2002 |
| 249,68 | 06.02.2002 |
| 252,17 | 07.02.2002 |
| 251,86 | 08.02.2002 |
| 255,29 | 11.02.2002 |
| 254,16 | 12.02.2002 |
| 257,20 | 13.02.2002 |
| 260,85 | 14.02.2002 |
| 256,48 | 15.02.2002 |
| 254,65 | 18.02.2002 |
| 248,71 | 19.02.2002 |
| 247,23 | 20.02.2002 |
| 250,09 | 21.02.2002 |
| 246,47 | 22.02.2002 |
| 251,02 | 25.02.2002 |
| 253,21 | 26.02.2002 |
| 258,30 | 27.02.2002 |
| 260,35 | 28.02.2002 |
| 261,58 | 01.03.2002 |
| 269,10 | 04.03.2002 |
| 267,96 | 05.03.2002 |
| 269,24 | 06.03.2002 |
| 270,27 | 07.03.2002 |
| 271,02 | 08.03.2002 |
| 268,84 | 11.03.2002 |
| 265,32 | 12.03.2002 |
| 264,49 | 13.03.2002 |
| 265,44 | 14.03.2002 |
| 267,21 | 15.03.2002 |
| 268,99 | 18.03.2002 |
| 270,37 | 19.03.2002 |
| 267,45 | 20.03.2002 |
| 266,35 | 21.03.2002 |
| 267,53 | 22.03.2002 |
| 265,56 | 25.03.2002 |
| 266,48 | 26.03.2002 |
| 266,61 | 27.03.2002 |
| 269,89 | 01.04.2002 |
| 267,52 | 02.04.2002 |
| 267,36 | 03.04.2002 |
| 263,41 | 04.04.2002 |
| 262,48 | 05.04.2002 |
| 256,89 | 08.04.2002 |
| 257,95 | 09.04.2002 |
| 260,44 | 10.04.2002 |
| 255,63 | 11.04.2002 |
| 257,23 | 12.04.2002 |
| 259,37 | 15.04.2002 |
| 265,48 | 16.04.2002 |
| 266,20 | 17.04.2002 |
| 263,40 | 18.04.2002 |
| 263,81 | 19.04.2002 |
| 260,81 | 22.04.2002 |
| 260,58 | 23.04.2002 |
| 257,88 | 24.04.2002 |
| 254,43 | 25.04.2002 |
| 253,83 | 26.04.2002 |
| 252,49 | 29.04.2002 |
| 253,90 | 01.05.2002 |
| 251,11 | 02.05.2002 |
| 248,22 | 03.05.2002 |
| 247,23 | 06.05.2002 |
| 245,07 | 07.05.2002 |
| 250,76 | 09.05.2002 |
| 246,32 | 10.05.2002 |
| 250,12 | 13.05.2002 |
| 255,01 | 14.05.2002 |
| 256,60 | 15.05.2002 |
| 255,18 | 16.05.2002 |
| 252,08 | 20.05.2002 |
| 251,79 | 21.05.2002 |
| 247,28 | 22.05.2002 |
| 247,50 | 23.05.2002 |
| 248,79 | 24.05.2002 |
| 250,58 | 27.05.2002 |
| 249,37 | 28.05.2002 |
| 248,23 | 29.05.2002 |
| 243,30 | 30.05.2002 |
| 245,51 | 31.05.2002 |
| 242,41 | 03.06.2002 |
| 234,37 | 04.06.2002 |
| 234,79 | 05.06.2002 |
| 235,00 | 06.06.2002 |
| 230,71 | 07.06.2002 |
| 230,87 | 10.06.2002 |
| 235,24 | 11.06.2002 |
| 229,20 | 12.06.2002 |
| 226,51 | 13.06.2002 |
| 220,48 | 14.06.2002 |
| 229,35 | 17.06.2002 |
| 228,84 | 18.06.2002 |
| 225,50 | 19.06.2002 |
| 220,52 | 20.06.2002 |
| 218,97 | 21.06.2002 |
| 210,93 | 24.06.2002 |
| 216,42 | 25.06.2002 |
| 212,40 | 26.06.2002 |
| 216,73 | 27.06.2002 |
| 225,32 | 28.06.2002 |
| 224,71 | 01.07.2002 |
| 216,00 | 02.07.2002 |
| 211,40 | 03.07.2002 |
| 216,61 | 04.07.2002 |
| 225,95 | 05.07.2002 |
| 225,48 | 08.07.2002 |
| 223,16 | 09.07.2002 |
| 215,23 | 10.07.2002 |
| 207,68 | 11.07.2002 |
| 207,72 | 12.07.2002 |
| 197,45 | 15.07.2002 |
| 197,90 | 16.07.2002 |
| 203,98 | 17.07.2002 |
| 205,76 | 18.07.2002 |
| 197,45 | 19.07.2002 |
| 187,60 | 22.07.2002 |
| 181,69 | 23.07.2002 |
| 178,67 | 24.07.2002 |
| 183,17 | 25.07.2002 |
| 184,73 | 26.07.2002 |
| 196,08 | 29.07.2002 |
| 195,53 | 30.07.2002 |
| 197,15 | 31.07.2002 |
| 188,64 | 01.08.2002 |
| 186,74 | 02.08.2002 |
| 180,03 | 05.08.2002 |
| 188,69 | 06.08.2002 |
| 187,62 | 07.08.2002 |
| 194,16 | 08.08.2002 |
| 197,49 | 09.08.2002 |
| 193,03 | 12.08.2002 |
| 194,01 | 13.08.2002 |
| 192,42 | 15.08.2002 |
| 194,29 | 16.08.2002 |
| 201,67 | 19.08.2002 |
| 198,85 | 20.08.2002 |
| 200,87 | 21.08.2002 |
| 206,70 | 22.08.2002 |
| 203,06 | 23.08.2002 |
| 199,61 | 26.08.2002 |
| 205,33 | 27.08.2002 |
| 197,14 | 28.08.2002 |
| 192,60 | 29.08.2002 |
| 195,27 | 30.08.2002 |
| 190,48 | 02.09.2002 |
| 181,72 | 03.09.2002 |
| 182,61 | 04.09.2002 |
| 180,47 | 05.09.2002 |
| 187,02 | 06.09.2002 |
| 183,45 | 09.09.2002 |
| 188,76 | 10.09.2002 |
| 194,97 | 11.09.2002 |
| 186,27 | 12.09.2002 |
| 181,91 | 13.09.2002 |
| 180,38 | 16.09.2002 |
| 179,09 | 17.09.2002 |
| 171,35 | 18.09.2002 |
| 167,42 | 19.09.2002 |
| 166,10 | 20.09.2002 |
| 159,70 | 23.09.2002 |
| 157,42 | 24.09.2002 |
| 160,59 | 25.09.2002 |
| 170,15 | 26.09.2002 |
| 168,21 | 27.09.2002 |
| 158,78 | 30.09.2002 |
| 162,59 | 01.10.2002 |
| 168,65 | 02.10.2002 |
| 164,71 | 03.10.2002 |
| 159,62 | 04.10.2002 |
| 157,73 | 07.10.2002 |
| 155,20 | 08.10.2002 |
| 154,13 | 09.10.2002 |
| 159,90 | 10.10.2002 |
| 168,29 | 11.10.2002 |
| 166,27 | 14.10.2002 |
| 177,69 | 15.10.2002 |
| 175,26 | 16.10.2002 |
| 182,25 | 17.10.2002 |
| 182,01 | 18.10.2002 |
| 182,83 | 21.10.2002 |
| 180,94 | 22.10.2002 |
| 174,12 | 23.10.2002 |
| 178,75 | 24.10.2002 |
| 178,15 | 25.10.2002 |
| 182,16 | 28.10.2002 |
| 173,33 | 29.10.2002 |
| 178,88 | 30.10.2002 |
| 180,81 | 01.11.2002 |
| 188,08 | 04.11.2002 |
| 189,00 | 05.11.2002 |
| 186,48 | 06.11.2002 |
| 180,65 | 07.11.2002 |
| 177,88 | 08.11.2002 |
| 176,86 | 11.11.2002 |
| 178,58 | 12.11.2002 |
| 177,51 | 13.11.2002 |
| 183,58 | 14.11.2002 |
| 184,06 | 15.11.2002 |
| 186,51 | 18.11.2002 |
| 185,21 | 19.11.2002 |
| 184,56 | 20.11.2002 |
| 192,54 | 21.11.2002 |
| 193,17 | 22.11.2002 |
| 192,62 | 25.11.2002 |
| 187,49 | 26.11.2002 |
| 193,89 | 27.11.2002 |
| 195,31 | 28.11.2002 |
| 194,96 | 29.11.2002 |
| 195,69 | 02.12.2002 |
| 189,76 | 03.12.2002 |
| 189,22 | 04.12.2002 |
| 185,89 | 05.12.2002 |
| 186,21 | 06.12.2002 |
| 180,58 | 09.12.2002 |
| 182,64 | 10.12.2002 |
| 184,62 | 11.12.2002 |
| 181,09 | 12.12.2002 |
| 178,17 | 13.12.2002 |
| 184,38 | 16.12.2002 |
| 182,17 | 17.12.2002 |
| 177,48 | 18.12.2002 |
| 175,95 | 19.12.2002 |
| 178,47 | 20.12.2002 |
| 177,71 | 26.12.2002 |
| 172,71 | 27.12.2002 |
| 173,89 | 30.12.2002 |
| 174,75 | 01.01.2003 |
| 182,66 | 02.01.2003 |
| 181,81 | 03.01.2003 |
| 183,46 | 06.01.2003 |
| 182,49 | 07.01.2003 |
| 179,10 | 08.01.2003 |
| 181,48 | 09.01.2003 |
| 181,56 | 10.01.2003 |
| 182,56 | 13.01.2003 |
| 183,58 | 14.01.2003 |
| 181,22 | 15.01.2003 |
| 175,47 | 16.01.2003 |
| 170,36 | 17.01.2003 |
| 168,63 | 20.01.2003 |
| 166,40 | 21.01.2003 |
| 163,82 | 22.01.2003 |
| 163,29 | 23.01.2003 |
| 161,72 | 24.01.2003 |
| 156,51 | 27.01.2003 |
| 156,84 | 28.01.2003 |
| 158,21 | 29.01.2003 |
| 160,92 | 30.01.2003 |
| 161,44 | 31.01.2003 |
| 162,70 | 03.02.2003 |
| 157,55 | 04.02.2003 |
| 159,14 | 05.02.2003 |
| 156,34 | 06.02.2003 |
| 154,26 | 07.02.2003 |
| 152,98 | 10.02.2003 |
| 156,32 | 11.02.2003 |
| 152,91 | 12.02.2003 |
| 152,29 | 13.02.2003 |
| 156,77 | 14.02.2003 |
| 159,40 | 17.02.2003 |
| 162,06 | 18.02.2003 |
| 157,82 | 19.02.2003 |
| 155,72 | 20.02.2003 |
| 157,29 | 21.02.2003 |
| 153,49 | 24.02.2003 |
| 148,67 | 25.02.2003 |
| 147,32 | 26.02.2003 |
| 149,79 | 27.02.2003 |
| 152,48 | 28.02.2003 |
| 152,43 | 03.03.2003 |
| 149,24 | 04.03.2003 |
| 148,54 | 05.03.2003 |
| 146,37 | 06.03.2003 |
| 143,58 | 07.03.2003 |
| 140,15 | 10.03.2003 |
| 139,79 | 11.03.2003 |
| 135,16 | 12.03.2003 |
| 142,88 | 13.03.2003 |
| 150,21 | 14.03.2003 |
| 155,88 | 17.03.2003 |
| 156,01 | 18.03.2003 |
| 157,94 | 19.03.2003 |
| 156,10 | 20.03.2003 |
| 162,26 | 21.03.2003 |
| 153,55 | 24.03.2003 |
| 157,21 | 25.03.2003 |
| 156,51 | 26.03.2003 |
| 153,91 | 27.03.2003 |
| 153,43 | 28.03.2003 |
| 147,60 | 31.03.2003 |
| 149,17 | 01.04.2003 |
| 154,59 | 02.04.2003 |
| 155,78 | 03.04.2003 |
| 158,15 | 04.04.2003 |
| 164,92 | 07.04.2003 |
| 162,59 | 08.04.2003 |
| 161,83 | 09.04.2003 |
| 158,23 | 10.04.2003 |
| 160,37 | 11.04.2003 |
| 162,81 | 14.04.2003 |
| 166,63 | 15.04.2003 |
| 166,13 | 16.04.2003 |
| 168,02 | 21.04.2003 |
| 169,46 | 22.04.2003 |
| 172,38 | 23.04.2003 |
| 168,61 | 24.04.2003 |
| 166,01 | 25.04.2003 |
| 171,78 | 28.04.2003 |
| 170,22 | 29.04.2003 |
| 170,05 | 01.05.2003 |
| 169,70 | 02.05.2003 |
| 172,12 | 05.05.2003 |
| 174,87 | 06.05.2003 |
| 172,81 | 07.05.2003 |
| 167,97 | 08.05.2003 |
| 169,34 | 09.05.2003 |
| 169,12 | 12.05.2003 |
| 169,60 | 13.05.2003 |
| 169,67 | 14.05.2003 |
| 171,97 | 15.05.2003 |
| 171,94 | 16.05.2003 |
| 165,07 | 19.05.2003 |
| 165,06 | 20.05.2003 |
| 163,58 | 21.05.2003 |
| 165,87 | 22.05.2003 |
| 165,29 | 23.05.2003 |
| 164,98 | 26.05.2003 |
| 166,12 | 27.05.2003 |
| 169,43 | 29.05.2003 |
| 171,23 | 30.05.2003 |
| 174,63 | 02.06.2003 |
| 173,50 | 03.06.2003 |
| 175,64 | 04.06.2003 |
| 174,05 | 05.06.2003 |
| 175,63 | 09.06.2003 |
| 177,30 | 10.06.2003 |
| 179,53 | 11.06.2003 |
| 181,14 | 12.06.2003 |
| 178,82 | 13.06.2003 |
| 181,84 | 16.06.2003 |
| 182,75 | 17.06.2003 |
| 183,92 | 18.06.2003 |
| 181,89 | 19.06.2003 |
| 179,38 | 23.06.2003 |
| 178,67 | 24.06.2003 |
| 179,53 | 25.06.2003 |
| 179,18 | 26.06.2003 |
| 179,76 | 27.06.2003 |
| 178,16 | 30.06.2003 |
| 174,85 | 01.07.2003 |
| 177,67 | 02.07.2003 |
| 178,25 | 03.07.2003 |
| 177,57 | 04.07.2003 |
| 182,88 | 07.07.2003 |
| 183,66 | 08.07.2003 |
| 182,31 | 09.07.2003 |
| 180,52 | 10.07.2003 |
| 182,60 | 11.07.2003 |
| 185,30 | 14.07.2003 |
| 184,74 | 15.07.2003 |
| 183,84 | 16.07.2003 |
| 181,55 | 17.07.2003 |
| 182,32 | 18.07.2003 |
| 180,43 | 21.07.2003 |
| 181,34 | 22.07.2003 |
| 181,72 | 23.07.2003 |
| 184,72 | 24.07.2003 |
| 183,00 | 25.07.2003 |
| 185,51 | 28.07.2003 |
| 184,67 | 29.07.2003 |
| 185,82 | 30.07.2003 |
| 188,87 | 31.07.2003 |
| 187,19 | 01.08.2003 |
| 185,79 | 04.08.2003 |
| 187,42 | 05.08.2003 |
| 185,15 | 06.08.2003 |
| 185,48 | 07.08.2003 |
| 187,00 | 08.08.2003 |
| 187,90 | 11.08.2003 |
| 188,48 | 12.08.2003 |
| 188,97 | 13.08.2003 |
| 192,49 | 15.08.2003 |
| 193,38 | 18.08.2003 |
| 193,47 | 19.08.2003 |
| 192,44 | 20.08.2003 |
| 193,75 | 21.08.2003 |
| 194,71 | 22.08.2003 |
| 192,72 | 25.08.2003 |
| 191,11 | 26.08.2003 |
| 192,39 | 27.08.2003 |
| 193,45 | 28.08.2003 |
| 193,25 | 29.08.2003 |
| 196,57 | 01.09.2003 |
| 196,99 | 02.09.2003 |
| 199,46 | 03.09.2003 |
| 199,12 | 04.09.2003 |
| 198,23 | 05.09.2003 |
| 199,37 | 08.09.2003 |
| 197,62 | 09.09.2003 |
| 195,14 | 10.09.2003 |
| 196,04 | 11.09.2003 |
| 195,06 | 12.09.2003 |
| 196,06 | 15.09.2003 |
| 198,24 | 16.09.2003 |
| 198,47 | 17.09.2003 |
| 199,89 | 18.09.2003 |
| 198,11 | 19.09.2003 |
| 193,61 | 22.09.2003 |
| 192,42 | 23.09.2003 |
| 191,73 | 24.09.2003 |
| 190,42 | 25.09.2003 |
| 189,17 | 26.09.2003 |
| 188,59 | 29.09.2003 |
| 185,16 | 30.09.2003 |
| 187,97 | 01.10.2003 |
| 188,03 | 02.10.2003 |
| 193,69 | 03.10.2003 |
| 193,22 | 06.10.2003 |
| 191,77 | 07.10.2003 |
| 191,85 | 08.10.2003 |
| 195,85 | 09.10.2003 |
| 195,33 | 10.10.2003 |
| 198,19 | 13.10.2003 |
| 197,50 | 14.10.2003 |
| 199,95 | 15.10.2003 |
| 198,54 | 16.10.2003 |
| 198,27 | 17.10.2003 |
| 198,31 | 20.10.2003 |
| 199,07 | 21.10.2003 |
| 195,65 | 22.10.2003 |
| 194,02 | 23.10.2003 |
| 193,69 | 24.10.2003 |
| 195,89 | 27.10.2003 |
| 198,32 | 28.10.2003 |
| 199,30 | 29.10.2003 |
| 200,44 | 30.10.2003 |
| 200,75 | 31.10.2003 |
| 204,67 | 03.11.2003 |
| 204,26 | 04.11.2003 |
| 202,48 | 05.11.2003 |
| 203,97 | 06.11.2003 |
| 206,06 | 07.11.2003 |
| 204,23 | 10.11.2003 |
| 203,45 | 11.11.2003 |
| 204,15 | 12.11.2003 |
| 204,59 | 13.11.2003 |
| 206,00 | 14.11.2003 |
| 201,32 | 17.11.2003 |
| 201,63 | 18.11.2003 |
| 200,82 | 19.11.2003 |
| 200,26 | 20.11.2003 |
| 201,37 | 21.11.2003 |
| 204,71 | 24.11.2003 |
| 204,75 | 25.11.2003 |
| 204,71 | 26.11.2003 |
| 205,51 | 27.11.2003 |
| 205,16 | 28.11.2003 |
| 207,85 | 01.12.2003 |
| 207,56 | 02.12.2003 |
| 207,83 | 03.12.2003 |
| 208,14 | 04.12.2003 |
| 206,58 | 05.12.2003 |
| 204,92 | 08.12.2003 |
| 205,50 | 09.12.2003 |
| 204,25 | 10.12.2003 |
| 206,32 | 11.12.2003 |
| 206,58 | 12.12.2003 |
| 207,14 | 15.12.2003 |
| 206,28 | 16.12.2003 |
| 205,82 | 17.12.2003 |
| 207,08 | 18.12.2003 |
| 207,88 | 19.12.2003 |
| 206,84 | 22.12.2003 |
| 207,49 | 23.12.2003 |
| 208,88 | 29.12.2003 |
| 209,64 | 30.12.2003 |
| 210,44 | 31.12.2003 |
| 212,70 | 02.01.2004 |
| 212,81 | 05.01.2004 |
| 212,05 | 06.01.2004 |
| 211,26 | 07.01.2004 |
| 214,67 | 08.01.2004 |
| 213,41 | 09.01.2004 |
| 212,32 | 12.01.2004 |
| 213,01 | 13.01.2004 |
| 215,31 | 14.01.2004 |
| 216,28 | 15.01.2004 |
| 212,69 | 16.01.2004 |
| 214,10 | 19.01.2004 |
| 212,70 | 20.01.2004 |
| 214,12 | 21.01.2004 |
| 215,13 | 22.01.2004 |
| 215,36 | 23.01.2004 |
| 214,25 | 26.01.2004 |
| 215,15 | 27.01.2004 |
| 215,46 | 28.01.2004 |
| 213,39 | 29.01.2004 |
| 211,95 | 30.01.2004 |
| 213,46 | 02.02.2004 |
| 212,48 | 03.02.2004 |
| 210,76 | 04.02.2004 |
| 210,05 | 05.02.2004 |
| 211,02 | 06.02.2004 |
| 214,00 | 09.02.2004 |
| 214,65 | 10.02.2004 |
| 215,45 | 11.02.2004 |
| 215,59 | 12.02.2004 |
| 214,18 | 13.02.2004 |
| 215,03 | 16.02.2004 |
| 216,06 | 17.02.2004 |
| 216,77 | 18.02.2004 |
| 218,52 | 19.02.2004 |
| 216,58 | 20.02.2004 |
| 216,61 | 23.02.2004 |
| 213,58 | 24.02.2004 |
| 214,34 | 25.02.2004 |
| 214,77 | 26.02.2004 |
| 214,83 | 27.02.2004 |
| 216,37 | 01.03.2004 |
| 218,35 | 02.03.2004 |
| 217,40 | 03.03.2004 |
| 219,09 | 04.03.2004 |
| 218,74 | 05.03.2004 |
| 219,62 | 08.03.2004 |
| 217,16 | 09.03.2004 |
| 216,45 | 10.03.2004 |
| 210,53 | 11.03.2004 |
| 210,60 | 12.03.2004 |
| 205,87 | 15.03.2004 |
| 206,12 | 16.03.2004 |
| 209,87 | 17.03.2004 |
| 206,23 | 18.03.2004 |
| 207,15 | 19.03.2004 |
| 201,74 | 22.03.2004 |
| 201,92 | 23.03.2004 |
| 201,27 | 24.03.2004 |
| 205,36 | 25.03.2004 |
| 205,59 | 26.03.2004 |
| 208,37 | 29.03.2004 |
| 207,93 | 30.03.2004 |
| 208,32 | 31.03.2004 |
| 211,00 | 01.04.2004 |
| 215,38 | 02.04.2004 |
| 217,32 | 05.04.2004 |
