15.12.2025 13:51
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1T8X7
Kurs:
2.935,05
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,12%
Originalwährung:
3.443,11
USD,
12.12.2025
zum Vortag:
0,56%
| Kurs | Datum |
| 482,76 | 24.09.2013 |
| 482,92 | 25.09.2013 |
| 484,60 | 26.09.2013 |
| 482,02 | 27.09.2013 |
| 491,00 | 28.10.2013 |
| 493,71 | 29.10.2013 |
| 491,97 | 30.10.2013 |
| 490,10 | 31.10.2013 |
| 491,31 | 04.11.2013 |
| 496,34 | 06.11.2013 |
| 489,79 | 07.11.2013 |
| 494,48 | 08.11.2013 |
| 495,55 | 11.11.2013 |
| 496,57 | 12.11.2013 |
| 500,25 | 14.11.2013 |
| 502,53 | 15.11.2013 |
| 499,07 | 18.11.2013 |
| 496,42 | 19.11.2013 |
| 495,98 | 20.11.2013 |
| 501,06 | 21.11.2013 |
| 502,07 | 22.11.2013 |
| 501,15 | 25.11.2013 |
| 503,30 | 26.11.2013 |
| 506,99 | 27.11.2013 |
| 509,46 | 29.11.2013 |
| 507,69 | 02.12.2013 |
| 507,86 | 03.12.2013 |
| 509,66 | 04.12.2013 |
| 509,37 | 05.12.2013 |
| 514,37 | 06.12.2013 |
| 515,96 | 09.12.2013 |
| 514,97 | 10.12.2013 |
| 510,21 | 11.12.2013 |
| 506,87 | 12.12.2013 |
| 506,07 | 13.12.2013 |
| 510,25 | 16.12.2013 |
| 510,69 | 17.12.2013 |
| 514,77 | 18.12.2013 |
| 515,36 | 19.12.2013 |
| 520,65 | 20.12.2013 |
| 526,75 | 23.12.2013 |
| 527,46 | 24.12.2013 |
| 529,51 | 27.12.2013 |
| 529,39 | 30.12.2013 |
| 532,29 | 31.12.2013 |
| 527,08 | 02.01.2014 |
| 525,44 | 03.01.2014 |
| 524,25 | 06.01.2014 |
| 529,99 | 07.01.2014 |
| 532,16 | 08.01.2014 |
| 529,21 | 09.01.2014 |
| 530,73 | 10.01.2014 |
| 524,61 | 13.01.2014 |
| 533,31 | 14.01.2014 |
| 540,25 | 15.01.2014 |
| 539,84 | 16.01.2014 |
| 537,12 | 17.01.2014 |
| 538,19 | 21.01.2014 |
| 539,66 | 22.01.2014 |
| 537,07 | 23.01.2014 |
| 538,53 | 26.02.2014 |
| 542,47 | 27.02.2014 |
| 541,85 | 28.02.2014 |
| 535,93 | 03.03.2014 |
| 546,02 | 04.03.2014 |
| 546,26 | 05.03.2014 |
| 546,21 | 06.03.2014 |
| 542,99 | 07.03.2014 |
| 542,04 | 10.03.2014 |
| 541,03 | 11.03.2014 |
| 542,20 | 12.03.2014 |
| 533,92 | 13.03.2014 |
| 530,03 | 14.03.2014 |
| 537,86 | 17.03.2014 |
| 545,53 | 18.03.2014 |
| 541,47 | 19.03.2014 |
| 543,28 | 20.03.2014 |
| 539,58 | 21.03.2014 |
| 536,52 | 24.03.2014 |
| 538,15 | 25.03.2014 |
| 532,00 | 26.03.2014 |
| 530,58 | 27.03.2014 |
| 532,59 | 28.03.2014 |
| 538,44 | 31.03.2014 |
| 546,70 | 01.04.2014 |
| 545,71 | 02.04.2014 |
| 541,66 | 03.04.2014 |
| 528,79 | 04.04.2014 |
| 522,31 | 07.04.2014 |
| 527,52 | 08.04.2014 |
| 535,67 | 09.04.2014 |
| 520,83 | 10.04.2014 |
| 513,23 | 11.04.2014 |
| 517,75 | 14.04.2014 |
| 520,90 | 15.04.2014 |
| 527,70 | 16.04.2014 |
| 528,90 | 17.04.2014 |
| 534,56 | 22.04.2014 |
| 526,70 | 23.04.2014 |
| 528,22 | 24.04.2014 |
| 520,97 | 25.04.2014 |
| 521,51 | 28.04.2014 |
| 528,21 | 30.04.2014 |
| 529,02 | 02.05.2014 |
| 531,24 | 05.05.2014 |
| 525,62 | 06.05.2014 |
| 521,19 | 07.05.2014 |
| 521,94 | 08.05.2014 |
| 522,07 | 09.05.2014 |
| 530,80 | 12.05.2014 |
| 530,83 | 13.05.2014 |
| 528,05 | 14.05.2014 |
| 523,26 | 15.05.2014 |
| 526,23 | 16.05.2014 |
| 530,37 | 19.05.2014 |
| 527,84 | 20.05.2014 |
| 532,64 | 21.05.2014 |
| 535,65 | 22.05.2014 |
| 540,20 | 23.05.2014 |
| 545,61 | 27.05.2014 |
| 544,42 | 28.05.2014 |
| 546,61 | 30.05.2014 |
| 545,84 | 02.06.2014 |
| 544,60 | 03.06.2014 |
| 545,42 | 04.06.2014 |
| 549,80 | 05.06.2014 |
| 553,70 | 06.06.2014 |
| 555,22 | 10.06.2014 |
| 555,68 | 11.06.2014 |
| 551,17 | 12.06.2014 |
| 554,51 | 13.06.2014 |
| 554,35 | 16.06.2014 |
| 556,28 | 17.06.2014 |
| 559,68 | 18.06.2014 |
| 559,05 | 19.06.2014 |
| 556,53 | 20.06.2014 |
| 556,16 | 24.06.2014 |
| 558,40 | 25.06.2014 |
| 557,78 | 26.06.2014 |
| 560,75 | 27.06.2014 |
| 562,87 | 30.06.2014 |
| 569,09 | 01.07.2014 |
| 569,24 | 02.07.2014 |
| 571,47 | 03.07.2014 |
| 568,95 | 07.07.2014 |
| 562,16 | 08.07.2014 |
| 563,99 | 09.07.2014 |
| 562,14 | 10.07.2014 |
| 564,03 | 11.07.2014 |
| 569,31 | 14.07.2014 |
| 567,76 | 15.07.2014 |
| 563,35 | 17.07.2014 |
| 570,41 | 18.07.2014 |
| 570,98 | 21.07.2014 |
| 576,41 | 22.07.2014 |
| 575,70 | 23.07.2014 |
| 577,08 | 24.07.2014 |
| 575,31 | 25.07.2014 |
| 575,12 | 28.07.2014 |
| 573,60 | 29.07.2014 |
| 577,40 | 30.07.2014 |
| 564,97 | 31.07.2014 |
| 562,55 | 01.08.2014 |
| 567,40 | 04.08.2014 |
| 562,00 | 05.08.2014 |
| 561,47 | 06.08.2014 |
| 559,41 | 07.08.2014 |
| 561,75 | 08.08.2014 |
| 566,04 | 11.08.2014 |
| 564,23 | 12.08.2014 |
| 569,97 | 13.08.2014 |
| 571,41 | 14.08.2014 |
| 577,06 | 18.08.2014 |
| 580,81 | 19.08.2014 |
| 580,60 | 20.08.2014 |
| 582,25 | 21.08.2014 |
| 582,44 | 22.08.2014 |
| 582,56 | 25.08.2014 |
| 582,47 | 26.08.2014 |
| 581,63 | 27.08.2014 |
| 579,99 | 28.08.2014 |
| 582,23 | 29.08.2014 |
| 583,43 | 02.09.2014 |
| 580,52 | 03.09.2014 |
| 579,14 | 04.09.2014 |
| 582,52 | 05.09.2014 |
| 584,77 | 10.09.2014 |
| 585,75 | 11.09.2014 |
| 582,08 | 12.09.2014 |
| 576,18 | 15.09.2014 |
| 581,61 | 16.09.2014 |
| 582,83 | 17.09.2014 |
| 588,97 | 18.09.2014 |
| 586,43 | 19.09.2014 |
| 581,13 | 22.09.2014 |
| 579,56 | 23.09.2014 |
| 583,84 | 24.09.2014 |
| 570,99 | 25.09.2014 |
| 577,24 | 26.09.2014 |
| 577,50 | 29.09.2014 |
| 566,21 | 01.10.2014 |
| 566,84 | 02.10.2014 |
| 571,96 | 03.10.2014 |
| 570,34 | 06.10.2014 |
| 561,79 | 07.10.2014 |
| 571,04 | 08.10.2014 |
| 561,68 | 09.10.2014 |
| 543,71 | 10.10.2014 |
| 536,83 | 13.10.2014 |
| 538,36 | 14.10.2014 |
| 536,08 | 15.10.2014 |
| 535,35 | 16.10.2014 |
| 542,04 | 17.10.2014 |
| 545,97 | 20.10.2014 |
| 556,80 | 21.10.2014 |
| 552,83 | 22.10.2014 |
| 561,39 | 23.10.2014 |
| 565,81 | 24.10.2014 |
| 566,35 | 27.10.2014 |
| 575,21 | 28.10.2014 |
| 571,48 | 29.10.2014 |
| 572,01 | 30.10.2014 |
| 582,03 | 31.10.2014 |
| 581,73 | 03.11.2014 |
| 582,32 | 04.11.2014 |
| 583,51 | 05.11.2014 |
| 583,50 | 06.11.2014 |
| 582,13 | 07.11.2014 |
| 584,37 | 10.11.2014 |
| 584,69 | 11.11.2014 |
| 585,93 | 12.11.2014 |
| 587,30 | 13.11.2014 |
| 591,12 | 14.11.2014 |
| 588,94 | 17.11.2014 |
| 592,05 | 18.11.2014 |
| 587,28 | 19.11.2014 |
| 588,45 | 20.11.2014 |
| 592,83 | 21.11.2014 |
| 596,14 | 24.11.2014 |
| 597,86 | 25.11.2014 |
| 602,22 | 26.11.2014 |
| 602,22 | 28.11.2014 |
| 595,38 | 01.12.2014 |
| 595,48 | 02.12.2014 |
| 599,26 | 03.12.2014 |
| 599,85 | 04.12.2014 |
| 601,75 | 05.12.2014 |
| 594,87 | 08.12.2014 |
| 597,64 | 09.12.2014 |
| 588,27 | 10.12.2014 |
| 590,42 | 11.12.2014 |
| 581,63 | 12.12.2014 |
| 580,19 | 15.12.2014 |
| 572,73 | 16.12.2014 |
| 582,34 | 17.12.2014 |
| 599,09 | 18.12.2014 |
| 601,28 | 19.12.2014 |
| 607,48 | 22.12.2014 |
| 608,41 | 23.12.2014 |
| 608,99 | 24.12.2014 |
| 607,26 | 29.12.2014 |
| 602,97 | 30.12.2014 |
| 597,69 | 31.12.2014 |
| 596,00 | 02.01.2015 |
| 584,75 | 05.01.2015 |
| 576,25 | 06.01.2015 |
| 578,88 | 07.01.2015 |
| 590,80 | 08.01.2015 |
| 588,85 | 09.01.2015 |
| 580,11 | 12.01.2015 |
| 579,71 | 13.01.2015 |
| 575,63 | 14.01.2015 |
| 569,55 | 15.01.2015 |
| 575,17 | 16.01.2015 |
| 579,85 | 20.01.2015 |
| 581,94 | 21.01.2015 |
| 588,63 | 22.01.2015 |
| 591,66 | 23.01.2015 |
| 592,53 | 26.01.2015 |
| 579,20 | 27.01.2015 |
| 576,18 | 28.01.2015 |
| 581,88 | 29.01.2015 |
| 575,46 | 30.01.2015 |
| 580,96 | 02.02.2015 |
| 586,63 | 03.02.2015 |
| 587,81 | 04.02.2015 |
| 593,08 | 05.02.2015 |
| 591,16 | 06.02.2015 |
| 588,55 | 09.02.2015 |
| 601,53 | 10.02.2015 |
| 603,90 | 11.02.2015 |
| 613,07 | 12.02.2015 |
| 619,45 | 13.02.2015 |
| 619,03 | 17.02.2015 |
| 620,12 | 18.02.2015 |
| 623,76 | 19.02.2015 |
| 628,08 | 20.02.2015 |
| 626,18 | 23.02.2015 |
| 627,24 | 24.02.2015 |
| 629,58 | 25.02.2015 |
| 631,97 | 26.02.2015 |
| 629,76 | 27.02.2015 |
| 637,84 | 02.03.2015 |
| 632,01 | 03.03.2015 |
| 631,21 | 04.03.2015 |
| 634,01 | 05.03.2015 |
| 627,12 | 06.03.2015 |
| 629,88 | 09.03.2015 |
| 616,44 | 10.03.2015 |
| 615,38 | 11.03.2015 |
| 618,47 | 12.03.2015 |
| 616,17 | 13.03.2015 |
| 623,93 | 16.03.2015 |
| 623,42 | 17.03.2015 |
| 631,50 | 18.03.2015 |
| 632,41 | 19.03.2015 |
| 638,37 | 20.03.2015 |
| 638,00 | 23.03.2015 |
| 635,96 | 24.03.2015 |
| 619,67 | 25.03.2015 |
| 618,03 | 26.03.2015 |
| 622,46 | 27.03.2015 |
| 627,56 | 30.03.2015 |
| 621,51 | 31.03.2015 |
| 617,29 | 01.04.2015 |
| 616,98 | 02.04.2015 |
| 624,48 | 07.04.2015 |
| 628,14 | 08.04.2015 |
| 629,35 | 09.04.2015 |
| 634,77 | 10.04.2015 |
| 631,04 | 13.04.2015 |
| 627,91 | 14.04.2015 |
| 637,37 | 15.04.2015 |
| 636,18 | 16.04.2015 |
| 626,64 | 17.04.2015 |
| 636,07 | 20.04.2015 |
| 639,75 | 21.04.2015 |
| 644,93 | 22.04.2015 |
| 644,93 | 23.04.2015 |
| 646,84 | 24.04.2015 |
| 645,25 | 27.04.2015 |
| 641,78 | 28.04.2015 |
| 639,73 | 29.04.2015 |
| 633,29 | 30.04.2015 |
| 640,01 | 04.05.2015 |
| 628,68 | 05.05.2015 |
| 625,95 | 06.05.2015 |
| 627,31 | 07.05.2015 |
| 635,95 | 08.05.2015 |
| 635,61 | 11.05.2015 |
| 631,73 | 12.05.2015 |
| 636,28 | 13.05.2015 |
| 640,80 | 15.05.2015 |
| 647,43 | 18.05.2015 |
| 645,97 | 19.05.2015 |
| 648,37 | 20.05.2015 |
| 650,41 | 21.05.2015 |
| 651,87 | 22.05.2015 |
| 644,66 | 26.05.2015 |
| 653,38 | 27.05.2015 |
| 655,21 | 28.05.2015 |
| 653,08 | 29.05.2015 |
| 656,59 | 01.06.2015 |
| 655,82 | 02.06.2015 |
| 660,60 | 03.06.2015 |
| 657,05 | 04.06.2015 |
| 659,67 | 05.06.2015 |
| 652,81 | 08.06.2015 |
| 651,99 | 09.06.2015 |
| 661,80 | 10.06.2015 |
| 662,00 | 11.06.2015 |
| 659,08 | 12.06.2015 |
| 658,91 | 16.06.2015 |
| 660,27 | 17.06.2015 |
| 666,62 | 18.06.2015 |
| 668,36 | 22.06.2015 |
| 664,02 | 24.06.2015 |
| 662,86 | 25.06.2015 |
| 655,24 | 26.06.2015 |
| 639,20 | 29.06.2015 |
| 639,65 | 30.06.2015 |
| 642,04 | 02.07.2015 |
| 637,58 | 06.07.2015 |
| 637,70 | 07.07.2015 |
| 626,80 | 08.07.2015 |
| 626,79 | 09.07.2015 |
| 633,91 | 10.07.2015 |
| 640,94 | 13.07.2015 |
| 645,25 | 14.07.2015 |
| 642,97 | 15.07.2015 |
| 648,97 | 16.07.2015 |
| 660,61 | 17.07.2015 |
| 661,34 | 20.07.2015 |
| 660,57 | 21.07.2015 |
| 654,05 | 22.07.2015 |
| 655,02 | 23.07.2015 |
| 653,74 | 24.07.2015 |
| 647,93 | 27.07.2015 |
| 653,29 | 28.07.2015 |
| 654,05 | 29.07.2015 |
| 657,08 | 30.07.2015 |
| 654,49 | 31.07.2015 |
| 651,74 | 03.08.2015 |
| 647,47 | 04.08.2015 |
| 654,68 | 05.08.2015 |
| 646,22 | 06.08.2015 |
| 650,08 | 07.08.2015 |
| 658,40 | 10.08.2015 |
| 648,08 | 11.08.2015 |
| 646,59 | 12.08.2015 |
| 644,68 | 13.08.2015 |
| 649,19 | 14.08.2015 |
| 653,78 | 17.08.2015 |
| 646,10 | 18.08.2015 |
| 640,58 | 19.08.2015 |
| 620,21 | 20.08.2015 |
| 603,23 | 21.08.2015 |
| 583,05 | 24.08.2015 |
| 581,39 | 25.08.2015 |
| 608,02 | 26.08.2015 |
| 620,35 | 27.08.2015 |
| 622,65 | 28.08.2015 |
| 615,09 | 31.08.2015 |
| 597,33 | 01.09.2015 |
| 608,46 | 02.09.2015 |
| 608,94 | 03.09.2015 |
| 600,06 | 04.09.2015 |
| 617,42 | 08.09.2015 |
| 610,05 | 09.09.2015 |
| 614,97 | 10.09.2015 |
| 617,33 | 11.09.2015 |
| 615,07 | 14.09.2015 |
| 622,19 | 15.09.2015 |
| 625,48 | 16.09.2015 |
| 623,27 | 17.09.2015 |
| 618,48 | 18.09.2015 |
| 623,35 | 21.09.2015 |
| 613,34 | 22.09.2015 |
| 613,20 | 23.09.2015 |
| 611,80 | 24.09.2015 |
| 607,64 | 25.09.2015 |
| 594,06 | 28.09.2015 |
| 589,07 | 29.09.2015 |
| 593,60 | 30.09.2015 |
| 593,68 | 01.10.2015 |
| 605,96 | 02.10.2015 |
| 617,96 | 05.10.2015 |
| 620,78 | 06.10.2015 |
| 624,31 | 07.10.2015 |
| 626,03 | 08.10.2015 |
| 629,70 | 09.10.2015 |
| 629,08 | 12.10.2015 |
| 626,32 | 13.10.2015 |
| 625,35 | 14.10.2015 |
| 634,38 | 15.10.2015 |
| 638,19 | 16.10.2015 |
| 638,85 | 19.10.2015 |
| 635,53 | 20.10.2015 |
| 632,08 | 21.10.2015 |
| 648,92 | 22.10.2015 |
| 655,32 | 23.10.2015 |
| 654,08 | 26.10.2015 |
| 649,14 | 27.10.2015 |
| 660,72 | 28.10.2015 |
| 655,20 | 29.10.2015 |
| 652,42 | 30.10.2015 |
| 659,63 | 02.11.2015 |
| 663,91 | 03.11.2015 |
| 665,55 | 04.11.2015 |
| 659,33 | 05.11.2015 |
| 662,65 | 06.11.2015 |
| 655,83 | 09.11.2015 |
| 652,34 | 10.11.2015 |
| 652,19 | 11.11.2015 |
| 647,84 | 12.11.2015 |
| 636,00 | 13.11.2015 |
| 643,34 | 16.11.2015 |
| 641,99 | 17.11.2015 |
| 647,31 | 18.11.2015 |
| 650,03 | 19.11.2015 |
| 655,56 | 20.11.2015 |
| 651,75 | 23.11.2015 |
| 653,44 | 24.11.2015 |
| 652,52 | 25.11.2015 |
| 654,21 | 27.11.2015 |
| 654,11 | 30.11.2015 |
| 660,51 | 01.12.2015 |
| 655,17 | 02.12.2015 |
| 646,59 | 03.12.2015 |
| 658,14 | 04.12.2015 |
| 654,84 | 07.12.2015 |
| 652,98 | 08.12.2015 |
| 645,54 | 09.12.2015 |
| 647,33 | 10.12.2015 |
| 635,45 | 11.12.2015 |
| 638,17 | 14.12.2015 |
| 643,73 | 15.12.2015 |
| 650,97 | 16.12.2015 |
| 640,82 | 17.12.2015 |
| 630,86 | 18.12.2015 |
| 635,35 | 21.12.2015 |
| 639,73 | 22.12.2015 |
| 645,67 | 23.12.2015 |
| 645,84 | 24.12.2015 |
| 646,02 | 28.12.2015 |
| 653,81 | 29.12.2015 |
| 649,62 | 30.12.2015 |
| 641,91 | 31.12.2015 |
| 631,53 | 04.01.2016 |
| 629,70 | 05.01.2016 |
| 621,81 | 06.01.2016 |
| 602,20 | 07.01.2016 |
| 589,56 | 08.01.2016 |
| 590,78 | 11.01.2016 |
| 594,44 | 12.01.2016 |
| 580,09 | 13.01.2016 |
| 588,05 | 14.01.2016 |
| 571,53 | 15.01.2016 |
| 564,93 | 19.01.2016 |
| 562,35 | 20.01.2016 |
| 564,36 | 21.01.2016 |
| 580,47 | 22.01.2016 |
| 568,73 | 25.01.2016 |
| 574,51 | 26.01.2016 |
| 559,80 | 27.01.2016 |
| 563,65 | 28.01.2016 |
| 581,39 | 29.01.2016 |
| 586,16 | 01.02.2016 |
| 572,17 | 02.02.2016 |
| 570,32 | 03.02.2016 |
| 572,92 | 04.02.2016 |
| 549,30 | 05.02.2016 |
| 534,47 | 08.02.2016 |
| 530,20 | 09.02.2016 |
| 532,20 | 10.02.2016 |
| 536,98 | 11.02.2016 |
| 543,18 | 12.02.2016 |
| 559,53 | 16.02.2016 |
| 574,59 | 17.02.2016 |
| 570,21 | 18.02.2016 |
| 574,08 | 19.02.2016 |
| 584,27 | 22.02.2016 |
| 573,71 | 23.02.2016 |
| 580,66 | 24.02.2016 |
| 588,19 | 25.02.2016 |
| 592,48 | 26.02.2016 |
| 590,16 | 29.02.2016 |
| 607,38 | 01.03.2016 |
| 608,58 | 02.03.2016 |
| 609,32 | 03.03.2016 |
| 610,04 | 04.03.2016 |
| 610,96 | 07.03.2016 |
| 603,48 | 08.03.2016 |
| 607,54 | 09.03.2016 |
| 605,57 | 10.03.2016 |
| 617,52 | 11.03.2016 |
| 617,10 | 14.03.2016 |
| 611,93 | 15.03.2016 |
| 617,27 | 16.03.2016 |
| 623,27 | 17.03.2016 |
| 626,94 | 18.03.2016 |
| 629,00 | 21.03.2016 |
| 628,21 | 22.03.2016 |
| 620,61 | 23.03.2016 |
| 621,09 | 24.03.2016 |
| 631,85 | 29.03.2016 |
| 637,46 | 30.03.2016 |
| 1117,40 | 31.03.2016 |
| 637,21 | 01.04.2016 |
| 638,10 | 04.04.2016 |
| 629,63 | 05.04.2016 |
| 636,78 | 06.04.2016 |
| 628,96 | 07.04.2016 |
| 631,92 | 08.04.2016 |
| 629,12 | 11.04.2016 |
| 631,06 | 12.04.2016 |
| 643,08 | 13.04.2016 |
| 643,67 | 14.04.2016 |
| 640,95 | 15.04.2016 |
| 643,67 | 18.04.2016 |
| 641,89 | 19.04.2016 |
| 643,16 | 20.04.2016 |
| 642,53 | 21.04.2016 |
| 632,76 | 22.04.2016 |
| 631,63 | 25.04.2016 |
| 629,45 | 26.04.2016 |
| 625,75 | 27.04.2016 |
| 619,46 | 28.04.2016 |
| 615,27 | 29.04.2016 |
| 617,47 | 02.05.2016 |
| 611,33 | 03.05.2016 |
| 608,48 | 04.05.2016 |
| 611,10 | 06.05.2016 |
| 612,19 | 09.05.2016 |
| 618,90 | 10.05.2016 |
| 615,59 | 11.05.2016 |
| 613,11 | 12.05.2016 |
| 611,20 | 13.05.2016 |
| 613,52 | 17.05.2016 |
| 616,74 | 18.05.2016 |
| 611,95 | 19.05.2016 |
| 618,98 | 20.05.2016 |
| 618,16 | 23.05.2016 |
| 629,68 | 24.05.2016 |
| 634,17 | 25.05.2016 |
| 635,20 | 26.05.2016 |
| 638,47 | 27.05.2016 |
| 1117,40 | 31.05.2016 |
| 639,46 | 01.06.2016 |
| 638,94 | 02.06.2016 |
| 637,03 | 03.06.2016 |
| 639,72 | 06.06.2016 |
| 640,95 | 07.06.2016 |
| 643,24 | 08.06.2016 |
| 641,68 | 09.06.2016 |
| 633,70 | 10.06.2016 |
| 631,42 | 13.06.2016 |
| 630,46 | 14.06.2016 |
| 630,23 | 15.06.2016 |
| 630,15 | 16.06.2016 |
| 626,67 | 17.06.2016 |
| 632,48 | 20.06.2016 |
| 636,32 | 21.06.2016 |
| 633,45 | 22.06.2016 |
| 615,42 | 24.06.2016 |
| 599,27 | 27.06.2016 |
| 610,97 | 28.06.2016 |
| 622,43 | 29.06.2016 |
| 627,35 | 30.06.2016 |
| 628,01 | 01.07.2016 |
| 623,19 | 05.07.2016 |
| 624,32 | 06.07.2016 |
| 626,64 | 07.07.2016 |
| 637,10 | 08.07.2016 |
| 642,86 | 11.07.2016 |
| 650,06 | 12.07.2016 |
| 649,72 | 13.07.2016 |
| 655,15 | 14.07.2016 |
| 653,43 | 15.07.2016 |
| 658,41 | 18.07.2016 |
| 657,96 | 19.07.2016 |
| 666,93 | 20.07.2016 |
| 663,63 | 21.07.2016 |
| 667,19 | 22.07.2016 |
| 666,65 | 25.07.2016 |
| 669,90 | 26.07.2016 |
| 673,39 | 27.07.2016 |
| 675,21 | 28.07.2016 |
| 677,44 | 29.07.2016 |
| 678,46 | 01.08.2016 |
| 673,36 | 02.08.2016 |
| 674,20 | 03.08.2016 |
| 678,02 | 04.08.2016 |
| 684,17 | 05.08.2016 |
| 684,02 | 08.08.2016 |
| 686,12 | 09.08.2016 |
| 685,00 | 10.08.2016 |
| 687,68 | 11.08.2016 |
| 687,72 | 12.08.2016 |
| 687,46 | 16.08.2016 |
| 686,15 | 17.08.2016 |
| 686,85 | 18.08.2016 |
| 687,62 | 19.08.2016 |
| 687,25 | 22.08.2016 |
| 690,46 | 23.08.2016 |
| 686,74 | 24.08.2016 |
| 687,59 | 25.08.2016 |
| 687,79 | 26.08.2016 |
| 689,20 | 29.08.2016 |
| 689,01 | 30.08.2016 |
| 1117,40 | 31.08.2016 |
| 690,65 | 01.09.2016 |
| 692,81 | 02.09.2016 |
| 696,41 | 06.09.2016 |
| 698,40 | 07.09.2016 |
| 693,40 | 08.09.2016 |
| 679,36 | 09.09.2016 |
| 686,92 | 12.09.2016 |
| 682,15 | 13.09.2016 |
| 683,97 | 14.09.2016 |
| 693,82 | 15.09.2016 |
| 691,29 | 16.09.2016 |
| 691,02 | 19.09.2016 |
| 691,62 | 20.09.2016 |
| 698,37 | 21.09.2016 |
| 703,51 | 22.09.2016 |
| 697,97 | 23.09.2016 |
| 693,03 | 26.09.2016 |
| 700,36 | 27.09.2016 |
| 702,50 | 28.09.2016 |
| 698,83 | 29.09.2016 |
| 702,09 | 30.09.2016 |
| 699,99 | 03.10.2016 |
| 699,29 | 04.10.2016 |
| 701,32 | 05.10.2016 |
| 701,08 | 06.10.2016 |
| 698,37 | 07.10.2016 |
| 703,01 | 10.10.2016 |
| 693,78 | 11.10.2016 |
| 691,34 | 12.10.2016 |
| 687,08 | 13.10.2016 |
| 689,89 | 14.10.2016 |
| 687,42 | 17.10.2016 |
| 692,67 | 18.10.2016 |
| 694,25 | 19.10.2016 |
| 693,18 | 20.10.2016 |
| 698,14 | 21.10.2016 |
| 704,02 | 24.10.2016 |
| 700,51 | 25.10.2016 |
| 698,71 | 26.10.2016 |
| 696,65 | 27.10.2016 |
| 697,83 | 28.10.2016 |
| 697,31 | 31.10.2016 |
| 685,30 | 02.11.2016 |
| 676,92 | 03.11.2016 |
| 674,50 | 04.11.2016 |
| 689,47 | 07.11.2016 |
| 691,51 | 08.11.2016 |
| 689,42 | 09.11.2016 |
| 678,47 | 10.11.2016 |
| 680,49 | 11.11.2016 |
| 669,39 | 14.11.2016 |
| 677,96 | 15.11.2016 |
| 682,98 | 16.11.2016 |
| 687,00 | 17.11.2016 |
| 686,19 | 18.11.2016 |
| 692,71 | 21.11.2016 |
| 692,37 | 22.11.2016 |
| 688,85 | 23.11.2016 |
| 692,00 | 25.11.2016 |
| 689,13 | 28.11.2016 |
| 689,35 | 29.11.2016 |
| 682,12 | 30.11.2016 |
| 666,04 | 01.12.2016 |
| 666,77 | 02.12.2016 |
| 674,90 | 05.12.2016 |
| 675,26 | 06.12.2016 |
| 686,89 | 07.12.2016 |
| 689,84 | 08.12.2016 |
| 694,83 | 09.12.2016 |
| 689,61 | 30.12.2016 |
| 695,20 | 03.01.2017 |
| 699,00 | 04.01.2017 |
| 701,51 | 05.01.2017 |
| 708,33 | 06.01.2017 |
| 709,57 | 09.01.2017 |
| 708,91 | 10.01.2017 |
| 713,42 | 11.01.2017 |
| 712,06 | 12.01.2017 |
| 714,66 | 13.01.2017 |
| 710,32 | 17.01.2017 |
| 713,78 | 18.01.2017 |
| 712,56 | 19.01.2017 |
| 715,32 | 20.01.2017 |
| 714,62 | 23.01.2017 |
| 721,53 | 24.01.2017 |
| 730,74 | 25.01.2017 |
| 729,28 | 26.01.2017 |
| 730,45 | 27.01.2017 |
| 724,69 | 30.01.2017 |
| 721,71 | 31.01.2017 |
| 723,81 | 01.02.2017 |
| 725,05 | 02.02.2017 |
| 732,32 | 03.02.2017 |
| 731,95 | 06.02.2017 |
| 734,51 | 07.02.2017 |
| 734,83 | 08.02.2017 |
| 737,61 | 09.02.2017 |
| 738,05 | 10.02.2017 |
| 742,71 | 13.02.2017 |
| 744,43 | 14.02.2017 |
| 747,93 | 15.02.2017 |
| 748,76 | 16.02.2017 |
| 750,34 | 17.02.2017 |
| 754,16 | 21.02.2017 |
| 753,92 | 22.02.2017 |
| 752,28 | 23.02.2017 |
| 752,76 | 24.02.2017 |
| 752,84 | 27.02.2017 |
| 749,24 | 28.02.2017 |
| 757,08 | 01.03.2017 |
| 751,88 | 02.03.2017 |
| 752,97 | 03.03.2017 |
| 750,83 | 06.03.2017 |
| 751,47 | 07.03.2017 |
| 751,69 | 08.03.2017 |
| 751,27 | 09.03.2017 |
| 755,32 | 10.03.2017 |
| 756,93 | 13.03.2017 |
| 754,25 | 14.03.2017 |
| 758,57 | 15.03.2017 |
| 760,95 | 16.03.2017 |
| 761,72 | 17.03.2017 |
| 761,53 | 20.03.2017 |
| 750,00 | 21.03.2017 |
| 755,13 | 22.03.2017 |
| 752,80 | 23.03.2017 |
| 754,01 | 24.03.2017 |
| 754,42 | 27.03.2017 |
| 759,51 | 28.03.2017 |
| 760,95 | 29.03.2017 |
| 761,15 | 30.03.2017 |
| 760,10 | 31.03.2017 |
| 758,31 | 03.04.2017 |
| 758,46 | 04.04.2017 |
| 756,34 | 05.04.2017 |
| 756,16 | 06.04.2017 |
| 755,06 | 07.04.2017 |
| 754,36 | 10.04.2017 |
| 751,63 | 11.04.2017 |
| 748,18 | 12.04.2017 |
| 744,88 | 13.04.2017 |
| 751,45 | 18.04.2017 |
| 751,87 | 19.04.2017 |
| 758,30 | 20.04.2017 |
