15.12.2025 19:36
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1T8YA
Kurs:
2.111,09
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-2,19%
| Kurs | Datum |
| 807,42 | 01.01.2001 |
| 733,27 | 02.01.2001 |
| 827,27 | 03.01.2001 |
| 838,59 | 04.01.2001 |
| 784,81 | 05.01.2001 |
| 778,25 | 08.01.2001 |
| 792,07 | 09.01.2001 |
| 814,56 | 10.01.2001 |
| 847,42 | 11.01.2001 |
| 845,75 | 12.01.2001 |
| 838,97 | 16.01.2001 |
| 879,67 | 17.01.2001 |
| 896,08 | 18.01.2001 |
| 918,95 | 19.01.2001 |
| 906,63 | 22.01.2001 |
| 919,78 | 23.01.2001 |
| 938,81 | 24.01.2001 |
| 900,09 | 25.01.2001 |
| 902,69 | 26.01.2001 |
| 915,84 | 29.01.2001 |
| 906,29 | 30.01.2001 |
| 880,13 | 31.01.2001 |
| 873,07 | 01.02.2001 |
| 835,33 | 02.02.2001 |
| 823,74 | 05.02.2001 |
| 833,61 | 06.02.2001 |
| 798,56 | 07.02.2001 |
| 789,31 | 08.02.2001 |
| 747,66 | 09.02.2001 |
| 742,83 | 12.02.2001 |
| 732,95 | 13.02.2001 |
| 750,27 | 14.02.2001 |
| 791,57 | 15.02.2001 |
| 728,54 | 16.02.2001 |
| 693,08 | 20.02.2001 |
| 670,58 | 21.02.2001 |
| 664,90 | 22.02.2001 |
| 661,37 | 23.02.2001 |
| 674,02 | 26.02.2001 |
| 638,74 | 27.02.2001 |
| 620,66 | 28.02.2001 |
| 628,84 | 01.03.2001 |
| 594,69 | 02.03.2001 |
| 606,36 | 05.03.2001 |
| 630,92 | 06.03.2001 |
| 633,05 | 07.03.2001 |
| 610,12 | 08.03.2001 |
| 570,77 | 09.03.2001 |
| 533,51 | 12.03.2001 |
| 570,28 | 13.03.2001 |
| 562,01 | 14.03.2001 |
| 555,84 | 15.03.2001 |
| 543,30 | 16.03.2001 |
| 562,13 | 19.03.2001 |
| 535,82 | 20.03.2001 |
| 534,17 | 21.03.2001 |
| 565,27 | 22.03.2001 |
| 571,02 | 23.03.2001 |
| 563,83 | 26.03.2001 |
| 577,39 | 27.03.2001 |
| 535,68 | 28.03.2001 |
| 522,08 | 29.03.2001 |
| 523,93 | 30.03.2001 |
| 512,54 | 02.04.2001 |
| 472,36 | 03.04.2001 |
| 461,30 | 04.04.2001 |
| 510,07 | 05.04.2001 |
| 489,30 | 06.04.2001 |
| 491,57 | 09.04.2001 |
| 534,94 | 10.04.2001 |
| 551,47 | 11.04.2001 |
| 549,95 | 16.04.2001 |
| 553,71 | 17.04.2001 |
| 611,83 | 18.04.2001 |
| 640,23 | 19.04.2001 |
| 630,10 | 20.04.2001 |
| 597,22 | 23.04.2001 |
| 586,33 | 24.04.2001 |
| 590,51 | 25.04.2001 |
| 578,76 | 26.04.2001 |
| 598,29 | 27.04.2001 |
| 625,35 | 01.05.2001 |
| 638,84 | 02.05.2001 |
| 617,06 | 03.05.2001 |
| 625,22 | 04.05.2001 |
| 622,10 | 07.05.2001 |
| 632,26 | 08.05.2001 |
| 618,53 | 09.05.2001 |
| 613,54 | 10.05.2001 |
| 607,76 | 11.05.2001 |
| 600,13 | 14.05.2001 |
| 597,92 | 15.05.2001 |
| 615,11 | 16.05.2001 |
| 624,56 | 17.05.2001 |
| 631,12 | 18.05.2001 |
| 659,13 | 21.05.2001 |
| 667,43 | 22.05.2001 |
| 659,82 | 24.05.2001 |
| 624,37 | 29.05.2001 |
| 592,97 | 30.05.2001 |
| 603,72 | 31.05.2001 |
| 612,39 | 04.06.2001 |
| 633,17 | 05.06.2001 |
| 631,09 | 06.06.2001 |
| 643,34 | 07.06.2001 |
| 628,97 | 08.06.2001 |
| 618,98 | 11.06.2001 |
| 603,85 | 12.06.2001 |
| 588,21 | 13.06.2001 |
| 559,83 | 14.06.2001 |
| 551,92 | 15.06.2001 |
| 544,92 | 18.06.2001 |
| 550,85 | 19.06.2001 |
| 556,71 | 20.06.2001 |
| 561,09 | 21.06.2001 |
| 557,42 | 22.06.2001 |
| 556,71 | 25.06.2001 |
| 553,98 | 26.06.2001 |
| 555,27 | 27.06.2001 |
| 575,57 | 28.06.2001 |
| 576,91 | 29.06.2001 |
| 582,35 | 02.07.2001 |
| 577,42 | 03.07.2001 |
| 558,86 | 05.07.2001 |
| 527,97 | 06.07.2001 |
| 527,78 | 09.07.2001 |
| 510,24 | 10.07.2001 |
| 508,63 | 11.07.2001 |
| 543,67 | 12.07.2001 |
| 548,27 | 13.07.2001 |
| 532,93 | 16.07.2001 |
| 542,16 | 17.07.2001 |
| 515,59 | 18.07.2001 |
| 527,54 | 19.07.2001 |
| 519,65 | 20.07.2001 |
| 515,03 | 23.07.2001 |
| 506,38 | 24.07.2001 |
| 510,81 | 25.07.2001 |
| 519,63 | 26.07.2001 |
| 524,30 | 27.07.2001 |
| 525,10 | 30.07.2001 |
| 527,94 | 31.07.2001 |
| 536,90 | 01.08.2001 |
| 542,13 | 02.08.2001 |
| 534,80 | 03.08.2001 |
| 528,91 | 06.08.2001 |
| 527,29 | 07.08.2001 |
| 510,72 | 08.08.2001 |
| 502,78 | 09.08.2001 |
| 496,58 | 10.08.2001 |
| 495,72 | 13.08.2001 |
| 478,28 | 15.08.2001 |
| 477,15 | 16.08.2001 |
| 461,03 | 17.08.2001 |
| 463,43 | 20.08.2001 |
| 457,60 | 21.08.2001 |
| 460,27 | 22.08.2001 |
| 461,02 | 23.08.2001 |
| 479,37 | 24.08.2001 |
| 481,62 | 27.08.2001 |
| 470,14 | 28.08.2001 |
| 462,42 | 29.08.2001 |
| 445,27 | 30.08.2001 |
| 447,07 | 31.08.2001 |
| 445,29 | 04.09.2001 |
| 438,03 | 05.09.2001 |
| 417,08 | 06.09.2001 |
| 410,16 | 07.09.2001 |
| 416,82 | 10.09.2001 |
| 389,45 | 17.09.2001 |
| 386,77 | 18.09.2001 |
| 378,90 | 19.09.2001 |
| 363,75 | 20.09.2001 |
| 361,86 | 21.09.2001 |
| 380,10 | 24.09.2001 |
| 381,61 | 25.09.2001 |
| 375,27 | 26.09.2001 |
| 368,43 | 27.09.2001 |
| 381,46 | 28.09.2001 |
| 374,19 | 01.10.2001 |
| 373,89 | 02.10.2001 |
| 387,88 | 03.10.2001 |
| 399,07 | 04.10.2001 |
| 398,55 | 05.10.2001 |
| 401,58 | 08.10.2001 |
| 395,88 | 09.10.2001 |
| 410,69 | 10.10.2001 |
| 430,16 | 11.10.2001 |
| 427,89 | 12.10.2001 |
| 425,39 | 15.10.2001 |
| 430,44 | 16.10.2001 |
| 426,76 | 17.10.2001 |
| 424,02 | 18.10.2001 |
| 429,75 | 19.10.2001 |
| 439,83 | 22.10.2001 |
| 446,36 | 23.10.2001 |
| 455,06 | 24.10.2001 |
| 458,76 | 25.10.2001 |
| 460,58 | 26.10.2001 |
| 438,78 | 29.10.2001 |
| 426,44 | 30.10.2001 |
| 445,55 | 01.11.2001 |
| 449,31 | 02.11.2001 |
| 464,96 | 05.11.2001 |
| 472,89 | 06.11.2001 |
| 472,51 | 07.11.2001 |
| 478,39 | 08.11.2001 |
| 475,38 | 09.11.2001 |
| 475,10 | 12.11.2001 |
| 497,03 | 13.11.2001 |
| 500,51 | 14.11.2001 |
| 506,06 | 15.11.2001 |
| 505,29 | 16.11.2001 |
| 515,36 | 19.11.2001 |
| 496,77 | 20.11.2001 |
| 496,51 | 21.11.2001 |
| 505,43 | 23.11.2001 |
| 511,84 | 26.11.2001 |
| 505,07 | 27.11.2001 |
| 489,70 | 28.11.2001 |
| 496,46 | 29.11.2001 |
| 495,45 | 30.11.2001 |
| 490,84 | 03.12.2001 |
| 504,78 | 04.12.2001 |
| 532,01 | 05.12.2001 |
| 529,25 | 06.12.2001 |
| 520,44 | 07.12.2001 |
| 512,99 | 10.12.2001 |
| 517,64 | 11.12.2001 |
| 515,12 | 12.12.2001 |
| 493,20 | 13.12.2001 |
| 490,94 | 14.12.2001 |
| 498,79 | 17.12.2001 |
| 503,60 | 18.12.2001 |
| 498,94 | 19.12.2001 |
| 484,89 | 20.12.2001 |
| 493,21 | 21.12.2001 |
| 497,06 | 26.12.2001 |
| 499,14 | 27.12.2001 |
| 492,70 | 31.12.2001 |
| 492,02 | 02.01.2002 |
| 513,87 | 03.01.2002 |
| 522,43 | 04.01.2002 |
| 516,02 | 07.01.2002 |
| 516,56 | 08.01.2002 |
| 517,10 | 09.01.2002 |
| 511,36 | 10.01.2002 |
| 509,48 | 11.01.2002 |
| 498,34 | 14.01.2002 |
| 501,65 | 15.01.2002 |
| 491,31 | 16.01.2002 |
| 504,28 | 17.01.2002 |
| 490,67 | 18.01.2002 |
| 474,21 | 22.01.2002 |
| 479,44 | 23.01.2002 |
| 492,69 | 24.01.2002 |
| 497,48 | 25.01.2002 |
| 500,43 | 28.01.2002 |
| 486,65 | 29.01.2002 |
| 491,14 | 30.01.2002 |
| 499,97 | 31.01.2002 |
| 495,28 | 01.02.2002 |
| 481,60 | 04.02.2002 |
| 474,43 | 05.02.2002 |
| 470,84 | 06.02.2002 |
| 462,72 | 07.02.2002 |
| 464,83 | 08.02.2002 |
| 475,06 | 11.02.2002 |
| 471,12 | 12.02.2002 |
| 478,71 | 13.02.2002 |
| 478,92 | 14.02.2002 |
| 463,56 | 15.02.2002 |
| 447,06 | 19.02.2002 |
| 450,94 | 20.02.2002 |
| 437,21 | 21.02.2002 |
| 433,27 | 22.02.2002 |
| 447,09 | 25.02.2002 |
| 447,94 | 26.02.2002 |
| 448,72 | 27.02.2002 |
| 444,23 | 28.02.2002 |
| 462,15 | 01.03.2002 |
| 476,55 | 04.03.2002 |
| 478,84 | 05.03.2002 |
| 480,40 | 06.03.2002 |
| 478,38 | 07.03.2002 |
| 491,52 | 08.03.2002 |
| 487,41 | 11.03.2002 |
| 478,93 | 12.03.2002 |
| 467,60 | 13.03.2002 |
| 461,94 | 14.03.2002 |
| 464,10 | 15.03.2002 |
| 468,23 | 18.03.2002 |
| 467,47 | 19.03.2002 |
| 453,55 | 20.03.2002 |
| 461,47 | 21.03.2002 |
| 458,80 | 22.03.2002 |
| 451,72 | 25.03.2002 |
| 453,43 | 26.03.2002 |
| 455,22 | 27.03.2002 |
| 461,60 | 01.04.2002 |
| 447,70 | 02.04.2002 |
| 442,81 | 03.04.2002 |
| 442,19 | 04.04.2002 |
| 437,29 | 05.04.2002 |
| 434,02 | 08.04.2002 |
| 424,41 | 09.04.2002 |
| 425,74 | 10.04.2002 |
| 411,50 | 11.04.2002 |
| 418,95 | 12.04.2002 |
| 418,94 | 15.04.2002 |
| 434,98 | 16.04.2002 |
| 433,75 | 17.04.2002 |
| 427,20 | 18.04.2002 |
| 427,38 | 19.04.2002 |
| 418,93 | 22.04.2002 |
| 411,84 | 23.04.2002 |
| 404,00 | 24.04.2002 |
| 401,72 | 25.04.2002 |
| 390,89 | 26.04.2002 |
| 388,57 | 29.04.2002 |
| 390,55 | 01.05.2002 |
| 383,31 | 02.05.2002 |
| 369,14 | 03.05.2002 |
| 360,60 | 06.05.2002 |
| 361,91 | 07.05.2002 |
| 385,50 | 09.05.2002 |
| 372,75 | 10.05.2002 |
| 385,53 | 13.05.2002 |
| 404,81 | 14.05.2002 |
| 404,61 | 15.05.2002 |
| 405,57 | 16.05.2002 |
| 396,69 | 20.05.2002 |
| 389,14 | 21.05.2002 |
| 385,65 | 22.05.2002 |
| 389,94 | 23.05.2002 |
| 382,00 | 24.05.2002 |
| 376,85 | 28.05.2002 |
| 368,49 | 29.05.2002 |
| 367,31 | 30.05.2002 |
| 366,63 | 31.05.2002 |
| 354,83 | 03.06.2002 |
| 355,90 | 04.06.2002 |
| 360,96 | 05.06.2002 |
| 351,27 | 06.06.2002 |
| 343,53 | 07.06.2002 |
| 343,83 | 10.06.2002 |
| 339,23 | 11.06.2002 |
| 341,05 | 12.06.2002 |
| 335,73 | 13.06.2002 |
| 333,86 | 14.06.2002 |
| 346,36 | 17.06.2002 |
| 342,09 | 18.06.2002 |
| 328,61 | 19.06.2002 |
| 317,39 | 20.06.2002 |
| 311,21 | 21.06.2002 |
| 310,26 | 24.06.2002 |
| 306,03 | 25.06.2002 |
| 301,14 | 26.06.2002 |
| 310,17 | 27.06.2002 |
| 310,59 | 28.06.2002 |
| 298,81 | 01.07.2002 |
| 290,65 | 02.07.2002 |
| 297,66 | 03.07.2002 |
| 316,03 | 05.07.2002 |
| 303,53 | 08.07.2002 |
| 295,80 | 09.07.2002 |
| 290,33 | 10.07.2002 |
| 295,13 | 11.07.2002 |
| 296,27 | 12.07.2002 |
| 293,95 | 15.07.2002 |
| 290,46 | 16.07.2002 |
| 297,87 | 17.07.2002 |
| 290,65 | 18.07.2002 |
| 279,95 | 19.07.2002 |
| 272,76 | 22.07.2002 |
| 265,59 | 23.07.2002 |
| 273,75 | 24.07.2002 |
| 256,79 | 25.07.2002 |
| 260,55 | 26.07.2002 |
| 278,91 | 29.07.2002 |
| 280,11 | 30.07.2002 |
| 278,01 | 31.07.2002 |
| 266,37 | 01.08.2002 |
| 258,10 | 02.08.2002 |
| 248,59 | 05.08.2002 |
| 262,65 | 06.08.2002 |
| 268,18 | 07.08.2002 |
| 276,43 | 08.08.2002 |
| 274,39 | 09.08.2002 |
| 271,88 | 12.08.2002 |
| 267,46 | 13.08.2002 |
| 282,56 | 15.08.2002 |
| 286,58 | 16.08.2002 |
| 297,14 | 19.08.2002 |
| 292,34 | 20.08.2002 |
| 297,86 | 21.08.2002 |
| 304,33 | 22.08.2002 |
| 295,45 | 23.08.2002 |
| 294,47 | 26.08.2002 |
| 285,00 | 27.08.2002 |
| 276,56 | 28.08.2002 |
| 277,74 | 29.08.2002 |
| 273,93 | 30.08.2002 |
| 258,00 | 03.09.2002 |
| 262,84 | 04.09.2002 |
| 256,27 | 05.09.2002 |
| 266,40 | 06.09.2002 |
| 269,12 | 09.09.2002 |
| 275,24 | 10.09.2002 |
| 276,42 | 11.09.2002 |
| 266,24 | 12.09.2002 |
| 265,74 | 13.09.2002 |
| 264,24 | 16.09.2002 |
| 261,76 | 17.09.2002 |
| 255,24 | 18.09.2002 |
| 245,44 | 19.09.2002 |
| 243,85 | 20.09.2002 |
| 237,25 | 23.09.2002 |
| 234,75 | 24.09.2002 |
| 243,67 | 25.09.2002 |
| 244,27 | 26.09.2002 |
| 240,13 | 27.09.2002 |
| 228,92 | 30.09.2002 |
| 237,20 | 01.10.2002 |
| 232,83 | 02.10.2002 |
| 228,46 | 03.10.2002 |
| 222,42 | 04.10.2002 |
| 219,88 | 07.10.2002 |
| 220,53 | 08.10.2002 |
| 216,89 | 09.10.2002 |
| 226,22 | 10.10.2002 |
| 238,33 | 11.10.2002 |
| 239,87 | 14.10.2002 |
| 255,66 | 15.10.2002 |
| 242,11 | 16.10.2002 |
| 256,09 | 17.10.2002 |
| 259,35 | 18.10.2002 |
| 263,62 | 21.10.2002 |
| 258,56 | 22.10.2002 |
| 262,92 | 23.10.2002 |
| 261,65 | 24.10.2002 |
| 267,87 | 25.10.2002 |
| 266,05 | 28.10.2002 |
| 260,43 | 29.10.2002 |
| 268,21 | 30.10.2002 |
| 272,48 | 01.11.2002 |
| 283,77 | 04.11.2002 |
| 281,10 | 05.11.2002 |
| 284,16 | 06.11.2002 |
| 271,41 | 07.11.2002 |
| 266,59 | 08.11.2002 |
| 266,17 | 12.11.2002 |
| 268,96 | 13.11.2002 |
| 281,01 | 14.11.2002 |
| 279,78 | 15.11.2002 |
| 278,80 | 18.11.2002 |
| 272,50 | 19.11.2002 |
| 284,06 | 20.11.2002 |
| 297,44 | 21.11.2002 |
| 297,29 | 22.11.2002 |
| 302,35 | 25.11.2002 |
| 295,32 | 26.11.2002 |
| 306,40 | 27.11.2002 |
| 303,32 | 29.11.2002 |
| 305,68 | 02.12.2002 |
| 294,83 | 03.12.2002 |
| 288,37 | 04.12.2002 |
| 284,12 | 05.12.2002 |
| 282,00 | 06.12.2002 |
| 271,36 | 09.12.2002 |
| 273,84 | 10.12.2002 |
| 274,39 | 11.12.2002 |
| 271,45 | 12.12.2002 |
| 263,77 | 13.12.2002 |
| 271,48 | 16.12.2002 |
| 267,14 | 17.12.2002 |
| 260,24 | 18.12.2002 |
| 258,35 | 19.12.2002 |
| 259,77 | 20.12.2002 |
| 258,66 | 26.12.2002 |
| 252,75 | 27.12.2002 |
| 249,86 | 30.12.2002 |
| 248,36 | 01.01.2003 |
| 260,52 | 02.01.2003 |
| 261,96 | 03.01.2003 |
| 267,88 | 06.01.2003 |
| 271,40 | 07.01.2003 |
| 265,54 | 08.01.2003 |
| 271,71 | 09.01.2003 |
| 272,41 | 10.01.2003 |
| 271,02 | 13.01.2003 |
| 273,91 | 14.01.2003 |
| 268,67 | 15.01.2003 |
| 264,65 | 16.01.2003 |
| 251,82 | 17.01.2003 |
| 250,00 | 21.01.2003 |
| 248,70 | 22.01.2003 |
| 252,81 | 23.01.2003 |
| 243,83 | 24.01.2003 |
| 239,94 | 27.01.2003 |
| 242,39 | 28.01.2003 |
| 244,28 | 29.01.2003 |
| 240,95 | 30.01.2003 |
| 239,65 | 31.01.2003 |
| 240,01 | 03.02.2003 |
| 233,89 | 04.02.2003 |
| 234,02 | 05.02.2003 |
| 232,76 | 06.02.2003 |
| 230,12 | 07.02.2003 |
| 233,14 | 10.02.2003 |
| 236,01 | 11.02.2003 |
| 232,60 | 12.02.2003 |
| 230,17 | 13.02.2003 |
| 237,30 | 14.02.2003 |
| 247,23 | 18.02.2003 |
| 244,62 | 19.02.2003 |
| 241,82 | 20.02.2003 |
| 243,88 | 21.02.2003 |
| 241,04 | 24.02.2003 |
| 240,60 | 25.02.2003 |
| 233,89 | 26.02.2003 |
| 236,79 | 27.02.2003 |
| 239,54 | 28.02.2003 |
| 235,23 | 03.03.2003 |
| 231,15 | 04.03.2003 |
| 230,86 | 05.03.2003 |
| 228,87 | 06.03.2003 |
| 226,89 | 07.03.2003 |
| 221,24 | 10.03.2003 |
| 221,02 | 11.03.2003 |
| 223,35 | 12.03.2003 |
| 237,24 | 13.03.2003 |
| 241,25 | 14.03.2003 |
| 253,59 | 17.03.2003 |
| 255,92 | 18.03.2003 |
| 255,37 | 19.03.2003 |
| 255,40 | 20.03.2003 |
| 260,40 | 21.03.2003 |
| 247,53 | 24.03.2003 |
| 250,18 | 25.03.2003 |
| 249,13 | 26.03.2003 |
| 246,07 | 27.03.2003 |
| 241,95 | 28.03.2003 |
| 232,02 | 31.03.2003 |
| 233,66 | 01.04.2003 |
| 244,91 | 02.04.2003 |
| 246,49 | 03.04.2003 |
| 244,78 | 04.04.2003 |
| 248,21 | 07.04.2003 |
| 243,83 | 08.04.2003 |
| 239,06 | 09.04.2003 |
| 235,65 | 10.04.2003 |
| 236,20 | 11.04.2003 |
| 240,11 | 14.04.2003 |
| 241,86 | 15.04.2003 |
| 243,63 | 16.04.2003 |
| 248,71 | 21.04.2003 |
| 251,61 | 22.04.2003 |
| 254,48 | 23.04.2003 |
| 250,18 | 24.04.2003 |
| 244,81 | 25.04.2003 |
| 250,01 | 28.04.2003 |
| 253,05 | 29.04.2003 |
| 247,80 | 01.05.2003 |
| 252,59 | 02.05.2003 |
| 252,83 | 05.05.2003 |
| 255,44 | 06.05.2003 |
| 252,61 | 07.05.2003 |
| 246,91 | 08.05.2003 |
| 251,14 | 09.05.2003 |
| 253,21 | 12.05.2003 |
| 254,14 | 13.05.2003 |
| 252,99 | 14.05.2003 |
| 256,87 | 15.05.2003 |
| 253,40 | 16.05.2003 |
| 242,02 | 19.05.2003 |
| 241,87 | 20.05.2003 |
| 239,84 | 21.05.2003 |
| 243,40 | 22.05.2003 |
| 240,72 | 23.05.2003 |
| 245,22 | 27.05.2003 |
| 252,08 | 29.05.2003 |
| 256,57 | 30.05.2003 |
| 258,21 | 02.06.2003 |
| 257,90 | 03.06.2003 |
| 264,15 | 04.06.2003 |
| 261,27 | 05.06.2003 |
| 260,47 | 09.06.2003 |
| 265,65 | 10.06.2003 |
| 265,03 | 11.06.2003 |
| 265,87 | 12.06.2003 |
| 259,42 | 13.06.2003 |
| 264,94 | 16.06.2003 |
| 266,14 | 17.06.2003 |
| 271,22 | 18.06.2003 |
| 268,68 | 19.06.2003 |
| 264,21 | 23.06.2003 |
| 262,26 | 24.06.2003 |
| 259,84 | 25.06.2003 |
| 266,58 | 26.06.2003 |
| 265,83 | 27.06.2003 |
| 263,58 | 30.06.2003 |
| 264,21 | 01.07.2003 |
| 273,61 | 02.07.2003 |
| 270,54 | 03.07.2003 |
| 287,42 | 07.07.2003 |
| 289,96 | 08.07.2003 |
| 289,04 | 09.07.2003 |
| 281,87 | 10.07.2003 |
| 285,84 | 11.07.2003 |
| 290,34 | 14.07.2003 |
| 292,15 | 15.07.2003 |
| 290,76 | 16.07.2003 |
| 280,59 | 17.07.2003 |
| 281,36 | 18.07.2003 |
| 275,04 | 21.07.2003 |
| 278,20 | 22.07.2003 |
| 278,02 | 23.07.2003 |
| 274,74 | 24.07.2003 |
| 278,00 | 25.07.2003 |
| 280,13 | 28.07.2003 |
| 277,93 | 29.07.2003 |
| 278,28 | 30.07.2003 |
| 284,26 | 31.07.2003 |
| 282,37 | 01.08.2003 |
| 280,67 | 04.08.2003 |
| 275,52 | 05.08.2003 |
| 270,63 | 06.08.2003 |
| 269,74 | 07.08.2003 |
| 271,09 | 08.08.2003 |
| 273,16 | 11.08.2003 |
| 278,08 | 12.08.2003 |
| 279,30 | 13.08.2003 |
| 282,59 | 15.08.2003 |
| 291,19 | 18.08.2003 |
| 297,25 | 19.08.2003 |
| 294,77 | 20.08.2003 |
| 300,80 | 21.08.2003 |
| 305,34 | 22.08.2003 |
| 303,29 | 25.08.2003 |
| 304,08 | 26.08.2003 |
| 306,29 | 27.08.2003 |
| 309,10 | 28.08.2003 |
| 310,79 | 29.08.2003 |
| 318,82 | 02.09.2003 |
| 324,11 | 03.09.2003 |
| 323,44 | 04.09.2003 |
| 319,78 | 05.09.2003 |
| 325,15 | 08.09.2003 |
| 319,27 | 09.09.2003 |
| 306,45 | 10.09.2003 |
| 310,43 | 11.09.2003 |
| 307,74 | 12.09.2003 |
| 306,55 | 15.09.2003 |
| 316,87 | 16.09.2003 |
| 315,76 | 17.09.2003 |
| 318,98 | 18.09.2003 |
| 314,62 | 19.09.2003 |
| 306,46 | 22.09.2003 |
| 308,08 | 23.09.2003 |
| 299,69 | 24.09.2003 |
| 296,69 | 25.09.2003 |
| 294,88 | 26.09.2003 |
| 297,65 | 29.09.2003 |
| 289,63 | 30.09.2003 |
| 294,54 | 01.10.2003 |
| 296,50 | 02.10.2003 |
| 306,76 | 03.10.2003 |
| 308,20 | 06.10.2003 |
| 305,14 | 07.10.2003 |
| 305,27 | 08.10.2003 |
| 310,86 | 09.10.2003 |
| 310,04 | 10.10.2003 |
| 317,07 | 13.10.2003 |
| 315,04 | 14.10.2003 |
| 319,44 | 15.10.2003 |
| 316,22 | 16.10.2003 |
| 314,79 | 17.10.2003 |
| 314,74 | 20.10.2003 |
| 316,82 | 21.10.2003 |
| 307,03 | 22.10.2003 |
| 304,45 | 23.10.2003 |
| 300,78 | 24.10.2003 |
| 304,94 | 27.10.2003 |
| 315,73 | 28.10.2003 |
| 317,20 | 29.10.2003 |
| 317,25 | 30.10.2003 |
| 317,68 | 31.10.2003 |
| 329,07 | 03.11.2003 |
| 327,17 | 04.11.2003 |
| 325,08 | 05.11.2003 |
| 331,32 | 06.11.2003 |
| 329,68 | 07.11.2003 |
| 323,19 | 10.11.2003 |
| 319,90 | 11.11.2003 |
| 323,90 | 12.11.2003 |
| 319,82 | 13.11.2003 |
| 311,65 | 14.11.2003 |
| 307,22 | 17.11.2003 |
| 300,53 | 18.11.2003 |
| 302,84 | 19.11.2003 |
| 300,11 | 20.11.2003 |
| 300,71 | 21.11.2003 |
| 312,40 | 24.11.2003 |
| 311,26 | 25.11.2003 |
| 310,05 | 26.11.2003 |
| 310,09 | 28.11.2003 |
| 313,88 | 01.12.2003 |
| 310,47 | 02.12.2003 |
| 309,53 | 03.12.2003 |
| 311,51 | 04.12.2003 |
| 303,40 | 05.12.2003 |
| 301,66 | 08.12.2003 |
| 295,51 | 09.12.2003 |
| 295,27 | 10.12.2003 |
| 301,36 | 11.12.2003 |
| 301,72 | 12.12.2003 |
| 297,06 | 15.12.2003 |
| 295,67 | 16.12.2003 |
| 292,63 | 17.12.2003 |
| 298,22 | 18.12.2003 |
| 298,30 | 19.12.2003 |
| 297,33 | 22.12.2003 |
| 299,59 | 26.12.2003 |
| 303,32 | 29.12.2003 |
| 302,04 | 30.12.2003 |
| 300,27 | 01.01.2004 |
| 303,04 | 02.01.2004 |
| 308,02 | 05.01.2004 |
| 308,02 | 06.01.2004 |
| 311,96 | 07.01.2004 |
| 321,35 | 08.01.2004 |
| 316,35 | 09.01.2004 |
| 319,70 | 12.01.2004 |
| 316,94 | 13.01.2004 |
| 320,74 | 14.01.2004 |
| 325,46 | 15.01.2004 |
| 336,28 | 16.01.2004 |
| 333,43 | 20.01.2004 |
| 329,55 | 21.01.2004 |
| 324,00 | 22.01.2004 |
| 323,46 | 23.01.2004 |
| 330,98 | 26.01.2004 |
| 325,61 | 27.01.2004 |
| 322,76 | 28.01.2004 |
| 324,81 | 29.01.2004 |
| 323,90 | 30.01.2004 |
| 322,43 | 02.02.2004 |
| 319,83 | 03.02.2004 |
| 312,81 | 04.02.2004 |
| 311,65 | 05.02.2004 |
| 315,03 | 06.02.2004 |
| 314,34 | 09.02.2004 |
| 315,33 | 10.02.2004 |
| 317,43 | 11.02.2004 |
| 313,66 | 12.02.2004 |
| 311,45 | 13.02.2004 |
| 314,19 | 17.02.2004 |
| 314,71 | 18.02.2004 |
| 314,75 | 19.02.2004 |
| 314,47 | 20.02.2004 |
| 309,47 | 23.02.2004 |
| 305,06 | 24.02.2004 |
| 310,88 | 25.02.2004 |
| 316,01 | 26.02.2004 |
| 316,37 | 27.02.2004 |
| 319,19 | 01.03.2004 |
| 320,79 | 02.03.2004 |
| 323,40 | 03.03.2004 |
| 325,52 | 04.03.2004 |
| 318,24 | 05.03.2004 |
| 313,42 | 08.03.2004 |
| 307,97 | 09.03.2004 |
| 307,69 | 10.03.2004 |
| 302,43 | 11.03.2004 |
| 309,12 | 12.03.2004 |
| 301,01 | 15.03.2004 |
| 301,26 | 16.03.2004 |
| 309,48 | 17.03.2004 |
| 303,15 | 18.03.2004 |
| 299,92 | 19.03.2004 |
| 293,93 | 22.03.2004 |
| 295,49 | 23.03.2004 |
| 300,18 | 24.03.2004 |
| 311,51 | 25.03.2004 |
| 312,75 | 26.03.2004 |
| 317,05 | 29.03.2004 |
| 316,52 | 30.03.2004 |
| 313,56 | 31.03.2004 |
| 316,32 | 01.04.2004 |
| 329,25 | 02.04.2004 |
| 335,97 | 05.04.2004 |
| 326,93 | 06.04.2004 |
| 322,19 | 07.04.2004 |
| 325,26 | 12.04.2004 |
| 325,69 | 13.04.2004 |
| 321,22 | 14.04.2004 |
| 316,06 | 15.04.2004 |
| 308,91 | 16.04.2004 |
| 313,48 | 19.04.2004 |
| 310,95 | 20.04.2004 |
| 312,82 | 21.04.2004 |
| 317,89 | 22.04.2004 |
| 321,66 | 23.04.2004 |
| 317,58 | 26.04.2004 |
| 312,89 | 27.04.2004 |
| 307,16 | 28.04.2004 |
| 298,65 | 29.04.2004 |
| 292,50 | 30.04.2004 |
| 294,39 | 03.05.2004 |
| 294,10 | 04.05.2004 |
| 293,29 | 05.05.2004 |
| 291,54 | 06.05.2004 |
| 291,45 | 07.05.2004 |
| 288,96 | 10.05.2004 |
| 294,48 | 11.05.2004 |
| 288,99 | 12.05.2004 |
