09.05.2025 15:32
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA142NX%2CA14QB0%2C694674&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA142NX%2CA14QB0%2C694674&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD | BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | HSBC | HSBC | BNP Paribas | BlackRock Asset Management | State Street | ErsteAM |
WKN | A0D9FL | A0D9FM | A0KFJ0 | A142NX | A14QB0 | 694674 |
ISIN | LU0213961682 | LU0213961765 | LU0265293521 | IE00B42NKQ00 | IE00BWBXM492 | AT0000704341 |
ETF | - | - | - | ETF | ETF | - |
Fondstyp | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei | Mischfonds Türkei | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Türkei |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Türkei | Türkei | Türkei | Welt | Welt | Türkei |
Währung | EUR | EUR | EUR | USD | USD | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 202,87 EUR | 202,87 EUR | 80,77 EUR | 1.088,35 USD | 971,53 USD | 25,37 EUR |
Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | NEIN |
Auflagedatum | 22.03.2005 | 22.03.2005 | 12.09.2006 | 23.11.2015 | 12.04.2015 | 16.07.2001 |
Anlagebereich | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien von Emittenten Sitz oder Börsenotiz in der Türkei erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5 %![]() |
3 %![]() |
- | - |
4 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | - | - | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - | - | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | - | - | - | 0,2 % | 0,2 % | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 4 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | -1,19 | -1,17 | 0,17 | -0,19 | -0,24 | -0,61 |
1 Woche | -0,25 | -0,24 | 0,71 | 0,11 | 0,02 | -1,49 |
1 Monat | -9,95 | -9,95 | -8,55 | -1,06 | -1,10 | -6,57 |
3 Monate | -24,58 | -24,58 | -24,25 | -15,91 | -16,10 | -19,59 |
6 Monate | -11,56 | -11,55 | -12,19 | -16,97 | -16,67 | -9,33 |
1 Jahr | -22,14 | -22,15 | -23,74 | -15,68 | -15,38 | -24,43 |
2 Jahre | 27,75 | 26,51 | 38,01 | 2,43 | 3,47 | 14,08 |
3 Jahre | 105,03 | 98,73 | 90,95 | -0,55 | -0,23 | 61,67 |
5 Jahre | 196,85 | 183,15 | 130,02 | 148,00 | 149,94 | 94,43 |
7 Jahre | 119,95 | 103,15 | 54,26 | 51,07 | 52,92 | 21,31 |
10 Jahre | 96,89 | 79,55 | 13,27 | 32,56 | 35,41 | -5,82 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
|
|
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
|
|
Topholdings |
Turk Hava Yollari Ao
9.32 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
9.32 %
Turkiye Garanti Bankasi
9.21 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.51 %
Haci Omer Sabanci Holding
4.54 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.47 %
AKBANK T,A,S,
4.28 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.24 %
MLP SAGLIK HIZMETLERI AS
4.02 %
Koc Holding As
3.97 %
Sonstiges
38.12 %
|
Turkcell Iletisim Hizmet As
9.48 %
Turk Hava Yollari Ao
9.46 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
8.67 %
Turkiye Garanti Bankasi
5.76 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.98 %
AKBANK T,A,S,
4.53 %
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA
4.2 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.14 %
AKCANSA CIMENTO
4.07 %
TURKIYE SIGORTA AS
3.9 %
Sonstiges
40.81 %
|
AKBANK A A
9.76 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
7.3 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
7.16 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
6.48 %
TURK HAVA YOLLARI AO A A
5.01 %
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A A
4.9 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.84 %
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
4.8 %
MIGROS TICARET A A
4.73 %
KOC HOLDING A A
4.64 %
Sonstiges
40.38 %
|
EXXON MOBIL CORP
29.96 %
CHEVRON CORP
15.34 %
CONOCOPHILLIPS
8.13 %
EOG RESOURCES INC
4.37 %
Williams Inc
4.18 %
ONEOK INC
3.72 %
Schlumberger NV
3.43 %
Kinder Morgan Inc
3.36 %
PHILLIPS
2.98 %
Marathon Petroleum Corp
2.84 %
Sonstiges
21.69 %
|
Exxon Mobil Corp
23.16 %
Chevron Corp
16.86 %
ConocoPhillips
8.94 %
EOG RESOURCES INC
4.8 %
Williams Cos Inc
4.6 %
ONEOK INC
4.09 %
Schlumberger Ltd
3.77 %
Kinder Morgan Inc
3.69 %
PHILLIPS 66
3.28 %
Marathon Petroleum Corp
3.12 %
Sonstiges
23.69 %
|
AKBANK T.A.S.
8.57 %
Turk Hava Yollari A.S.
7.59 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.
5.49 %
BIM Birlesik Magazalar A.S.
5.28 %
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
5.2 %
Koc Holding A.S.
4.86 %
Türkiye Petrol Rafinerileri AS
4.79 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS
4.78 %
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.
4.53 %
Coca Cola Icecek A.S.
4.5 %
Sonstiges
44.41 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA142NX%2CA14QB0%2C694674&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0D9FL%2CA0D9FM%2CA0KFJ0%2CA142NX%2CA14QB0%2C694674&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...