13.05.2025 10:40
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RMLX%2CA0RMFR%2CA2H5GK&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RMLX%2CA0RMFR%2CA2H5GK&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
|||
---|---|---|---|
Fonds
|
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar, Anteilsklasse C EUR | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Accumulating ETF |
Basisdaten 1 | |||
Fondsgesellschaft | Luxembourg | Luxembourg | LGIM |
WKN | A0RMLX | A0RMFR | A2H5GK |
ISIN | LU0377291322 | LU0377296479 | IE00BF0M2Z96 |
ETF | - | - | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 5 |
Basisdaten 2 | |||
Fondsvolumen in Millionen | 29,08 USD | 44,36 EUR | 610,37 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 15.09.2008 | 15.09.2008 | 15.12.2017 |
Anlagebereich | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend im Solarsektor tätig sind oder die einen Bezug zum Solarsektor aufweisen. | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend im Solarsektor tätig sind oder die einen Bezug zum Solarsektor aufweisen. | Anlageziel des Fonds ist, die Netto-Wertentwicklung des Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von Unternehmen, die an verschiedenen Börsen rund um die Welt gehandelt werden. Es sind entweder Bergbauunternehmen, die Metalle für die Herstellung von Batterien fördern, oder Unternehmen, die elektrochemische Energiespeichertechnologien (z.B. Batterietechnologien) entwickeln und Batterien herstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in die Indexkomponenten, und zwar im Verhältnis ihrer entsprechenden Indexgewichtung. |
Ausgabeaufschlag | |||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
2 %![]() |
2 %![]() |
- |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | - |
Transaktionsentgelt | - | - | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 2 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 2 % | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | |||
1 Tag | 4,20 | 3,71 | 1,99 |
1 Woche | 8,28 | 7,56 | 4,80 |
1 Monat | 11,33 | 14,78 | 20,46 |
3 Monate | -21,04 | -14,00 | -8,20 |
6 Monate | -20,45 | -16,99 | -2,01 |
1 Jahr | -33,80 | -31,51 | -9,58 |
2 Jahre | -55,86 | -56,55 | -6,38 |
3 Jahre | -56,02 | -56,34 | 5,66 |
5 Jahre | -8,56 | 10,94 | 132,73 |
7 Jahre | 18,76 | 10,94 | 142,47 |
10 Jahre | -19,97 | 75,69 | - |
Strukturdaten | |||
Branchen |
Solarenergie
100 %
|
Solarenergie
100 %
|
Industrie / Investitionsgüter
100 %
|
Länder |
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Währungen |
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.82 %
Geldmarkt Kasse
0.18 %
|
Topholdings |
SolarEdge Technologies
7.3 %
Sunrun
7.29 %
JinkoSolar
6.92 %
Canadian Solar
6.8 %
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1
5.49 %
Daqo New Energy ADR
4.48 %
SMA Solar
4.47 %
SunPower
4.31 %
First Solar
3.99 %
ENCAVIS
3.78 %
Sonstiges
45.17 %
|
SolarEdge Technologies
7.3 %
Sunrun
7.29 %
JinkoSolar
6.92 %
Canadian Solar
6.8 %
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1
5.49 %
Daqo New Energy ADR
4.48 %
SMA Solar
4.47 %
SunPower
4.31 %
First Solar
3.99 %
ENCAVIS
3.78 %
Sonstiges
45.17 %
|
TESLA INC USD 0.001
4.92 %
VOLKSWAGEN AG EUR NPV PFD
4.64 %
ALLKEM LTD AUD NPV
4.31 %
TOSHIBA CORP JPY NPV
4.24 %
NISSAN MOTOR CO L JPY NPV
4.09 %
Solaredge Tech USD 0.0001
3.79 %
LIVENT CORP USD 0.001
3.78 %
ENERSYS USD 0.01
3.75 %
SAMSUNG SDI CO L KRW 5000
3.7 %
DELTA ELECTRONICS TWD 10
3.69 %
Sonstiges
59.09 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RMLX%2CA0RMFR%2CA2H5GK&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RMLX%2CA0RMFR%2CA2H5GK&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...