08.04.2026 13:03
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT5%2CA0YDDD%2CA12FT0&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT5%2CA0YDDD%2CA12FT0&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Commodity Capital - Global Mining Fund CHF | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR | Commodity Capital - Global Mining Fund P | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR |
| Basisdaten 1 | |||||||
| Fondsgesellschaft | 1741 AG | IPConcept | IPConcept | IPConcept | 1741 AG | IPConcept | |
| WKN | A1J9GP | A1CXBS | A12FTZ | A12FTZ | A12FT5 | A0YDDD | A12FT0 |
| ISIN | LU0901047646 | LU0357130854 | LU1128909121 | LU1128909121 | LU1128910137 | LU0459291166 | LU1128909394 |
| ETF | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | - | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | CHF | EUR | USD | USD | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Basisdaten 2 | |||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 33,23 CHF | 679,00 EUR | - | 679,00 USD | 679,00 EUR | 33,23 EUR | 679,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 31.03.2013 | 29.04.2008 | - | 21.04.2015 | 19.02.2015 | 01.02.2010 | 21.04.2015 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | |
| Ausgabeaufschlag | |||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
5 %
|
-
|
5 %
|
0 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |||||||
| 1 Tag | -1,31 | - | - | - | - | -1,18 | - |
| 1 Woche | 6,08 | 9,40 | 9,75 | 9,75 | 9,42 | 6,08 | 9,41 |
| 1 Monat | -18,97 | -13,10 | -12,56 | -12,56 | -12,72 | -18,64 | -12,77 |
| 3 Monate | 8,78 | 3,35 | 3,82 | 3,82 | 3,70 | 8,40 | 3,57 |
| 6 Monate | 39,40 | 29,47 | 28,41 | 28,41 | 28,95 | 36,27 | 28,63 |
| 1 Jahr | 139,44 | 166,76 | 165,83 | 165,83 | 164,59 | 132,67 | 163,90 |
| 2 Jahre | 165,22 | 227,90 | 226,59 | 226,59 | 229,26 | 156,49 | 226,64 |
| 3 Jahre | 165,74 | 216,40 | 218,51 | 218,51 | 221,37 | 156,66 | 217,23 |
| 5 Jahre | 54,99 | 221,82 | 228,58 | 228,58 | 234,47 | 49,16 | 226,87 |
| 7 Jahre | 222,72 | 419,94 | 432,11 | 432,11 | 445,83 | 205,94 | 429,72 |
| 10 Jahre | - | 602,12 | 617,30 | 617,30 | - | 702,04 | 614,47 |
| Strukturdaten | |||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
APOLLO SILVER CORP
6.05 %
YUKON METALS CORP
5.86 %
AMEX EXPLORATION INC.
5.01 %
US GOLDMINING INC
4.51 %
WESTGOLD RESOURCES LTD
4.44 %
Sonstiges
74.13 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
AMEX EXPLORATION INC.
6.26 %
APOLLO SILVER CORP
5.57 %
Bellevue Gold Ltd
5.35 %
FIREFLY METALS LTD
4.34 %
Q2 METALS CORP
4.07 %
Sonstiges
74.41 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT5%2CA0YDDD%2CA12FT0&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT5%2CA0YDDD%2CA12FT0&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
