30.04.2025 08:39
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKAR%2CDWS2W9%2CA2PD44%2CA2DR4V&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKAR%2CDWS2W9%2CA2PD44%2CA2DR4V&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||
---|---|---|---|---|
Fonds
|
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR | DWS Invest Artificial Intelligence LC | Echiquier Artificial Intelligence B | Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C - Distribution |
Basisdaten 1 | ||||
Fondsgesellschaft | Allianz GIF | DWS (Lux.) | LFDE | Candriam |
WKN | A2DKAR | DWS2W9 | A2PD44 | A2DR4V |
ISIN | LU1548497186 | LU1863263346 | LU1819480192 | LU1502282715 |
ETF | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | EUR | EUR | USD |
Risikoklasse | 6 | 5 | 6 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||
Fondsvolumen in Millionen | 7.318,91 EUR | 1.363,64 EUR | 900,00 EUR | 1.892,48 USD |
Thesaurierend | NEIN | JA | NEIN | NEIN |
Auflagedatum | 30.08.2017 | 01.10.2018 | 20.06.2018 | 24.03.2017 |
Anlagebereich | Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist. | Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Unternehmen der internationalen Aktienmärkte, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitiert oder damit derzeit in Zusammenhang steht. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt. | Der Fonds strebt durch ein Engagement in Wachstumswerten auf internationalen Märkten eine langfristige Wertentwicklung an. Der Fonds will insbesondere in Werte, die künstliche Intelligenz entwickeln, und/oder Werte, die hiervon profitieren, investieren. Der Fonds ist zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten und/oder in der Eurozone und den Schwellenländern engagiert. Der Fonds legt in Unternehmen mit Marktkapitalisierungen jeglicher Größe an und nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das auf einer konsequenten Bottom-up-Titelauswahl (Stock Picking) beruht. | Das Vermögen dieses Fonds wird in erster Linie in Aktien und/oder ähnliche marktgängige Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die als ideal positioniert gelten um von Innovationen in Technik und Robotik zu profitieren (z.B. künstliche Intelligenz, Automatisierung, virtuelle Realität etc.). Dies ist ein überzeugungsgesteuerter Fonds, d.h. sein Management basiert auf einer rigorosen Auswahl einer begrenzten Anzahl von Aktien. |
Ausgabeaufschlag | ||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5.26 %![]() |
3 %![]() |
3.5 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.5 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||
1 Tag | -0,55 | - | - | - |
1 Woche | 10,54 | - | - | - |
1 Monat | -6,91 | -5,33 | -3,09 | -4,50 |
3 Monate | -23,57 | -15,90 | -19,95 | -20,49 |
6 Monate | -14,75 | -9,90 | -6,18 | -13,64 |
1 Jahr | -9,76 | 1,74 | 5,35 | -12,40 |
2 Jahre | 27,90 | 43,77 | 58,80 | 19,79 |
3 Jahre | -0,97 | 35,92 | 19,79 | 11,52 |
5 Jahre | 60,92 | 77,05 | 46,50 | 58,70 |
7 Jahre | 107,85 | - | - | 91,36 |
10 Jahre | - | - | - | 61,91 |
Strukturdaten | ||||
Branchen |
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
Topholdings |
NVIDIA CORP
4.53 %
Tesla Inc
4.21 %
Alphabet Inc-Cl A
3.57 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
3.39 %
Shopify Inc - Class A
3.25 %
Amazon.com Inc
3.11 %
ON Semiconductor
3.01 %
MONDAY.COM LTD
2.91 %
ELASTIC NV
2.86 %
TWILIO INC - A
2.83 %
Sonstiges
66.33 %
|
Nvidia
6.9 %
Alphabet Inc
6.3 %
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
6.07 %
Microsoft Corp.
5.6 %
Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice)
4.5 %
Amazon.com
4.1 %
Arista Networks Inc
3.28 %
Apple
2.45 %
Adobe Systems
2.3 %
Datadog Inc (Informationstechnologie)
2.2 %
Sonstiges
56.3 %
|
Nvidia
6.9 %
Amazon.com Inc
5.3 %
Datadog Inc
5.2 %
MICROSOFT CORP
5 %
Mercadolibre
4.85 %
CrowdStrike
4.7 %
SERVICENOW
4.2 %
ZSCALER
3.9 %
Broadcom Inc
3.7 %
Alphabet
3.3 %
Sonstiges
52.95 %
|
Microsoft Corp
5.97 %
Nvidia
5.36 %
Alphabet A (Google)
5.36 %
Salesforce
4.8 %
AMD
4.71 %
Micron Technology
3.17 %
TSMC (ADR)
3.14 %
ASML Holding
3.12 %
Applied Materials
2.92 %
Lam Research
2.87 %
Sonstiges
58.58 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKAR%2CDWS2W9%2CA2PD44%2CA2DR4V&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKAR%2CDWS2W9%2CA2PD44%2CA2DR4V&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...