09.05.2025 11:19
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=HAFX4V%2CA2JKSP%2CA0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=HAFX4V%2CA2JKSP%2CA0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
|||
---|---|---|---|
Fonds
|
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A | Thematica - Future Mobility Retail USD Acc | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar, Anteilsklasse C EUR |
Basisdaten 1 | |||
Fondsgesellschaft | 1741 AG | IPConcept | Luxembourg |
WKN | HAFX4V | A2JKSP | A0RMFR |
ISIN | LU0470205575 | LU1807298952 | LU0377296479 |
ETF | - | - | - |
Fondstyp | Mischfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | USD | EUR |
Risikoklasse | 5 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | |||
Fondsvolumen in Millionen | 63,46 EUR | 10,04 USD | 44,36 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 07.01.2010 | 12.06.2018 | 15.09.2008 |
Anlagebereich | Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Aktien von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z.B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Mindestens 51% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien investiert. | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend im Solarsektor tätig sind oder die einen Bezug zum Solarsektor aufweisen. |
Ausgabeaufschlag | |||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5 %![]() |
2 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 2 % |
Wertentwicklung (EUR) | |||
1 Tag | -0,09 | 0,08 | 0,91 |
1 Woche | 2,41 | 2,90 | 3,71 |
1 Monat | 11,60 | 11,43 | 5,44 |
3 Monate | -14,81 | -15,08 | -17,08 |
6 Monate | -21,03 | -9,26 | -22,46 |
1 Jahr | -29,35 | -17,12 | -35,52 |
2 Jahre | -46,10 | -49,62 | -58,23 |
3 Jahre | -58,63 | -62,12 | -57,90 |
5 Jahre | 68,66 | 50,55 | 6,97 |
7 Jahre | -7,49 | - | 6,97 |
10 Jahre | 147,34 | - | 69,40 |
Strukturdaten | |||
Branchen |
|
|
|
Länder |
|
|
|
Währungen |
|
|
|
Summen |
|
|
|
Topholdings |
ALBEMARLE CORP. DL-,01
5.09 %
Livent Corp.
4.09 %
Core Lithium Ltd.
3.82 %
Standard Lithium Ltd.
3.79 %
Arizona Sonoram Copper
3.41 %
Sonstiges
79.8 %
|
Sigma Lithium Corporation
7.22 %
LITHIUM AMERICAS CORP.
6.91 %
LG Chem Ltd
5.87 %
Samsung SDI Co. Ltd.
5.82 %
Galan Lithium Ltd.
5.18 %
CORE LITHIUM LTD.
4.68 %
Piedmont Lithium Inc.
4.51 %
BYD Co. Ltd.
3.22 %
Allkem Limited
3.09 %
SK ie technology Co. Ltd.
3 %
Sonstiges
50.5 %
|
SolarEdge Technologies
7.3 %
Sunrun
7.29 %
JinkoSolar
6.92 %
Canadian Solar
6.8 %
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1
5.49 %
Daqo New Energy ADR
4.48 %
SMA Solar
4.47 %
SunPower
4.31 %
First Solar
3.99 %
ENCAVIS
3.78 %
Sonstiges
45.17 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=HAFX4V%2CA2JKSP%2CA0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=HAFX4V%2CA2JKSP%2CA0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...