09.05.2025 15:56
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0PM&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0PM&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
|
---|---|
Fonds
|
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Amundi |
WKN | LYX0PM |
ISIN | LU0832435464 |
ETF | ETF |
Fondstyp | Derivatefonds Welt |
Fondstyp alt | Derivatefonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 6 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 99,06 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 25.09.2012 |
Anlagebereich | Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TR Index, der eine Strategie auf die erwartete Volatilität des US-Wertpapiermarkts durch einen Korb an S&P 500 VIX-Terminkontrakten abbildet, die an der CBOE notiert sind. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -2,04 |
1 Woche | -3,03 |
1 Monat | -16,52 |
3 Monate | - |
6 Monate | 5,49 |
1 Jahr | -16,52 |
2 Jahre | -57,71 |
3 Jahre | -72,17 |
5 Jahre | -88,38 |
7 Jahre | -78,18 |
10 Jahre | -94,86 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
|
Währungen |
|
Summen |
|
Topholdings |
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0PM&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX0PM&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...