10.06.2023 06:56
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?wkn=HAFX4V,A2JKSP,A0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?wkn=HAFX4V,A2JKSP,A0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
|||
---|---|---|---|
Fonds
|
Structured Sol.Next Gen.Res.Fd.A | Thematica - Future Mobility R | Lux.Sel.Fd.-Active Solar A EUR |
Basisdaten 1 | |||
Fondsgesellschaft | von der Heydt | IPConcept | UBS (DE) |
WKN | HAFX4V | A2JKSP | A0RMFR |
ISIN | LU0470205575 | LU1807298952 | LU0377296479 |
ETF | - | - | - |
Fondstyp | Mischfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | USD | EUR |
Risikoklasse | 5 | 5 | 6 |
Basisdaten 2 | |||
Fondsvolumen in Millionen | 120,00 EUR | 142,52 USD | - |
Thesaurierend | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 07.01.2010 | 12.06.2018 | 15.09.2008 |
Anlagebereich | Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Aktien von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z.B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Mindestens 51% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien investiert. | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend im Solarsektor tätig sind oder die einen Bezug zum Solarsektor aufweisen. |
Ausgabeaufschlag | |||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5 %![]() |
2 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 2 % |
Wertentwicklung (EUR) | |||
1 Tag | 0,38 | -0,58 | -0,28 |
1 Woche | 3,28 | 4,96 | -1,01 |
1 Monat | 4,11 | 6,40 | -0,09 |
3 Monate | 1,33 | -4,07 | -12,20 |
6 Monate | -5,48 | -8,41 | -12,13 |
1 Jahr | -16,17 | -14,58 | -15,18 |
2 Jahre | 5,74 | 17,20 | -7,17 |
3 Jahre | 187,55 | 150,28 | 155,11 |
5 Jahre | 89,95 | - | 155,11 |
7 Jahre | 127,82 | - | 109,38 |
10 Jahre | 359,18 | - | 303,99 |
Strukturdaten | |||
Branchen |
Industriemetalle
77.72 %
Silber
10.23 %
Divers
9.62 %
Gold
2.43 %
|
Divers
100 %
|
Solarenergie
100 %
|
Länder |
Nordamerika
46.8 %
Australien
27.95 %
Lateinamerika
20.13 %
Welt
5.12 %
|
|
Welt
100 %
|
Währungen |
|
|
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
93.8 %
Geldmarkt Kasse
4.5 %
sonstiges2Optionsscheine/Futures
1.7 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Topholdings |
ALBEMARLE CORP. DL-,01
5.91 %
Livent Corp.
5.21 %
GLOBAL LITHIUM RES.LTD
4.13 %
Core Lithium Ltd.
3.84 %
Arizona Sonoram Copper
3.64 %
Sonstiges
77.27 %
|
GANFENG LITHIUM H HD
15.56 %
LITHIUM AMERICAS CORP.
6.67 %
Sigma Lithium Corporation
6.28 %
Galan Lithium Ltd.
5.24 %
LG Chem Ltd
5.07 %
L&F Co. Ltd.
4.93 %
Ecopro BM Co. Ltd.
4.8 %
Samsung SDI Co. Ltd.
4.53 %
Piedmont Lithium Inc.
4.43 %
CORE LITHIUM LTD.
3.66 %
Sonstiges
38.83 %
|
SolarEdge Technologies
7.77 %
Sunrun
7.04 %
Canadian Solar
6.9 %
JinkoSolar
6.65 %
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1
6.46 %
First Solar
4.41 %
Daqo New Energy ADR
4.41 %
Enphase Energy
4.33 %
ENCAVIS
4.3 %
SMA Solar
4.03 %
Sonstiges
43.7 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?wkn=HAFX4V,A2JKSP,A0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?wkn=HAFX4V,A2JKSP,A0RMFR&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...