15.12.2025 15:32
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3C54U%2CA3CNGM%2CA0HF3P&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3C54U%2CA3CNGM%2CA0HF3P&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
|||
|---|---|---|---|
|
Fonds
|
BIT Global Crypto Leaders R-II | BIT Global Crypto Leaders R-I | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR |
| Basisdaten 1 | |||
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | Carne |
| WKN | A3C54U | A3CNGM | A0HF3P |
| ISIN | DE000A3C54U5 | DE000A3CNGM3 | LU0223332320 |
| ETF | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | |||
| Fondsvolumen in Millionen | 177,40 EUR | 109,20 EUR | 683,98 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 03.01.2022 | 29.08.2021 | 30.06.2005 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. |
| Ausgabeaufschlag | |||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
3 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |||
| 1 Tag | -2,19 | -2,18 | 2,36 |
| 1 Woche | -1,93 | -1,93 | 5,35 |
| 1 Monat | -8,18 | -8,22 | 14,29 |
| 3 Monate | -8,68 | -8,53 | 29,19 |
| 6 Monate | 27,45 | 30,50 | 74,38 |
| 1 Jahr | -9,82 | -10,58 | 128,08 |
| 2 Jahre | 140,62 | 145,86 | 247,18 |
| 3 Jahre | 439,80 | 451,63 | 263,80 |
| 5 Jahre | - | - | 231,39 |
| 7 Jahre | - | - | 686,03 |
| 10 Jahre | - | - | 933,98 |
| Strukturdaten | |||
| Branchen |
|
|
|
| Länder |
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
| Summen |
|
|
|
| Topholdings |
Iren
10 %
BitMine
9.8 %
Hut 8
9.2 %
SharpLink
7 %
Coinbase
4.8 %
Robinhood
4.8 %
ETH
4.7 %
SOL
4.6 %
SUI
4.5 %
Riot
3.3 %
Sonstiges
37.3 %
|
Iren
10 %
BitMine
9.8 %
Hut 8
9.2 %
SharpLink
7 %
Coinbase
4.8 %
Robinhood
4.8 %
ETH
4.7 %
SOL
4.6 %
SUI
4.5 %
Riot
3.3 %
Sonstiges
37.3 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3C54U%2CA3CNGM%2CA0HF3P&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3C54U%2CA3CNGM%2CA0HF3P&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
