14.05.2025 23:08
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=939861%2C933882%2C848821%2C532632%2CA1W37V%2C971800&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=939861%2C933882%2C848821%2C532632%2CA1W37V%2C971800&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (dist) - USD | Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity | W&W Quality Select Aktien Welt | Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | JPMorgan | Axxion | UBS (DE) | LBBW-AM | Allianz GIF | BlackRock |
WKN | 939861 | 933882 | 848821 | 532632 | A1W37V | 971800 |
ISIN | LU0111753769 | LU0107901315 | DE0008488214 | DE0005326326 | LU0963586101 | LU0011850046 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 534,30 USD | 28,04 EUR | 176,84 EUR | 127,70 EUR | 93,36 USD | 1.388,30 USD |
Thesaurierend | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN |
Auflagedatum | 02.06.2000 | 18.04.2000 | 01.10.1973 | - | 13.09.2013 | 29.02.1996 |
Anlagebereich | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. | Aktienfonds international | Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinere Unternehmen (Small Caps) investiert wird. | Globaler Aktienfonds für mitttlere und kleinere Werte | ||
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
0 %![]() |
3 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 0,84 | - | - | - | 2,31 | 2,26 |
1 Woche | 5,43 | 2,47 | 6,50 | 5,80 | 5,05 | 5,68 |
1 Monat | 12,24 | 9,77 | 15,32 | 14,45 | 12,60 | 9,70 |
3 Monate | -7,36 | -5,86 | -7,21 | -8,11 | -9,57 | -10,13 |
6 Monate | -5,09 | -3,21 | -1,52 | -4,06 | -9,27 | -6,19 |
1 Jahr | 2,85 | 1,36 | 4,02 | 4,05 | -2,94 | 0,63 |
2 Jahre | 30,91 | 13,23 | 18,61 | 22,84 | 16,40 | 16,38 |
3 Jahre | 38,32 | 12,93 | 19,32 | 21,90 | 15,19 | 22,95 |
5 Jahre | 85,19 | 35,94 | 41,46 | 60,71 | 56,28 | 64,88 |
7 Jahre | 124,72 | 31,68 | 61,15 | 51,54 | 38,35 | 97,69 |
10 Jahre | 146,47 | 38,34 | 83,45 | 79,90 | 59,87 | 125,49 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
|
|
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
|
|
Topholdings |
Microsoft
5.6 %
Amazon
3.8 %
Alphabet C (Google)
3.7 %
Unitedhealth
3.2 %
Mastercard
3.2 %
AbbVie
3 %
Progressive
2.9 %
Thermo Fisher Scientific
2.6 %
LVMH
2.6 %
Bristol-Myers Squibb
2.6 %
Sonstiges
66.8 %
|
HYUNDAI MOTOR CO. LTD. REG.SHS (SP.GDRS 144A) SW5000
6.33 %
Deutschland 3.5% T-Notes 06/12.09.08
6.15 %
YUE YUEN INDUST.(HLDGS) LTD. REGISTERED SHARES HD -,25
6.12 %
US 4.75% T-Notes Ser AC-2008 07/31.12.08
6.02 %
TOYOTA MOTOR CORP. REGISTERED SHARES O.N.
5.03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. REGISTERED SHARES SW 5000
4.53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
4.49 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG
4.08 %
LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.7 %
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N.
3.56 %
Sonstiges
49.99 %
|
AYALA CORP. PP 50
3.69 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
2.94 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2.85 %
SAGE GRP PLC LS-,01
2.6 %
ACCENTURE PLC A DL-000025
2.59 %
KT+G CORP. SW 5000
2.58 %
SK TELECOM LTD SW 500
2.39 %
CABLEVISION SYST.NYGDL-01
2.32 %
SWEDISH MATCH SK 1,20
2.21 %
HEINEKEN EO 1,60
2.18 %
Sonstiges
73.65 %
|
|
|
Fred's
2 %
Watson Wyatt
1.8 %
Stericycle
1.6 %
Capita
1.5 %
Investors Financial Services
1.5 %
Cytyc
1.5 %
Sonic
1.5 %
Fugro
1.2 %
Harman International Industries
1.2 %
Brilliance China
1.2 %
Sonstiges
85 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=939861%2C933882%2C848821%2C532632%2CA1W37V%2C971800&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=939861%2C933882%2C848821%2C532632%2CA1W37V%2C971800&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...