11.06.2026 00:19
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 930388
Kurs:
1.806,30
EUR,
09.06.2026
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
1.662,88
CHF,
09.06.2026
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 1056,50 | 02.01.2001 |
| 1056,13 | 03.01.2001 |
| 1061,21 | 04.01.2001 |
| 1063,98 | 05.01.2001 |
| 1062,40 | 08.01.2001 |
| 1063,52 | 09.01.2001 |
| 1059,05 | 10.01.2001 |
| 1058,11 | 11.01.2001 |
| 1057,86 | 12.01.2001 |
| 1059,39 | 15.01.2001 |
| 1058,90 | 16.01.2001 |
| 1058,67 | 17.01.2001 |
| 1061,09 | 18.01.2001 |
| 1059,39 | 19.01.2001 |
| 1059,88 | 22.01.2001 |
| 1056,47 | 23.01.2001 |
| 1054,74 | 24.01.2001 |
| 1056,17 | 25.01.2001 |
| 1056,04 | 26.01.2001 |
| 1054,92 | 29.01.2001 |
| 1056,81 | 30.01.2001 |
| 1057,95 | 31.01.2001 |
| 1060,67 | 01.02.2001 |
| 1057,00 | 02.02.2001 |
| 1059,35 | 05.02.2001 |
| 1058,77 | 06.02.2001 |
| 1059,26 | 07.02.2001 |
| 1056,79 | 08.02.2001 |
| 1055,62 | 09.02.2001 |
| 1054,56 | 12.02.2001 |
| 1054,14 | 13.02.2001 |
| 1057,12 | 14.02.2001 |
| 1054,71 | 15.02.2001 |
| 1059,53 | 16.02.2001 |
| 1057,44 | 19.02.2001 |
| 1059,11 | 20.02.2001 |
| 1057,43 | 21.02.2001 |
| 1055,07 | 22.02.2001 |
| 1051,99 | 23.02.2001 |
| 1051,05 | 26.02.2001 |
| 1050,77 | 27.02.2001 |
| 1052,51 | 28.02.2001 |
| 1053,37 | 01.03.2001 |
| 1053,46 | 02.03.2001 |
| 1051,70 | 05.03.2001 |
| 1052,33 | 06.03.2001 |
| 1053,57 | 07.03.2001 |
| 1053,82 | 08.03.2001 |
| 1054,71 | 09.03.2001 |
| 1053,80 | 12.03.2001 |
| 1051,45 | 13.03.2001 |
| 1050,57 | 14.03.2001 |
| 1047,48 | 15.03.2001 |
| 1047,86 | 16.03.2001 |
| 1048,64 | 19.03.2001 |
| 1046,20 | 20.03.2001 |
| 1045,27 | 21.03.2001 |
| 1044,20 | 22.03.2001 |
| 1043,70 | 23.03.2001 |
| 1045,43 | 26.03.2001 |
| 1046,19 | 27.03.2001 |
| 1048,07 | 28.03.2001 |
| 1048,25 | 29.03.2001 |
| 1048,04 | 30.03.2001 |
| 1047,36 | 02.04.2001 |
| 1049,62 | 03.04.2001 |
| 1047,58 | 04.04.2001 |
| 1044,92 | 05.04.2001 |
| 1046,76 | 06.04.2001 |
| 1045,95 | 09.04.2001 |
| 1046,48 | 10.04.2001 |
| 1048,15 | 11.04.2001 |
| 1046,75 | 12.04.2001 |
| 1046,25 | 17.04.2001 |
| 1044,34 | 18.04.2001 |
| 1046,27 | 19.04.2001 |
| 1048,35 | 20.04.2001 |
| 1039,25 | 23.04.2001 |
| 1042,89 | 24.04.2001 |
| 1045,81 | 25.04.2001 |
| 1044,06 | 26.04.2001 |
| 1046,04 | 27.04.2001 |
| 1045,61 | 30.04.2001 |
| 1046,29 | 02.05.2001 |
| 1048,99 | 03.05.2001 |
| 1049,29 | 04.05.2001 |
| 1047,90 | 07.05.2001 |
| 1051,26 | 08.05.2001 |
| 1048,98 | 09.05.2001 |
| 1047,63 | 10.05.2001 |
| 1050,62 | 11.05.2001 |
| 1050,18 | 14.05.2001 |
| 1045,61 | 15.05.2001 |
| 1045,01 | 16.05.2001 |
| 1043,92 | 17.05.2001 |
| 1046,56 | 18.05.2001 |
| 1045,88 | 21.05.2001 |
| 1045,52 | 22.05.2001 |
| 1046,46 | 23.05.2001 |
| 1045,98 | 25.05.2001 |
| 1044,27 | 28.05.2001 |
| 1043,54 | 29.05.2001 |
| 1043,02 | 30.05.2001 |
| 1041,04 | 31.05.2001 |
| 1037,08 | 01.06.2001 |
| 1039,15 | 05.06.2001 |
| 1042,16 | 06.06.2001 |
| 1043,72 | 07.06.2001 |
| 1043,44 | 08.06.2001 |
| 1043,89 | 11.06.2001 |
| 1041,61 | 12.06.2001 |
| 1038,55 | 13.06.2001 |
| 1039,68 | 14.06.2001 |
| 1036,32 | 15.06.2001 |
| 1036,10 | 18.06.2001 |
| 1034,78 | 19.06.2001 |
| 1034,80 | 21.06.2001 |
| 1034,32 | 22.06.2001 |
| 1034,50 | 25.06.2001 |
| 1035,28 | 26.06.2001 |
| 1033,00 | 27.06.2001 |
| 1031,48 | 28.06.2001 |
| 1031,39 | 29.06.2001 |
| 1032,40 | 02.07.2001 |
| 1034,32 | 03.07.2001 |
| 1032,86 | 04.07.2001 |
| 1030,27 | 05.07.2001 |
| 1028,59 | 06.07.2001 |
| 1025,86 | 09.07.2001 |
| 1025,98 | 10.07.2001 |
| 1024,80 | 11.07.2001 |
| 1022,72 | 12.07.2001 |
| 1025,14 | 13.07.2001 |
| 1024,81 | 16.07.2001 |
| 1023,77 | 17.07.2001 |
| 1023,55 | 18.07.2001 |
| 1020,40 | 19.07.2001 |
| 1021,62 | 20.07.2001 |
| 1021,07 | 23.07.2001 |
| 1020,79 | 24.07.2001 |
| 1019,25 | 25.07.2001 |
| 1018,36 | 26.07.2001 |
| 1018,40 | 27.07.2001 |
| 1021,95 | 30.07.2001 |
| 1022,34 | 31.07.2001 |
| 1024,25 | 01.08.2001 |
| 1023,33 | 02.08.2001 |
| 1027,88 | 03.08.2001 |
| 1021,80 | 06.08.2001 |
| 1025,32 | 07.08.2001 |
| 1023,85 | 08.08.2001 |
| 1022,17 | 09.08.2001 |
| 1019,96 | 10.08.2001 |
| 1019,68 | 13.08.2001 |
| 1022,00 | 14.08.2001 |
| 1022,67 | 16.08.2001 |
| 1020,76 | 17.08.2001 |
| 1020,10 | 20.08.2001 |
| 1016,57 | 21.08.2001 |
| 1018,02 | 22.08.2001 |
| 1016,14 | 23.08.2001 |
| 1015,89 | 24.08.2001 |
| 1018,56 | 27.08.2001 |
| 1020,43 | 28.08.2001 |
| 1015,91 | 29.08.2001 |
| 1013,62 | 30.08.2001 |
| 1009,89 | 31.08.2001 |
| 1011,08 | 03.09.2001 |
| 1007,79 | 04.09.2001 |
| 1009,00 | 05.09.2001 |
| 1004,12 | 06.09.2001 |
| 1000,10 | 07.09.2001 |
| 998,30 | 10.09.2001 |
| 997,64 | 11.09.2001 |
| 992,57 | 13.09.2001 |
| 991,93 | 14.09.2001 |
| 990,97 | 17.09.2001 |
| 990,28 | 18.09.2001 |
| 991,95 | 19.09.2001 |
| 991,28 | 20.09.2001 |
| 987,98 | 21.09.2001 |
| 981,43 | 24.09.2001 |
| 985,28 | 25.09.2001 |
| 990,72 | 26.09.2001 |
| 990,04 | 27.09.2001 |
| 988,26 | 28.09.2001 |
| 992,28 | 01.10.2001 |
| 989,76 | 02.10.2001 |
| 988,62 | 03.10.2001 |
| 987,40 | 04.10.2001 |
| 991,15 | 05.10.2001 |
| 988,00 | 08.10.2001 |
| 990,28 | 09.10.2001 |
| 990,03 | 10.10.2001 |
| 989,54 | 11.10.2001 |
| 997,29 | 12.10.2001 |
| 994,79 | 15.10.2001 |
| 992,24 | 16.10.2001 |
| 993,00 | 17.10.2001 |
| 999,07 | 18.10.2001 |
| 996,32 | 19.10.2001 |
| 994,95 | 22.10.2001 |
| 998,56 | 23.10.2001 |
| 1004,11 | 24.10.2001 |
| 1011,00 | 25.10.2001 |
| 1008,82 | 26.10.2001 |
| 1011,80 | 29.10.2001 |
| 1009,74 | 30.10.2001 |
| 1002,67 | 31.10.2001 |
| 1008,76 | 02.11.2001 |
| 1011,17 | 05.11.2001 |
| 1015,21 | 06.11.2001 |
| 1016,34 | 07.11.2001 |
| 1018,73 | 08.11.2001 |
| 1024,23 | 09.11.2001 |
| 1021,21 | 12.11.2001 |
| 1015,70 | 13.11.2001 |
| 1021,44 | 14.11.2001 |
| 1025,28 | 15.11.2001 |
| 1025,23 | 16.11.2001 |
| 1023,75 | 19.11.2001 |
| 1026,25 | 20.11.2001 |
| 1024,45 | 21.11.2001 |
| 1022,73 | 22.11.2001 |
| 1025,93 | 23.11.2001 |
| 1025,87 | 26.11.2001 |
| 1025,49 | 27.11.2001 |
| 1022,29 | 28.11.2001 |
| 1019,46 | 29.11.2001 |
| 1019,91 | 30.11.2001 |
| 1018,05 | 03.12.2001 |
| 1017,31 | 04.12.2001 |
| 1021,09 | 05.12.2001 |
| 1027,47 | 06.12.2001 |
| 1027,53 | 07.12.2001 |
| 1025,65 | 10.12.2001 |
| 1018,87 | 11.12.2001 |
| 1013,50 | 12.12.2001 |
| 1020,93 | 13.12.2001 |
| 1016,58 | 14.12.2001 |
| 1015,72 | 17.12.2001 |
| 1014,27 | 18.12.2001 |
| 1013,47 | 19.12.2001 |
| 1011,20 | 20.12.2001 |
| 1009,69 | 21.12.2001 |
| 1009,05 | 24.12.2001 |
| 1009,54 | 27.12.2001 |
| 1010,54 | 28.12.2001 |
| 1010,24 | 02.01.2002 |
| 1010,91 | 03.01.2002 |
| 1014,98 | 04.01.2002 |
| 1019,00 | 07.01.2002 |
| 1022,08 | 08.01.2002 |
| 1020,73 | 09.01.2002 |
| 1020,81 | 10.01.2002 |
| 1022,33 | 11.01.2002 |
| 1022,05 | 14.01.2002 |
| 1020,13 | 15.01.2002 |
| 1015,51 | 16.01.2002 |
| 1012,80 | 17.01.2002 |
| 1014,44 | 18.01.2002 |
| 1013,83 | 21.01.2002 |
| 1011,37 | 22.01.2002 |
| 1013,08 | 23.01.2002 |
| 1010,59 | 24.01.2002 |
| 1009,93 | 25.01.2002 |
| 1007,86 | 28.01.2002 |
| 1007,99 | 29.01.2002 |
| 1005,71 | 30.01.2002 |
| 1001,12 | 31.01.2002 |
| 1003,08 | 01.02.2002 |
| 1004,05 | 04.02.2002 |
| 1004,21 | 05.02.2002 |
| 1002,29 | 06.02.2002 |
| 1000,40 | 07.02.2002 |
| 999,66 | 08.02.2002 |
| 999,62 | 11.02.2002 |
| 1000,56 | 12.02.2002 |
| 999,14 | 13.02.2002 |
| 1002,20 | 14.02.2002 |
| 1001,71 | 15.02.2002 |
| 999,96 | 18.02.2002 |
| 999,54 | 19.02.2002 |
| 997,27 | 20.02.2002 |
| 995,40 | 21.02.2002 |
| 996,57 | 22.02.2002 |
| 996,07 | 25.02.2002 |
| 998,77 | 26.02.2002 |
| 999,27 | 27.02.2002 |
| 1000,01 | 28.02.2002 |
| 999,19 | 01.03.2002 |
| 1000,87 | 04.03.2002 |
| 1004,56 | 05.03.2002 |
| 1004,19 | 06.03.2002 |
| 1003,70 | 07.03.2002 |
| 1006,80 | 08.03.2002 |
| 1008,56 | 11.03.2002 |
| 1006,69 | 12.03.2002 |
| 1004,35 | 13.03.2002 |
| 1004,16 | 14.03.2002 |
| 1004,47 | 15.03.2002 |
| 1006,23 | 18.03.2002 |
| 1008,65 | 19.03.2002 |
| 1008,04 | 20.03.2002 |
| 1002,91 | 21.03.2002 |
| 1003,42 | 22.03.2002 |
| 1004,25 | 25.03.2002 |
| 1001,88 | 26.03.2002 |
| 1000,97 | 27.03.2002 |
| 1003,07 | 28.03.2002 |
| 1006,42 | 02.04.2002 |
| 1005,69 | 03.04.2002 |
| 1007,86 | 04.04.2002 |
| 1008,34 | 05.04.2002 |
| 1005,82 | 08.04.2002 |
| 1004,11 | 09.04.2002 |
| 1004,07 | 10.04.2002 |
| 1003,35 | 11.04.2002 |
| 1000,89 | 12.04.2002 |
| 1001,46 | 15.04.2002 |
| 1002,87 | 16.04.2002 |
| 1009,23 | 17.04.2002 |
| 1009,13 | 18.04.2002 |
| 1010,24 | 19.04.2002 |
| 1008,75 | 22.04.2002 |
| 1008,73 | 23.04.2002 |
| 1007,43 | 24.04.2002 |
| 1006,35 | 25.04.2002 |
| 1003,67 | 26.04.2002 |
| 1001,92 | 29.04.2002 |
| 999,79 | 30.04.2002 |
| 999,10 | 02.05.2002 |
| 1003,46 | 03.05.2002 |
| 1003,28 | 06.05.2002 |
| 1002,13 | 07.05.2002 |
| 1001,53 | 08.05.2002 |
| 1006,25 | 10.05.2002 |
| 1003,12 | 13.05.2002 |
| 1001,22 | 14.05.2002 |
| 1006,14 | 15.05.2002 |
| 1007,11 | 16.05.2002 |
| 1007,82 | 17.05.2002 |
| 1007,21 | 21.05.2002 |
| 1006,99 | 22.05.2002 |
| 1006,49 | 23.05.2002 |
| 1006,18 | 24.05.2002 |
| 1004,63 | 27.05.2002 |
| 1002,44 | 28.05.2002 |
| 1002,03 | 29.05.2002 |
| 1000,11 | 30.05.2002 |
| 995,84 | 31.05.2002 |
| 996,76 | 03.06.2002 |
| 997,58 | 04.06.2002 |
| 994,88 | 05.06.2002 |
| 995,08 | 06.06.2002 |
| 992,74 | 07.06.2002 |
| 990,15 | 10.06.2002 |
| 989,04 | 11.06.2002 |
| 991,64 | 12.06.2002 |
| 989,03 | 13.06.2002 |
| 986,11 | 14.06.2002 |
| 984,28 | 17.06.2002 |
| 985,47 | 18.06.2002 |
| 986,62 | 19.06.2002 |
| 983,62 | 20.06.2002 |
| 982,08 | 21.06.2002 |
| 981,50 | 24.06.2002 |
| 980,92 | 25.06.2002 |
| 982,56 | 26.06.2002 |
| 979,55 | 27.06.2002 |
| 980,65 | 28.06.2002 |
| 983,54 | 01.07.2002 |
| 983,51 | 02.07.2002 |
| 981,77 | 03.07.2002 |
| 982,44 | 04.07.2002 |
| 984,22 | 05.07.2002 |
| 987,11 | 08.07.2002 |
| 984,41 | 09.07.2002 |
| 986,62 | 10.07.2002 |
| 984,81 | 11.07.2002 |
| 982,37 | 12.07.2002 |
| 982,01 | 15.07.2002 |
| 980,62 | 16.07.2002 |
| 978,12 | 17.07.2002 |
| 979,47 | 18.07.2002 |
| 980,59 | 19.07.2002 |
| 979,57 | 22.07.2002 |
| 975,98 | 23.07.2002 |
| 973,60 | 24.07.2002 |
| 966,20 | 25.07.2002 |
| 971,58 | 26.07.2002 |
| 973,76 | 29.07.2002 |
| 978,92 | 30.07.2002 |
| 975,73 | 31.07.2002 |
| 976,06 | 01.08.2002 |
| 973,58 | 02.08.2002 |
| 972,78 | 05.08.2002 |
| 969,63 | 06.08.2002 |
| 972,89 | 07.08.2002 |
| 971,83 | 08.08.2002 |
| 973,56 | 09.08.2002 |
| 973,61 | 12.08.2002 |
| 974,57 | 13.08.2002 |
| 976,87 | 14.08.2002 |
| 980,43 | 16.08.2002 |
| 977,95 | 19.08.2002 |
| 981,46 | 20.08.2002 |
| 978,07 | 21.08.2002 |
| 982,35 | 22.08.2002 |
| 985,46 | 23.08.2002 |
| 983,25 | 26.08.2002 |
| 982,30 | 27.08.2002 |
| 980,11 | 28.08.2002 |
| 979,51 | 29.08.2002 |
| 975,97 | 30.08.2002 |
| 976,31 | 02.09.2002 |
| 974,35 | 03.09.2002 |
| 970,54 | 04.09.2002 |
| 971,26 | 05.09.2002 |
| 973,10 | 06.09.2002 |
| 975,74 | 09.09.2002 |
| 973,08 | 10.09.2002 |
| 975,16 | 11.09.2002 |
| 977,64 | 12.09.2002 |
| 976,33 | 13.09.2002 |
| 973,07 | 16.09.2002 |
| 973,20 | 17.09.2002 |
| 971,44 | 18.09.2002 |
| 969,62 | 19.09.2002 |
| 969,50 | 20.09.2002 |
| 969,97 | 23.09.2002 |
| 967,08 | 24.09.2002 |
| 965,71 | 25.09.2002 |
| 967,08 | 26.09.2002 |
| 969,38 | 27.09.2002 |
| 970,58 | 30.09.2002 |
| 967,71 | 01.10.2002 |
| 969,04 | 02.10.2002 |
| 970,09 | 03.10.2002 |
| 970,16 | 04.10.2002 |
| 967,46 | 07.10.2002 |
| 965,77 | 08.10.2002 |
| 965,42 | 09.10.2002 |
| 964,19 | 10.10.2002 |
| 965,71 | 11.10.2002 |
| 968,58 | 14.10.2002 |
| 968,01 | 15.10.2002 |
| 972,81 | 16.10.2002 |
| 970,00 | 17.10.2002 |
| 971,99 | 18.10.2002 |
| 971,37 | 21.10.2002 |
| 971,52 | 22.10.2002 |
| 970,41 | 23.10.2002 |
| 968,61 | 24.10.2002 |
| 969,79 | 25.10.2002 |
| 971,31 | 28.10.2002 |
| 974,45 | 29.10.2002 |
| 969,82 | 30.10.2002 |
| 973,77 | 31.10.2002 |
| 975,16 | 04.11.2002 |
| 978,91 | 05.11.2002 |
| 979,07 | 06.11.2002 |
| 978,09 | 07.11.2002 |
| 973,20 | 08.11.2002 |
| 972,68 | 11.11.2002 |
| 969,34 | 12.11.2002 |
| 972,83 | 13.11.2002 |
| 970,54 | 14.11.2002 |
| 975,98 | 15.11.2002 |
| 977,99 | 18.11.2002 |
| 980,21 | 19.11.2002 |
| 979,52 | 20.11.2002 |
| 978,15 | 21.11.2002 |
| 983,53 | 22.11.2002 |
| 985,80 | 25.11.2002 |
| 984,39 | 26.11.2002 |
| 978,40 | 27.11.2002 |
| 983,03 | 28.11.2002 |
| 984,63 | 29.11.2002 |
| 984,82 | 02.12.2002 |
| 984,28 | 03.12.2002 |
| 979,46 | 04.12.2002 |
| 977,16 | 05.12.2002 |
| 977,12 | 06.12.2002 |
| 976,34 | 09.12.2002 |
| 974,09 | 10.12.2002 |
| 975,39 | 11.12.2002 |
| 977,17 | 12.12.2002 |
| 975,41 | 13.12.2002 |
| 972,55 | 16.12.2002 |
| 975,63 | 17.12.2002 |
| 977,02 | 18.12.2002 |
| 972,43 | 19.12.2002 |
| 971,43 | 20.12.2002 |
| 971,40 | 23.12.2002 |
| 970,93 | 27.12.2002 |
| 968,21 | 30.12.2002 |
| 967,74 | 31.12.2002 |
| 967,70 | 02.01.2003 |
| 968,56 | 03.01.2003 |
| 972,76 | 06.01.2003 |
| 973,73 | 07.01.2003 |
| 974,07 | 08.01.2003 |
| 972,42 | 09.01.2003 |
| 973,52 | 10.01.2003 |
| 974,68 | 13.01.2003 |
| 974,27 | 14.01.2003 |
| 978,98 | 15.01.2003 |
| 972,05 | 16.01.2003 |
| 974,01 | 17.01.2003 |
| 971,29 | 20.01.2003 |
| 969,44 | 21.01.2003 |
| 969,06 | 22.01.2003 |
| 965,40 | 23.01.2003 |
| 966,43 | 24.01.2003 |
| 964,79 | 27.01.2003 |
| 961,32 | 28.01.2003 |
| 960,53 | 29.01.2003 |
| 958,97 | 30.01.2003 |
| 960,90 | 31.01.2003 |
| 961,39 | 03.02.2003 |
| 962,21 | 04.02.2003 |
| 959,01 | 05.02.2003 |
| 958,31 | 06.02.2003 |
| 957,69 | 07.02.2003 |
| 956,37 | 10.02.2003 |
| 954,50 | 11.02.2003 |
| 957,46 | 12.02.2003 |
| 956,35 | 13.02.2003 |
| 956,62 | 14.02.2003 |
| 957,82 | 17.02.2003 |
| 959,97 | 18.02.2003 |
| 961,45 | 19.02.2003 |
| 959,39 | 20.02.2003 |
| 958,97 | 21.02.2003 |
| 957,84 | 24.02.2003 |
| 957,61 | 25.02.2003 |
| 954,17 | 26.02.2003 |
| 952,11 | 27.02.2003 |
| 953,49 | 28.02.2003 |
| 953,97 | 03.03.2003 |
| 954,82 | 04.03.2003 |
| 953,53 | 05.03.2003 |
| 952,13 | 06.03.2003 |
| 950,84 | 07.03.2003 |
| 950,57 | 10.03.2003 |
| 947,79 | 11.03.2003 |
| 948,28 | 12.03.2003 |
| 945,54 | 13.03.2003 |
| 947,43 | 14.03.2003 |
| 950,60 | 17.03.2003 |
| 951,70 | 18.03.2003 |
| 951,70 | 19.03.2003 |
| 949,79 | 20.03.2003 |
| 952,04 | 21.03.2003 |
| 954,93 | 24.03.2003 |
| 950,29 | 25.03.2003 |
| 950,09 | 26.03.2003 |
| 950,19 | 27.03.2003 |
| 949,52 | 28.03.2003 |
| 949,67 | 31.03.2003 |
| 946,63 | 01.04.2003 |
| 947,67 | 02.04.2003 |
| 952,97 | 03.04.2003 |
| 953,15 | 04.04.2003 |
| 955,00 | 07.04.2003 |
| 959,55 | 08.04.2003 |
| 957,38 | 09.04.2003 |
| 957,80 | 10.04.2003 |
| 955,52 | 11.04.2003 |
| 956,14 | 14.04.2003 |
| 957,51 | 15.04.2003 |
| 960,68 | 16.04.2003 |
| 958,24 | 17.04.2003 |
| 958,01 | 22.04.2003 |
| 959,75 | 23.04.2003 |
| 961,89 | 24.04.2003 |
| 958,82 | 25.04.2003 |
| 957,63 | 28.04.2003 |
| 959,33 | 29.04.2003 |
| 960,61 | 30.04.2003 |
| 960,69 | 02.05.2003 |
| 962,03 | 05.05.2003 |
| 963,19 | 06.05.2003 |
| 965,72 | 07.05.2003 |
| 967,05 | 08.05.2003 |
| 963,01 | 09.05.2003 |
| 961,90 | 12.05.2003 |
| 962,27 | 13.05.2003 |
| 963,45 | 14.05.2003 |
| 965,29 | 15.05.2003 |
| 966,24 | 16.05.2003 |
| 968,89 | 19.05.2003 |
| 962,89 | 20.05.2003 |
| 959,37 | 21.05.2003 |
| 957,26 | 22.05.2003 |
| 963,62 | 23.05.2003 |
| 964,81 | 26.05.2003 |
| 963,13 | 27.05.2003 |
| 962,60 | 28.05.2003 |
| 966,97 | 30.05.2003 |
| 968,26 | 02.06.2003 |
| 969,94 | 03.06.2003 |
| 968,26 | 04.06.2003 |
| 969,63 | 05.06.2003 |
| 970,88 | 06.06.2003 |
| 974,80 | 10.06.2003 |
| 974,87 | 11.06.2003 |
| 979,78 | 12.06.2003 |
| 982,50 | 13.06.2003 |
| 978,09 | 16.06.2003 |
| 980,67 | 17.06.2003 |
| 981,23 | 18.06.2003 |
| 980,40 | 19.06.2003 |
| 978,12 | 20.06.2003 |
| 974,09 | 24.06.2003 |
| 973,29 | 25.06.2003 |
| 974,33 | 26.06.2003 |
| 971,98 | 27.06.2003 |
| 974,27 | 30.06.2003 |
| 971,39 | 01.07.2003 |
| 970,35 | 02.07.2003 |
| 974,02 | 03.07.2003 |
| 974,23 | 04.07.2003 |
| 974,60 | 07.07.2003 |
| 978,59 | 08.07.2003 |
| 981,74 | 09.07.2003 |
| 981,07 | 10.07.2003 |
| 977,99 | 11.07.2003 |
| 979,66 | 14.07.2003 |
| 983,78 | 15.07.2003 |
| 983,61 | 16.07.2003 |
| 980,51 | 17.07.2003 |
| 975,28 | 18.07.2003 |
| 975,75 | 21.07.2003 |
| 972,88 | 22.07.2003 |
| 972,74 | 23.07.2003 |
| 973,35 | 24.07.2003 |
| 974,58 | 25.07.2003 |
| 973,26 | 28.07.2003 |
| 976,80 | 29.07.2003 |
| 977,37 | 30.07.2003 |
| 976,02 | 31.07.2003 |
| 981,23 | 01.08.2003 |
| 981,44 | 04.08.2003 |
| 977,84 | 05.08.2003 |
| 978,26 | 06.08.2003 |
| 975,14 | 07.08.2003 |
| 973,97 | 08.08.2003 |
| 977,25 | 11.08.2003 |
| 976,34 | 12.08.2003 |
| 978,58 | 13.08.2003 |
| 980,77 | 14.08.2003 |
| 986,01 | 18.08.2003 |
| 992,27 | 19.08.2003 |
| 998,58 | 20.08.2003 |
| 994,23 | 21.08.2003 |
| 999,43 | 22.08.2003 |
| 999,74 | 25.08.2003 |
| 992,97 | 26.08.2003 |
| 990,15 | 27.08.2003 |
| 990,61 | 28.08.2003 |
| 994,48 | 29.08.2003 |
| 994,61 | 01.09.2003 |
| 999,51 | 02.09.2003 |
| 997,36 | 03.09.2003 |
| 1001,98 | 04.09.2003 |
| 1001,25 | 05.09.2003 |
| 1000,31 | 08.09.2003 |
| 1001,30 | 09.09.2003 |
| 1001,84 | 10.09.2003 |
| 998,62 | 11.09.2003 |
| 996,70 | 12.09.2003 |
| 996,87 | 15.09.2003 |
| 998,74 | 16.09.2003 |
| 1002,31 | 17.09.2003 |
| 1001,91 | 18.09.2003 |
| 1007,87 | 19.09.2003 |
| 1005,72 | 22.09.2003 |
| 1000,67 | 23.09.2003 |
| 995,55 | 24.09.2003 |
| 997,45 | 25.09.2003 |
| 991,55 | 26.09.2003 |
| 989,17 | 29.09.2003 |
| 988,68 | 30.09.2003 |
| 986,56 | 01.10.2003 |
| 988,74 | 02.10.2003 |
| 992,24 | 03.10.2003 |
| 999,86 | 06.10.2003 |
| 999,98 | 07.10.2003 |
| 997,53 | 08.10.2003 |
| 997,39 | 09.10.2003 |
| 1002,32 | 10.10.2003 |
| 1003,89 | 13.10.2003 |
| 1007,34 | 14.10.2003 |
| 1006,26 | 15.10.2003 |
| 1010,05 | 16.10.2003 |
| 1010,21 | 17.10.2003 |
| 1004,83 | 20.10.2003 |
| 1008,18 | 21.10.2003 |
| 1008,06 | 22.10.2003 |
| 1002,73 | 23.10.2003 |
| 997,98 | 24.10.2003 |
| 999,04 | 27.10.2003 |
| 999,22 | 28.10.2003 |
| 1000,19 | 29.10.2003 |
| 1004,84 | 30.10.2003 |
| 1006,45 | 31.10.2003 |
| 1003,90 | 03.11.2003 |
| 1008,65 | 04.11.2003 |
| 1009,46 | 05.11.2003 |
| 1005,08 | 06.11.2003 |
| 1004,64 | 07.11.2003 |
| 1005,99 | 10.11.2003 |
| 1002,35 | 11.11.2003 |
| 999,80 | 12.11.2003 |
| 1000,05 | 13.11.2003 |
| 1001,87 | 14.11.2003 |
| 1002,27 | 17.11.2003 |
| 996,82 | 18.11.2003 |
| 995,02 | 19.11.2003 |
| 991,93 | 20.11.2003 |
| 990,55 | 21.11.2003 |
| 991,28 | 24.11.2003 |
| 994,34 | 25.11.2003 |
| 998,63 | 26.11.2003 |
| 998,23 | 27.11.2003 |
| 998,11 | 28.11.2003 |
| 997,36 | 01.12.2003 |
| 1002,38 | 02.12.2003 |
| 1002,26 | 03.12.2003 |
| 1004,18 | 04.12.2003 |
| 1003,96 | 05.12.2003 |
| 1001,47 | 08.12.2003 |
| 999,18 | 09.12.2003 |
| 1000,49 | 10.12.2003 |
| 997,87 | 11.12.2003 |
| 999,00 | 12.12.2003 |
| 1001,15 | 15.12.2003 |
| 1004,39 | 16.12.2003 |
| 1000,83 | 17.12.2003 |
| 1000,36 | 18.12.2003 |
| 1001,43 | 19.12.2003 |
| 1001,38 | 22.12.2003 |
| 1000,57 | 23.12.2003 |
| 1000,78 | 29.12.2003 |
| 1002,29 | 30.12.2003 |
| 1002,73 | 31.12.2003 |
| 1002,78 | 02.01.2004 |
| 1003,08 | 05.01.2004 |
| 1003,91 | 06.01.2004 |
| 1006,87 | 07.01.2004 |
| 1009,14 | 08.01.2004 |
| 1016,16 | 09.01.2004 |
| 1014,30 | 12.01.2004 |
| 1009,83 | 13.01.2004 |
| 1012,23 | 14.01.2004 |
| 1013,55 | 15.01.2004 |
| 1014,38 | 16.01.2004 |
| 1015,30 | 19.01.2004 |
| 1018,50 | 20.01.2004 |
| 1017,58 | 21.01.2004 |
| 1015,78 | 22.01.2004 |
| 1017,05 | 23.01.2004 |
| 1018,28 | 26.01.2004 |
| 1018,03 | 27.01.2004 |
| 1020,18 | 28.01.2004 |
| 1021,45 | 29.01.2004 |
| 1015,82 | 30.01.2004 |
| 1015,21 | 02.02.2004 |
| 1017,49 | 03.02.2004 |
| 1014,94 | 04.02.2004 |
| 1015,68 | 05.02.2004 |
| 1014,39 | 06.02.2004 |
| 1017,66 | 09.02.2004 |
| 1020,84 | 10.02.2004 |
| 1022,97 | 11.02.2004 |
| 1023,24 | 12.02.2004 |
| 1026,19 | 13.02.2004 |
| 1026,58 | 16.02.2004 |
| 1025,07 | 17.02.2004 |
| 1029,29 | 18.02.2004 |
| 1029,19 | 19.02.2004 |
| 1030,36 | 20.02.2004 |
| 1028,43 | 23.02.2004 |
| 1029,05 | 24.02.2004 |
| 1026,57 | 25.02.2004 |
| 1026,81 | 26.02.2004 |
| 1028,21 | 27.02.2004 |
| 1031,74 | 01.03.2004 |
| 1034,39 | 02.03.2004 |
| 1037,86 | 03.03.2004 |
