09.06.2026 13:44
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 986019
Kurs:
329,16
EUR,
05.06.2026
zum Vortag:
-2,25%
Originalwährung:
383,14
USD,
05.06.2026
zum Vortag:
-2,25%
| Kurs | Datum |
| 81,88 | 02.01.2001 |
| 84,01 | 03.01.2001 |
| 84,81 | 04.01.2001 |
| 84,66 | 05.01.2001 |
| 84,95 | 08.01.2001 |
| 85,89 | 09.01.2001 |
| 85,79 | 10.01.2001 |
| 85,99 | 11.01.2001 |
| 86,57 | 12.01.2001 |
| 86,94 | 15.01.2001 |
| 87,03 | 16.01.2001 |
| 87,84 | 17.01.2001 |
| 88,88 | 18.01.2001 |
| 90,43 | 19.01.2001 |
| 90,84 | 22.01.2001 |
| 91,42 | 23.01.2001 |
| 91,72 | 24.01.2001 |
| 91,25 | 25.01.2001 |
| 91,29 | 26.01.2001 |
| 91,09 | 29.01.2001 |
| 91,67 | 30.01.2001 |
| 91,72 | 31.01.2001 |
| 91,77 | 01.02.2001 |
| 91,72 | 02.02.2001 |
| 90,92 | 05.02.2001 |
| 90,43 | 06.02.2001 |
| 89,85 | 07.02.2001 |
| 89,98 | 08.02.2001 |
| 89,71 | 09.02.2001 |
| 89,91 | 12.02.2001 |
| 89,61 | 13.02.2001 |
| 89,66 | 14.02.2001 |
| 90,11 | 15.02.2001 |
| 89,15 | 16.02.2001 |
| 89,04 | 19.02.2001 |
| 88,92 | 20.02.2001 |
| 87,39 | 21.02.2001 |
| 86,94 | 22.02.2001 |
| 86,45 | 23.02.2001 |
| 86,79 | 26.02.2001 |
| 86,28 | 27.02.2001 |
| 86,17 | 28.02.2001 |
| 85,83 | 01.03.2001 |
| 85,45 | 02.03.2001 |
| 86,24 | 05.03.2001 |
| 87,26 | 06.03.2001 |
| 87,29 | 07.03.2001 |
| 86,98 | 08.03.2001 |
| 85,97 | 09.03.2001 |
| 83,92 | 12.03.2001 |
| 83,26 | 13.03.2001 |
| 81,74 | 14.03.2001 |
| 82,08 | 15.03.2001 |
| 81,29 | 16.03.2001 |
| 81,11 | 19.03.2001 |
| 81,15 | 20.03.2001 |
| 80,21 | 21.03.2001 |
| 78,65 | 22.03.2001 |
| 79,30 | 23.03.2001 |
| 80,47 | 26.03.2001 |
| 80,87 | 27.03.2001 |
| 80,10 | 28.03.2001 |
| 79,62 | 29.03.2001 |
| 79,35 | 30.03.2001 |
| 78,78 | 02.04.2001 |
| 77,34 | 03.04.2001 |
| 76,96 | 04.04.2001 |
| 78,60 | 05.04.2001 |
| 78,35 | 06.04.2001 |
| 78,07 | 09.04.2001 |
| 79,01 | 10.04.2001 |
| 79,32 | 11.04.2001 |
| 79,46 | 12.04.2001 |
| 78,71 | 17.04.2001 |
| 81,03 | 18.04.2001 |
| 81,05 | 19.04.2001 |
| 79,94 | 20.04.2001 |
| 79,70 | 23.04.2001 |
| 79,88 | 24.04.2001 |
| 80,11 | 25.04.2001 |
| 80,61 | 26.04.2001 |
| 80,88 | 27.04.2001 |
| 81,61 | 30.04.2001 |
| 82,54 | 02.05.2001 |
| 82,23 | 03.05.2001 |
| 82,55 | 04.05.2001 |
| 82,65 | 07.05.2001 |
| 82,56 | 08.05.2001 |
| 82,38 | 09.05.2001 |
| 82,95 | 10.05.2001 |
| 83,21 | 11.05.2001 |
| 82,25 | 14.05.2001 |
| 82,49 | 15.05.2001 |
| 82,90 | 16.05.2001 |
| 83,82 | 17.05.2001 |
| 83,99 | 18.05.2001 |
| 84,62 | 21.05.2001 |
| 84,48 | 22.05.2001 |
| 84,69 | 23.05.2001 |
| 84,55 | 25.05.2001 |
| 84,68 | 28.05.2001 |
| 84,65 | 29.05.2001 |
| 84,27 | 30.05.2001 |
| 84,40 | 31.05.2001 |
| 84,39 | 01.06.2001 |
| 84,64 | 05.06.2001 |
| 84,54 | 06.06.2001 |
| 84,77 | 07.06.2001 |
| 85,16 | 08.06.2001 |
| 84,79 | 11.06.2001 |
| 84,79 | 12.06.2001 |
| 85,09 | 13.06.2001 |
| 84,49 | 14.06.2001 |
| 84,47 | 15.06.2001 |
| 83,78 | 18.06.2001 |
| 83,58 | 19.06.2001 |
| 83,41 | 20.06.2001 |
| 83,64 | 21.06.2001 |
| 83,67 | 22.06.2001 |
| 83,82 | 25.06.2001 |
| 83,54 | 26.06.2001 |
| 83,31 | 27.06.2001 |
| 83,56 | 28.06.2001 |
| 84,15 | 29.06.2001 |
| 84,29 | 02.07.2001 |
| 84,06 | 03.07.2001 |
| 84,01 | 04.07.2001 |
| 83,20 | 05.07.2001 |
| 82,13 | 06.07.2001 |
| 82,08 | 09.07.2001 |
| 81,57 | 10.07.2001 |
| 80,29 | 11.07.2001 |
| 80,37 | 12.07.2001 |
| 80,27 | 13.07.2001 |
| 79,80 | 16.07.2001 |
| 79,83 | 17.07.2001 |
| 79,37 | 18.07.2001 |
| 79,58 | 19.07.2001 |
| 79,60 | 20.07.2001 |
| 79,95 | 23.07.2001 |
| 79,49 | 24.07.2001 |
| 79,58 | 25.07.2001 |
| 79,69 | 26.07.2001 |
| 80,01 | 27.07.2001 |
| 80,29 | 30.07.2001 |
| 80,55 | 31.07.2001 |
| 80,51 | 01.08.2001 |
| 81,02 | 02.08.2001 |
| 80,77 | 03.08.2001 |
| 80,47 | 06.08.2001 |
| 80,39 | 07.08.2001 |
| 80,00 | 08.08.2001 |
| 79,76 | 09.08.2001 |
| 80,23 | 10.08.2001 |
| 80,39 | 13.08.2001 |
| 80,87 | 14.08.2001 |
| 80,87 | 15.08.2001 |
| 80,60 | 16.08.2001 |
| 79,81 | 17.08.2001 |
| 79,71 | 20.08.2001 |
| 79,59 | 21.08.2001 |
| 79,98 | 22.08.2001 |
| 80,03 | 23.08.2001 |
| 80,08 | 24.08.2001 |
| 80,13 | 27.08.2001 |
| 80,30 | 28.08.2001 |
| 80,31 | 29.08.2001 |
| 79,93 | 30.08.2001 |
| 79,59 | 31.08.2001 |
| 79,73 | 03.09.2001 |
| 79,71 | 04.09.2001 |
| 79,53 | 05.09.2001 |
| 78,04 | 06.09.2001 |
| 78,21 | 07.09.2001 |
| 77,68 | 10.09.2001 |
| 78,20 | 11.09.2001 |
| 78,12 | 12.09.2001 |
| 78,35 | 13.09.2001 |
| 79,46 | 14.09.2001 |
| 71,68 | 17.09.2001 |
| 71,86 | 18.09.2001 |
| 70,96 | 19.09.2001 |
| 69,25 | 20.09.2001 |
| 67,70 | 21.09.2001 |
| 68,74 | 24.09.2001 |
| 68,05 | 25.09.2001 |
| 68,33 | 26.09.2001 |
| 68,50 | 27.09.2001 |
| 69,28 | 28.09.2001 |
| 69,13 | 01.10.2001 |
| 68,76 | 02.10.2001 |
| 68,99 | 03.10.2001 |
| 69,33 | 04.10.2001 |
| 68,98 | 05.10.2001 |
| 68,45 | 08.10.2001 |
| 68,67 | 09.10.2001 |
| 69,47 | 10.10.2001 |
| 70,75 | 11.10.2001 |
| 70,53 | 12.10.2001 |
| 70,41 | 15.10.2001 |
| 71,10 | 16.10.2001 |
| 71,85 | 17.10.2001 |
| 71,38 | 18.10.2001 |
| 71,10 | 19.10.2001 |
| 71,64 | 22.10.2001 |
| 71,90 | 23.10.2001 |
| 71,77 | 24.10.2001 |
| 71,97 | 25.10.2001 |
| 72,25 | 26.10.2001 |
| 71,83 | 29.10.2001 |
| 71,41 | 30.10.2001 |
| 72,03 | 31.10.2001 |
| 72,65 | 02.11.2001 |
| 73,88 | 05.11.2001 |
| 73,89 | 06.11.2001 |
| 74,24 | 07.11.2001 |
| 74,86 | 08.11.2001 |
| 74,75 | 09.11.2001 |
| 74,71 | 12.11.2001 |
| 75,83 | 13.11.2001 |
| 76,29 | 14.11.2001 |
| 76,55 | 15.11.2001 |
| 76,67 | 16.11.2001 |
| 77,44 | 19.11.2001 |
| 76,80 | 20.11.2001 |
| 76,92 | 21.11.2001 |
| 77,17 | 22.11.2001 |
| 77,97 | 23.11.2001 |
| 79,02 | 26.11.2001 |
| 78,72 | 27.11.2001 |
| 77,76 | 28.11.2001 |
| 77,41 | 29.11.2001 |
| 77,64 | 30.11.2001 |
| 77,99 | 03.12.2001 |
| 79,13 | 04.12.2001 |
| 80,73 | 05.12.2001 |
| 80,97 | 06.12.2001 |
| 80,91 | 07.12.2001 |
| 80,77 | 10.12.2001 |
| 81,06 | 11.12.2001 |
| 81,53 | 12.12.2001 |
| 80,25 | 13.12.2001 |
| 80,16 | 14.12.2001 |
| 80,04 | 17.12.2001 |
| 80,41 | 18.12.2001 |
| 79,96 | 19.12.2001 |
| 79,28 | 20.12.2001 |
| 79,33 | 21.12.2001 |
| 79,35 | 24.12.2001 |
| 79,83 | 27.12.2001 |
| 80,97 | 28.12.2001 |
| 80,97 | 31.12.2001 |
| 82,01 | 02.01.2002 |
| 83,17 | 03.01.2002 |
| 84,25 | 04.01.2002 |
| 85,05 | 07.01.2002 |
| 84,88 | 08.01.2002 |
| 84,74 | 09.01.2002 |
| 84,31 | 10.01.2002 |
| 84,26 | 11.01.2002 |
| 83,97 | 14.01.2002 |
| 84,04 | 15.01.2002 |
| 83,36 | 16.01.2002 |
| 84,11 | 17.01.2002 |
| 84,09 | 18.01.2002 |
| 84,10 | 21.01.2002 |
| 84,42 | 22.01.2002 |
| 85,16 | 23.01.2002 |
| 85,73 | 24.01.2002 |
| 86,03 | 25.01.2002 |
| 86,50 | 28.01.2002 |
| 85,78 | 29.01.2002 |
| 85,62 | 30.01.2002 |
| 86,26 | 31.01.2002 |
| 86,37 | 01.02.2002 |
| 85,82 | 04.02.2002 |
| 85,54 | 05.02.2002 |
| 86,01 | 06.02.2002 |
| 86,04 | 07.02.2002 |
| 86,38 | 08.02.2002 |
| 87,03 | 11.02.2002 |
| 87,06 | 12.02.2002 |
| 87,58 | 13.02.2002 |
| 88,43 | 14.02.2002 |
| 88,53 | 15.02.2002 |
| 88,48 | 18.02.2002 |
| 87,87 | 19.02.2002 |
| 87,59 | 20.02.2002 |
| 87,57 | 21.02.2002 |
| 87,63 | 22.02.2002 |
| 87,76 | 25.02.2002 |
| 88,15 | 26.02.2002 |
| 88,90 | 27.02.2002 |
| 88,97 | 28.02.2002 |
| 89,90 | 01.03.2002 |
| 91,58 | 04.03.2002 |
| 91,73 | 05.03.2002 |
| 92,48 | 06.03.2002 |
| 92,52 | 07.03.2002 |
| 92,86 | 08.03.2002 |
| 92,75 | 11.03.2002 |
| 92,44 | 12.03.2002 |
| 92,42 | 13.03.2002 |
| 93,04 | 14.03.2002 |
| 93,36 | 15.03.2002 |
| 93,68 | 18.03.2002 |
| 93,73 | 19.03.2002 |
| 93,68 | 20.03.2002 |
| 93,71 | 21.03.2002 |
| 93,69 | 22.03.2002 |
| 93,63 | 25.03.2002 |
| 93,87 | 26.03.2002 |
| 94,14 | 27.03.2002 |
| 95,24 | 28.03.2002 |
| 94,63 | 02.04.2002 |
| 94,41 | 03.04.2002 |
| 94,53 | 04.04.2002 |
| 94,84 | 05.04.2002 |
| 94,67 | 08.04.2002 |
| 94,64 | 09.04.2002 |
| 95,07 | 10.04.2002 |
| 95,13 | 11.04.2002 |
| 95,39 | 12.04.2002 |
| 95,87 | 15.04.2002 |
| 96,63 | 16.04.2002 |
| 97,50 | 17.04.2002 |
| 97,69 | 18.04.2002 |
| 97,70 | 19.04.2002 |
| 97,37 | 22.04.2002 |
| 97,36 | 23.04.2002 |
| 97,39 | 24.04.2002 |
| 96,74 | 25.04.2002 |
| 96,57 | 26.04.2002 |
| 95,78 | 29.04.2002 |
| 96,06 | 30.04.2002 |
| 96,14 | 02.05.2002 |
| 96,17 | 03.05.2002 |
| 95,29 | 06.05.2002 |
| 95,10 | 07.05.2002 |
| 96,30 | 08.05.2002 |
| 94,95 | 10.05.2002 |
| 95,55 | 13.05.2002 |
| 95,78 | 14.05.2002 |
| 96,74 | 15.05.2002 |
| 97,09 | 16.05.2002 |
| 97,87 | 17.05.2002 |
| 96,21 | 21.05.2002 |
| 96,81 | 22.05.2002 |
| 96,67 | 23.05.2002 |
| 97,16 | 24.05.2002 |
| 97,05 | 27.05.2002 |
| 97,31 | 28.05.2002 |
| 97,17 | 29.05.2002 |
| 96,99 | 30.05.2002 |
| 96,63 | 31.05.2002 |
| 96,52 | 03.06.2002 |
| 96,34 | 04.06.2002 |
| 95,95 | 05.06.2002 |
| 95,15 | 06.06.2002 |
| 94,77 | 07.06.2002 |
| 95,32 | 10.06.2002 |
| 95,04 | 11.06.2002 |
| 94,83 | 12.06.2002 |
| 94,85 | 13.06.2002 |
| 93,58 | 14.06.2002 |
| 93,75 | 17.06.2002 |
| 93,54 | 18.06.2002 |
| 91,93 | 19.06.2002 |
| 91,09 | 20.06.2002 |
| 90,49 | 21.06.2002 |
| 90,44 | 24.06.2002 |
| 90,06 | 25.06.2002 |
| 88,64 | 26.06.2002 |
| 89,11 | 27.06.2002 |
| 90,43 | 28.06.2002 |
| 89,97 | 01.07.2002 |
| 89,42 | 02.07.2002 |
| 89,47 | 03.07.2002 |
| 89,50 | 04.07.2002 |
| 90,92 | 05.07.2002 |
| 91,49 | 08.07.2002 |
| 91,94 | 09.07.2002 |
| 91,41 | 10.07.2002 |
| 90,72 | 11.07.2002 |
| 91,20 | 12.07.2002 |
| 90,88 | 15.07.2002 |
| 90,72 | 16.07.2002 |
| 91,00 | 17.07.2002 |
| 91,21 | 18.07.2002 |
| 90,45 | 19.07.2002 |
| 88,59 | 22.07.2002 |
| 87,43 | 23.07.2002 |
| 86,75 | 24.07.2002 |
| 85,49 | 25.07.2002 |
| 84,62 | 26.07.2002 |
| 85,69 | 29.07.2002 |
| 85,54 | 30.07.2002 |
| 84,79 | 31.07.2002 |
| 84,63 | 01.08.2002 |
| 84,33 | 02.08.2002 |
| 82,19 | 05.08.2002 |
| 82,14 | 06.08.2002 |
| 82,92 | 07.08.2002 |
| 84,07 | 08.08.2002 |
| 84,18 | 09.08.2002 |
| 83,92 | 12.08.2002 |
| 84,17 | 13.08.2002 |
| 84,17 | 14.08.2002 |
| 84,98 | 15.08.2002 |
| 85,58 | 16.08.2002 |
| 85,52 | 19.08.2002 |
| 85,21 | 20.08.2002 |
| 85,87 | 21.08.2002 |
| 85,84 | 22.08.2002 |
| 85,25 | 23.08.2002 |
| 85,56 | 26.08.2002 |
| 85,73 | 27.08.2002 |
| 85,18 | 28.08.2002 |
| 84,87 | 29.08.2002 |
| 84,60 | 30.08.2002 |
| 84,55 | 02.09.2002 |
| 83,43 | 03.09.2002 |
| 83,49 | 04.09.2002 |
| 83,03 | 05.09.2002 |
| 83,10 | 06.09.2002 |
| 83,10 | 09.09.2002 |
| 83,30 | 10.09.2002 |
| 83,95 | 11.09.2002 |
| 83,93 | 12.09.2002 |
| 83,51 | 13.09.2002 |
| 82,68 | 16.09.2002 |
| 82,68 | 17.09.2002 |
| 82,07 | 18.09.2002 |
| 81,37 | 19.09.2002 |
| 81,19 | 20.09.2002 |
| 79,60 | 23.09.2002 |
| 78,58 | 24.09.2002 |
| 78,82 | 25.09.2002 |
| 79,01 | 26.09.2002 |
| 78,61 | 27.09.2002 |
| 78,22 | 30.09.2002 |
| 78,19 | 01.10.2002 |
| 78,00 | 02.10.2002 |
| 77,65 | 03.10.2002 |
| 77,62 | 04.10.2002 |
| 76,32 | 07.10.2002 |
| 76,33 | 08.10.2002 |
| 75,73 | 09.10.2002 |
| 75,29 | 10.10.2002 |
| 75,89 | 11.10.2002 |
| 75,75 | 14.10.2002 |
| 77,58 | 15.10.2002 |
| 77,03 | 16.10.2002 |
| 78,41 | 17.10.2002 |
| 79,18 | 18.10.2002 |
| 79,62 | 21.10.2002 |
| 78,99 | 22.10.2002 |
| 79,95 | 23.10.2002 |
| 79,91 | 24.10.2002 |
| 80,33 | 25.10.2002 |
| 80,92 | 28.10.2002 |
| 80,58 | 29.10.2002 |
| 81,03 | 30.10.2002 |
| 81,30 | 31.10.2002 |
| 82,55 | 04.11.2002 |
| 82,57 | 05.11.2002 |
| 82,85 | 06.11.2002 |
| 83,12 | 07.11.2002 |
| 83,22 | 08.11.2002 |
| 82,78 | 11.11.2002 |
| 82,83 | 12.11.2002 |
| 82,61 | 13.11.2002 |
| 83,07 | 14.11.2002 |
| 83,43 | 15.11.2002 |
| 83,79 | 18.11.2002 |
| 83,72 | 19.11.2002 |
| 83,97 | 20.11.2002 |
| 84,64 | 21.11.2002 |
| 85,08 | 22.11.2002 |
| 85,13 | 25.11.2002 |
| 84,69 | 26.11.2002 |
| 85,09 | 27.11.2002 |
| 85,70 | 28.11.2002 |
| 85,94 | 29.11.2002 |
| 86,25 | 02.12.2002 |
| 86,04 | 03.12.2002 |
| 85,21 | 04.12.2002 |
| 84,98 | 05.12.2002 |
| 85,03 | 06.12.2002 |
| 84,75 | 09.12.2002 |
| 84,69 | 10.12.2002 |
| 84,64 | 11.12.2002 |
| 85,14 | 12.12.2002 |
| 85,04 | 13.12.2002 |
| 85,40 | 16.12.2002 |
| 85,45 | 17.12.2002 |
| 85,83 | 18.12.2002 |
| 86,06 | 19.12.2002 |
| 86,43 | 20.12.2002 |
| 85,84 | 23.12.2002 |
| 85,43 | 27.12.2002 |
| 85,09 | 30.12.2002 |
| 86,12 | 31.12.2002 |
| 86,15 | 02.01.2003 |
| 86,87 | 03.01.2003 |
| 88,13 | 06.01.2003 |
| 87,82 | 07.01.2003 |
| 87,48 | 08.01.2003 |
| 88,10 | 09.01.2003 |
| 88,17 | 10.01.2003 |
| 88,97 | 13.01.2003 |
| 89,47 | 14.01.2003 |
| 89,14 | 15.01.2003 |
| 89,26 | 16.01.2003 |
| 89,07 | 17.01.2003 |
| 88,90 | 20.01.2003 |
| 88,43 | 21.01.2003 |
| 88,05 | 22.01.2003 |
| 88,33 | 23.01.2003 |
| 87,58 | 24.01.2003 |
| 86,76 | 27.01.2003 |
| 87,16 | 28.01.2003 |
| 87,02 | 29.01.2003 |
| 86,60 | 30.01.2003 |
| 86,70 | 31.01.2003 |
| 87,12 | 03.02.2003 |
| 86,88 | 04.02.2003 |
| 86,74 | 05.02.2003 |
| 86,28 | 06.02.2003 |
| 85,61 | 07.02.2003 |
| 85,17 | 10.02.2003 |
| 85,33 | 11.02.2003 |
| 85,47 | 12.02.2003 |
| 85,33 | 13.02.2003 |
| 85,13 | 14.02.2003 |
| 85,06 | 17.02.2003 |
| 85,71 | 18.02.2003 |
| 85,58 | 19.02.2003 |
| 85,98 | 20.02.2003 |
| 85,81 | 21.02.2003 |
| 85,98 | 24.02.2003 |
| 85,12 | 25.02.2003 |
| 85,29 | 26.02.2003 |
| 85,57 | 27.02.2003 |
| 85,54 | 28.02.2003 |
| 85,93 | 03.03.2003 |
| 85,57 | 04.03.2003 |
| 85,44 | 05.03.2003 |
| 85,06 | 06.03.2003 |
| 84,52 | 07.03.2003 |
| 83,75 | 10.03.2003 |
| 83,33 | 11.03.2003 |
| 83,38 | 12.03.2003 |
| 84,01 | 13.03.2003 |
| 83,78 | 14.03.2003 |
| 83,81 | 17.03.2003 |
| 83,93 | 18.03.2003 |
| 83,86 | 19.03.2003 |
| 84,52 | 20.03.2003 |
| 85,02 | 21.03.2003 |
| 84,31 | 24.03.2003 |
| 84,30 | 25.03.2003 |
| 84,65 | 26.03.2003 |
| 84,45 | 27.03.2003 |
| 84,64 | 28.03.2003 |
| 83,97 | 31.03.2003 |
| 84,17 | 01.04.2003 |
| 84,56 | 02.04.2003 |
| 84,38 | 03.04.2003 |
| 84,84 | 04.04.2003 |
| 85,81 | 07.04.2003 |
| 85,60 | 08.04.2003 |
| 85,42 | 09.04.2003 |
| 85,86 | 10.04.2003 |
| 85,87 | 11.04.2003 |
| 86,46 | 14.04.2003 |
| 87,14 | 15.04.2003 |
| 87,81 | 16.04.2003 |
| 88,37 | 17.04.2003 |
| 88,55 | 22.04.2003 |
| 88,54 | 23.04.2003 |
| 87,85 | 24.04.2003 |
| 87,05 | 25.04.2003 |
| 88,17 | 28.04.2003 |
| 89,14 | 29.04.2003 |
| 89,64 | 30.04.2003 |
| 90,24 | 02.05.2003 |
| 90,80 | 05.05.2003 |
| 91,72 | 06.05.2003 |
| 91,85 | 07.05.2003 |
| 91,99 | 08.05.2003 |
| 92,81 | 09.05.2003 |
| 93,87 | 12.05.2003 |
| 93,72 | 13.05.2003 |
| 93,79 | 14.05.2003 |
| 93,81 | 15.05.2003 |
| 93,71 | 16.05.2003 |
| 92,98 | 19.05.2003 |
| 93,06 | 20.05.2003 |
| 93,45 | 21.05.2003 |
| 93,83 | 22.05.2003 |
| 95,00 | 23.05.2003 |
| 95,31 | 26.05.2003 |
| 95,93 | 27.05.2003 |
| 96,51 | 28.05.2003 |
| 97,41 | 30.05.2003 |
| 98,67 | 02.06.2003 |
| 98,62 | 03.06.2003 |
| 99,21 | 04.06.2003 |
| 99,90 | 05.06.2003 |
| 100,56 | 06.06.2003 |
| 100,09 | 10.06.2003 |
| 100,65 | 11.06.2003 |
| 100,90 | 12.06.2003 |
| 100,92 | 13.06.2003 |
| 102,07 | 16.06.2003 |
| 103,42 | 17.06.2003 |
| 102,86 | 18.06.2003 |
| 102,85 | 19.06.2003 |
| 102,62 | 20.06.2003 |
| 101,32 | 24.06.2003 |
| 101,95 | 25.06.2003 |
| 101,94 | 26.06.2003 |
| 101,60 | 27.06.2003 |
| 102,13 | 30.06.2003 |
| 102,70 | 01.07.2003 |
| 103,90 | 02.07.2003 |
| 104,13 | 03.07.2003 |
| 104,08 | 04.07.2003 |
| 105,44 | 07.07.2003 |
| 105,76 | 08.07.2003 |
| 105,80 | 09.07.2003 |
| 104,75 | 10.07.2003 |
| 105,03 | 11.07.2003 |
| 106,34 | 14.07.2003 |
| 106,15 | 15.07.2003 |
| 106,35 | 16.07.2003 |
| 104,92 | 17.07.2003 |
| 105,22 | 18.07.2003 |
| 104,79 | 21.07.2003 |
| 105,30 | 22.07.2003 |
| 105,49 | 23.07.2003 |
| 106,49 | 24.07.2003 |
| 107,31 | 25.07.2003 |
| 107,72 | 28.07.2003 |
| 107,43 | 29.07.2003 |
| 106,68 | 30.07.2003 |
| 107,11 | 31.07.2003 |
| 107,15 | 01.08.2003 |
| 106,76 | 04.08.2003 |
| 106,23 | 05.08.2003 |
| 105,65 | 06.08.2003 |
| 106,36 | 07.08.2003 |
| 106,63 | 08.08.2003 |
| 107,17 | 11.08.2003 |
| 107,70 | 12.08.2003 |
| 108,86 | 13.08.2003 |
| 109,70 | 14.08.2003 |
| 111,15 | 18.08.2003 |
| 112,01 | 19.08.2003 |
| 112,27 | 20.08.2003 |
| 113,36 | 21.08.2003 |
| 113,64 | 22.08.2003 |
| 113,31 | 25.08.2003 |
| 112,84 | 26.08.2003 |
| 113,39 | 27.08.2003 |
| 113,77 | 28.08.2003 |
| 114,71 | 29.08.2003 |
| 114,86 | 01.09.2003 |
| 115,83 | 02.09.2003 |
| 116,54 | 03.09.2003 |
| 116,99 | 04.09.2003 |
| 117,30 | 05.09.2003 |
| 117,75 | 08.09.2003 |
| 117,26 | 09.09.2003 |
| 116,12 | 10.09.2003 |
| 116,63 | 11.09.2003 |
| 116,97 | 12.09.2003 |
| 116,74 | 15.09.2003 |
| 117,36 | 16.09.2003 |
| 117,80 | 17.09.2003 |
| 117,80 | 18.09.2003 |
| 117,89 | 19.09.2003 |
| 116,73 | 22.09.2003 |
| 117,05 | 23.09.2003 |
| 117,33 | 24.09.2003 |
| 117,14 | 25.09.2003 |
| 116,31 | 26.09.2003 |
| 116,58 | 29.09.2003 |
| 116,59 | 30.09.2003 |
| 118,00 | 01.10.2003 |
| 119,20 | 02.10.2003 |
| 120,57 | 03.10.2003 |
| 121,57 | 06.10.2003 |
| 121,98 | 07.10.2003 |
| 122,42 | 08.10.2003 |
| 124,28 | 09.10.2003 |
| 125,75 | 10.10.2003 |
| 127,20 | 13.10.2003 |
| 127,09 | 14.10.2003 |
| 126,96 | 15.10.2003 |
| 127,34 | 16.10.2003 |
| 126,57 | 17.10.2003 |
| 127,29 | 20.10.2003 |
| 127,20 | 21.10.2003 |
| 126,08 | 22.10.2003 |
| 124,65 | 23.10.2003 |
| 124,60 | 24.10.2003 |
| 124,60 | 27.10.2003 |
| 126,97 | 28.10.2003 |
| 127,58 | 29.10.2003 |
| 127,53 | 30.10.2003 |
| 127,77 | 31.10.2003 |
| 129,15 | 03.11.2003 |
| 129,69 | 04.11.2003 |
| 129,41 | 05.11.2003 |
| 128,37 | 06.11.2003 |
| 129,47 | 07.11.2003 |
| 129,05 | 10.11.2003 |
| 127,42 | 11.11.2003 |
| 128,71 | 12.11.2003 |
| 129,46 | 13.11.2003 |
| 129,35 | 14.11.2003 |
| 127,43 | 17.11.2003 |
| 127,22 | 18.11.2003 |
| 125,91 | 19.11.2003 |
| 125,05 | 20.11.2003 |
| 125,28 | 21.11.2003 |
| 125,92 | 24.11.2003 |
| 126,43 | 25.11.2003 |
| 127,41 | 26.11.2003 |
| 127,59 | 27.11.2003 |
| 128,52 | 28.11.2003 |
| 130,06 | 01.12.2003 |
| 130,30 | 02.12.2003 |
| 130,54 | 03.12.2003 |
| 130,54 | 04.12.2003 |
| 130,32 | 05.12.2003 |
| 130,45 | 08.12.2003 |
| 130,89 | 09.12.2003 |
| 130,67 | 10.12.2003 |
| 131,75 | 11.12.2003 |
| 132,63 | 12.12.2003 |
| 133,64 | 15.12.2003 |
| 133,87 | 16.12.2003 |
| 133,37 | 17.12.2003 |
| 134,55 | 18.12.2003 |
| 134,96 | 19.12.2003 |
| 135,35 | 22.12.2003 |
| 136,15 | 23.12.2003 |
| 138,18 | 29.12.2003 |
| 139,34 | 30.12.2003 |
| 139,94 | 31.12.2003 |
| 141,87 | 02.01.2004 |
| 144,81 | 05.01.2004 |
| 145,16 | 06.01.2004 |
| 145,21 | 07.01.2004 |
| 146,90 | 08.01.2004 |
| 148,23 | 09.01.2004 |
| 149,22 | 12.01.2004 |
| 148,91 | 13.01.2004 |
| 148,60 | 14.01.2004 |
| 146,76 | 15.01.2004 |
| 145,63 | 16.01.2004 |
| 145,49 | 19.01.2004 |
| 147,80 | 20.01.2004 |
| 148,16 | 21.01.2004 |
| 148,33 | 22.01.2004 |
| 147,96 | 23.01.2004 |
| 147,58 | 26.01.2004 |
| 147,32 | 27.01.2004 |
| 145,29 | 28.01.2004 |
| 143,39 | 29.01.2004 |
| 144,08 | 30.01.2004 |
| 143,19 | 02.02.2004 |
| 143,53 | 03.02.2004 |
| 142,63 | 04.02.2004 |
| 143,07 | 05.02.2004 |
| 145,09 | 06.02.2004 |
| 147,24 | 09.02.2004 |
| 147,58 | 10.02.2004 |
| 148,63 | 11.02.2004 |
| 149,56 | 12.02.2004 |
| 149,64 | 13.02.2004 |
| 149,80 | 16.02.2004 |
| 151,01 | 17.02.2004 |
| 151,10 | 18.02.2004 |
| 150,48 | 19.02.2004 |
| 149,13 | 20.02.2004 |
| 148,83 | 23.02.2004 |
| 148,23 | 24.02.2004 |
| 148,66 | 25.02.2004 |
| 148,58 | 26.02.2004 |
| 149,74 | 27.02.2004 |
| 151,93 | 01.03.2004 |
| 152,29 | 02.03.2004 |
| 150,82 | 03.03.2004 |
| 151,77 | 04.03.2004 |
| 152,87 | 05.03.2004 |
| 152,76 | 08.03.2004 |
| 152,03 | 09.03.2004 |
| 149,31 | 10.03.2004 |
| 147,04 | 11.03.2004 |
| 146,94 | 12.03.2004 |
