31.10.2025 20:39
Fondsporträt
Multip.SICAV-RobecoSAM Sm.En.F.C EUR
WKN:
A0B8QQ
ISIN:
LU0199356550
Kurs:
41,63
EUR,
29.10.2020
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0B8QQ | 
| ISIN: | LU0199356550 | 
| ETF: | Nein | 
| Fondstyp: | Aktienfonds 0 | 
| Anlagesektor: | Ökologie | 
| Rabatt bei Invextra: | -100% | 
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR | 
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR | 
| Thesaurierend: | Nein | 
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein | 
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein | 
| Sparplanfähigkeit: | Nein | 
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein | 
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein | 
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Multip.SICAV-RobecoSAM Sm.En.F.C EUR
ISIN:
LU0199356550
| Keine Kurswerte für den Zeitraum gefunden | 
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
 
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
 ,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
 
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
 - 
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
 
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
 
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
 
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
 
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
 - 
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
 
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | Rohstoffe | 50,16 % | 
|   | IT-Dienstleistungen | 23,05 % | 
|   | Sonstige Versorger | 16,72 % | 
|   | Finanzdienstleistungen | 6,08 % | 
|   | Energieversorger | 3,72 % | 
|   | Sonstige Konsumgüter | 0,97 % | 
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | USA | 59,43 % | 
|   | Taiwan | 11,37 % | 
|   | Spanien | 5,80 % | 
|   | Großbritannien | 5,78 % | 
|   | Japan | 5,22 % | 
|   | Italien | 3,55 % | 
|   | Frankreich | 3,04 % | 
|   | Kanada | 2,66 % | 
|   | Deutschland | 1,73 % | 
|   | Portugal | 1,50 % | 
|   | Schweiz | 0,61 % | 
Topholdings:
|   | YINGLI GREEN EN. HLDG CO. LTD. REG. SHARES (ADRS) DL -,01 | 8,75 % | 
|   | ENERGY CONVERSION DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 7,94 % | 
|   | FIRST SOLAR INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 6,96 % | 
|   | ITC HOLDINGS CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | 6,08 % | 
|   | QUANTA SERVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,00001 | 4,44 % | 
|   | OPTO TECH CORP. REGISTERED SHARES TA 10 | 3,68 % | 
|   | IBERDROLA RENOVABLES S.A. ACCIONES PORT. EO -,50 | 3,59 % | 
|   | SNAM RETE GAS AZIONI NOM. EO 1,- | 3,55 % | 
|   | SUNPOWER CORP. REGISTERED SHS B DL -,01 | 3,40 % | 
|   | TRINA SOLAR LTD. REG.SHS (SP.ADRS) 100/DL -,01 | 3,16 % | 
|   | Sonstiges | 48,45 % | 
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
