31.10.2025 20:48
Fondsporträt
BGF World Technology Fund A2 GBP
WKN:
A0BMAP
ISIN:
LU0171311680
Kurs:
103,87
EUR,
30.10.2025
Originalwährung:
91,48
GBP,
30.10.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0BMAP | 
| ISIN: | LU0171311680 | 
| ETF: | Nein | 
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt | 
| Fondsart: | Branchenfonds | 
| Region: | Welt | 
| Anlagesektor: | Technologie | 
| Risikoklasse KIID: | 6 | 
| Rabatt bei Invextra: | -100% | 
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR | 
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR | 
| Thesaurierend: | Nein | 
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein | 
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein | 
| Sparplanfähigkeit: | Nein | 
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein | 
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein | 
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
BGF World Technology Fund A2 GBP
ISIN:
LU0171311680
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
 
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
 ,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
 
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
 - 
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
 
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
 
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
 
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
 
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
 - 
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
 
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | Software / -dienstleistungen | 38,16 % | 
|   | Halbleiter | 20,31 % | 
|   | Medien / Photographie | 16,46 % | 
|   | Einzelhandel | 8,91 % | 
|   | Hardware | 3,84 % | 
|   | Kasse | 2,62 % | 
|   | Automobile / -zulieferer | 2,54 % | 
|   | Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 2,31 % | 
|   | Grundstoffe | 1,55 % | 
|   | Transport | 1,34 % | 
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | USA | 71,33 % | 
|   | Südkorea | 4,46 % | 
|   | China | 3,84 % | 
|   | Niederlande | 3,41 % | 
|   | Kasse | 2,62 % | 
|   | Frankreich | 2,25 % | 
|   | Taiwan | 1,73 % | 
|   | Deutschland | 1,48 % | 
|   | Kanada | 1,29 % | 
|   | Japan | 1,24 % | 
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | US-Dollar | 81,10 % | 
|   | Euro | 7,71 % | 
|   | Südkoreanischer Won | 4,46 % | 
|   | Hongkong-Dollar | 1,97 % | 
|   | Japanischer Yen | 1,24 % | 
|   | Australischer Dollar | 1,12 % | 
|   | Britisches Pfund Sterling | 1,02 % | 
|   | Brasilianischer Real | 0,79 % | 
|   | Schwedische Krone | 0,42 % | 
|   | Indische Rupie | 0,16 % | 
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|   | Aktien | 97,38 % | 
|   | Bankguthaben | 0,62 % | 
|   | Fondsvermoegen | 100,00 % | 
Topholdings:
|   | APPLE INC | 3,84 % | 
|   | MICROSOFT CORP | 3,79 % | 
|   | ALPHABET INC CLASS A | 2,53 % | 
|   | KAKAO CORP | 2,30 % | 
|   | LAM RESEARCH CORP | 2,25 % | 
|   | ASML HOLDING NV | 2,23 % | 
|   | AMAZON COM INC | 2,11 % | 
|   | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,99 % | 
|   | TESLA INC | 1,99 % | 
|   | PAYPAL HOLDINGS INC | 1,87 % | 
|   | Sonstiges | 75,10 % | 
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
 

 
 
 
 
