03.04.2026 14:58
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=120434&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=120434&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | HSBC | |
| WKN | 120434 | 120434 |
| ISIN | LU0164943648 | LU0164943648 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 832,95 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.1 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.1 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,08 | -0,08 |
| 1 Woche | -0,23 | -0,23 |
| 1 Monat | -0,91 | -0,91 |
| 3 Monate | 0,78 | 0,78 |
| 6 Monate | 4,14 | 4,14 |
| 1 Jahr | 3,96 | 3,96 |
| 2 Jahre | 10,47 | 10,47 |
| 3 Jahre | 23,35 | 23,35 |
| 5 Jahre | 8,46 | 8,46 |
| 7 Jahre | 7,68 | 7,68 |
| 10 Jahre | 19,85 | 19,85 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=120434&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=120434&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
