23.07.2026 00:59
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=663277&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=663277&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Qdis) EUR | Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Qdis) EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton | |
| WKN | 663277 | 663277 |
| ISIN | LU0152984307 | LU0152984307 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.890,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 09.09.2002 |
| Anlagebereich | Renten Emerging Markets | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.093 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.093 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,30 | 0,30 |
| 1 Woche | -0,15 | -0,15 |
| 1 Monat | -1,20 | -1,20 |
| 3 Monate | 2,16 | 2,16 |
| 6 Monate | 2,16 | 2,16 |
| 1 Jahr | 9,26 | 9,26 |
| 2 Jahre | 5,09 | 5,09 |
| 3 Jahre | 4,26 | 4,26 |
| 5 Jahre | -17,58 | -17,58 |
| 7 Jahre | -43,12 | -43,12 |
| 10 Jahre | -52,75 | -52,75 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=663277&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=663277&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
