26.04.2026 12:34
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=798616&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=798616&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Tri Style Fund | Tri Style Fund |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST | |
| WKN | 798616 | 798616 |
| ISIN | AT0000701164 | AT0000701164 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 32,79 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,38 | -0,38 |
| 1 Woche | -0,10 | -0,10 |
| 1 Monat | 4,87 | 4,87 |
| 3 Monate | -1,70 | -1,70 |
| 6 Monate | 2,56 | 2,56 |
| 1 Jahr | 18,31 | 18,31 |
| 2 Jahre | 18,65 | 18,65 |
| 3 Jahre | 34,21 | 34,21 |
| 5 Jahre | 21,41 | 21,41 |
| 7 Jahre | 37,21 | 37,21 |
| 10 Jahre | 56,92 | 56,92 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=798616&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=798616&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
