03.04.2026 14:54
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | HSBC | |
| WKN | A0DPVD | A0DPVD |
| ISIN | LU0197773160 | LU0197773160 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 249,41 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 3,13 | 3,13 |
| 1 Woche | -1,35 | -1,35 |
| 1 Monat | -7,05 | -7,05 |
| 3 Monate | 4,05 | 4,05 |
| 6 Monate | 8,35 | 8,35 |
| 1 Jahr | 27,35 | 27,35 |
| 2 Jahre | 36,16 | 36,16 |
| 3 Jahre | 44,86 | 44,86 |
| 5 Jahre | 31,44 | 31,44 |
| 7 Jahre | 62,40 | 62,40 |
| 10 Jahre | 70,94 | 70,94 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
