07.04.2026 11:11
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | HSBC | |
| WKN | A0DPVD | A0DPVD |
| ISIN | LU0197773160 | LU0197773160 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 249,41 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -1,09 | -1,09 |
| 1 Woche | -1,59 | -1,59 |
| 1 Monat | -8,06 | -8,06 |
| 3 Monate | 2,92 | 2,92 |
| 6 Monate | 7,17 | 7,17 |
| 1 Jahr | 25,95 | 25,95 |
| 2 Jahre | 34,67 | 34,67 |
| 3 Jahre | 43,28 | 43,28 |
| 5 Jahre | 29,30 | 29,30 |
| 7 Jahre | 58,19 | 58,19 |
| 10 Jahre | 132,21 | 132,21 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DPVD&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
