25.04.2026 18:37
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQRA&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQRA&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | JPMorgan | |
| WKN | A0DQRA | A0DQRA |
| ISIN | LU0210533179 | LU0210533179 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 310,90 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,04 | -0,04 |
| 1 Woche | 0,21 | 0,21 |
| 1 Monat | 0,29 | 0,29 |
| 3 Monate | -1,01 | -1,01 |
| 6 Monate | -1,53 | -1,53 |
| 1 Jahr | -0,06 | -0,06 |
| 2 Jahre | -0,59 | -0,59 |
| 3 Jahre | 1,01 | 1,01 |
| 5 Jahre | -6,31 | -6,31 |
| 7 Jahre | -1,02 | -1,02 |
| 10 Jahre | 0,70 | 0,70 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQRA&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQRA&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
