18.04.2026 12:08
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0M6W6&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0M6W6&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
DWS Qi European Equity SC | DWS Qi European Equity SC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (D) | |
| WKN | A0M6W6 | A0M6W6 |
| ISIN | DE000A0M6W69 | DE000A0M6W69 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Europa |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 397,59 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,15 | -0,15 |
| 1 Woche | 1,33 | 1,33 |
| 1 Monat | 2,82 | 2,82 |
| 3 Monate | 1,82 | 1,82 |
| 6 Monate | 9,77 | 9,77 |
| 1 Jahr | 24,21 | 24,21 |
| 2 Jahre | 26,00 | 26,00 |
| 3 Jahre | 41,85 | 41,85 |
| 5 Jahre | 52,25 | 52,25 |
| 7 Jahre | 87,74 | 87,74 |
| 10 Jahre | 127,41 | 127,41 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0M6W6&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0M6W6&chart=7y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
