23.04.2026 19:56
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YB0F%2CA142N1%2CA0YHMJ%2CA1CU1W%2CA0YDDD%2CA1CUGZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YB0F%2CA142N1%2CA0YHMJ%2CA1CU1W%2CA0YDDD%2CA1CUGZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund Class R EUR Distribution Shares | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | CT (Lux) Global Technology AU USD | Commodity Capital - Global Mining Fund P | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | - | BlackRock Asset Management | Invesco (Lux) | Threadneedle | 1741 AG | Universal |
| WKN | A0YB0F | A142N1 | A0YHMJ | A1CU1W | A0YDDD | A1CUGZ |
| ISIN | IE00B4468526 | IE00B3WJKG14 | IE00B3VSSL01 | LU0444971666 | LU0459291166 | DE000A1CUGZ4 |
| ETF | - | ETF | ETF | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | USD | USD | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 6.541,50 EUR | 8.486,14 USD | 1.174,11 USD | 1.032,60 USD | 33,23 EUR | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | - | 23.11.2015 | 18.12.2009 | 12.03.2010 | 01.02.2010 | 01.10.2010 |
| Anlagebereich | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Information Technology Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Informationstechnologiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. | Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Investiert wird weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit im Technologiesektor und technologiebezogenen Branchen. Als Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in technologiebezogenen Branchen gelten diejenigen Unternehmen, die in ausgeprägtem Maße Technologie zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse und -applikationen nutzen. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- | - |
5 %
|
5 %
|
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | - | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 0,81 | -0,24 | -0,19 | 0,55 | -2,28 | -5,21 |
| 1 Woche | 4,61 | 4,59 | 4,74 | 4,55 | 0,98 | -5,88 |
| 1 Monat | 20,50 | 12,28 | 12,22 | 17,06 | 16,17 | 18,47 |
| 3 Monate | 24,15 | 3,85 | 7,88 | 14,40 | -2,75 | -3,92 |
| 6 Monate | 39,09 | 3,69 | 3,53 | 25,59 | 48,24 | 45,90 |
| 1 Jahr | 145,46 | 52,92 | 54,34 | 103,01 | 151,56 | 110,11 |
| 2 Jahre | 134,94 | 55,25 | 57,87 | 91,37 | 163,65 | 222,28 |
| 3 Jahre | 228,31 | 117,63 | 128,38 | 148,85 | 160,94 | 263,97 |
| 5 Jahre | 175,53 | 153,46 | 164,11 | 154,80 | 60,45 | 224,59 |
| 7 Jahre | 364,28 | 334,20 | 353,48 | 350,54 | 252,23 | 720,15 |
| 10 Jahre | 903,19 | 740,01 | 732,71 | 715,51 | 605,84 | 586,92 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
Halbleiter
36.46 %
Software / -dienstleistungen
35.72 %
Hardware
18.66 %
Informationstechnologie
3.38 %
Elektronik / Elektrik
1 %
Divers
0.78 %
|
Informationstechnologie
99.3 %
Industrie / Investitionsgüter
0.7 %
|
Halbleiter
37.5 %
Software / -dienstleistungen
20.2 %
Hardware
8.7 %
Medien / Photographie
7.8 %
Finanzdienstleistungen
5.5 %
Kasse
4.3 %
Elektronik / Elektrik
4 %
Telekommunikationsdienstleister
3.2 %
Informationstechnologie
2.7 %
Divers
2.4 %
|
Gold
62.28 %
Silber
18.26 %
Kupfer
11.26 %
Industriemetalle
8.2 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
| Länder |
|
USA
99.9 %
Kasse
0.1 %
|
USA
99.2 %
Niederlande
0.6 %
Irland
0.2 %
|
USA
90.1 %
Kasse
4.3 %
Japan
3.1 %
Niederlande
1.5 %
Israel
0.6 %
Deutschland
0.4 %
|
Nordamerika
64.27 %
Australien
35.73 %
|
|
| Währungen |
|
US-Dollar
99.5 %
Euro
0.5 %
|
|
|
|
|
| Summen |
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
95.4 %
Geldmarkt Kasse
4.3 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
| Topholdings |
|
Microsoft Corp
21.26 %
NVIDIA CORP
18.75 %
APPLE INC
17.59 %
Broadcom Inc
8.1 %
Oracle Corp
2.22 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
1.81 %
CISCO SYSTEMS INC
1.72 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
1.71 %
Salesforce Inc
1.63 %
Advanced Micro Devices Inc
1.44 %
Sonstiges
23.77 %
|
APPLE ORD
20 %
MICROSOFT ORD
19.1 %
NVIDIA ORD
18.3 %
BROADCOM ORD
6.3 %
SALESFORCE ORD
2.1 %
CISCO SYSTEMS ORD
2 %
ORACLE ORD
1.8 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD
1.8 %
ACCENTURE CL A ORD
1.6 %
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD
1.4 %
Sonstiges
25.6 %
|
Lam Research Corporation
6 %
BROADCOM INC.
5.7 %
Microsoft Corporation
5 %
Apple Inc.
4.9 %
Applied Materials, Inc.
3.6 %
Teradyne, Inc.
2.9 %
Teradyne, Inc.
2.9 %
Renesas Electronics Corporation
2.8 %
Dropbox, Inc. Class A
2.7 %
GoDaddy, Inc. Class A
2.7 %
Sonstiges
60.8 %
|
AMEX EXPLORATION INC.
6.26 %
APOLLO SILVER CORP
5.57 %
Bellevue Gold Ltd
5.35 %
FIREFLY METALS LTD
4.34 %
Q2 METALS CORP
4.07 %
Sonstiges
74.41 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YB0F%2CA142N1%2CA0YHMJ%2CA1CU1W%2CA0YDDD%2CA1CUGZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0YB0F%2CA142N1%2CA0YHMJ%2CA1CU1W%2CA0YDDD%2CA1CUGZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
