11.04.2026 13:47
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A12G2X&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A12G2X&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Franklin Diversified Dynamic Fund - N (acc) EUR | Franklin Diversified Dynamic Fund - N (acc) EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton | |
| WKN | A12G2X | A12G2X |
| ISIN | LU1147471061 | LU1147471061 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Dachfonds Welt | Dachfonds Welt |
| Fondstyp alt | Dachfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 164,59 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,30 | -0,30 |
| 1 Woche | 2,39 | 2,39 |
| 1 Monat | 0,06 | 0,06 |
| 3 Monate | -1,41 | -1,41 |
| 6 Monate | 1,89 | 1,89 |
| 1 Jahr | 11,91 | 11,91 |
| 2 Jahre | 11,76 | 11,76 |
| 3 Jahre | 25,69 | 25,69 |
| 5 Jahre | 26,74 | 26,74 |
| 7 Jahre | 45,99 | 45,99 |
| 10 Jahre | 40,12 | 40,12 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A12G2X&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A12G2X&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
