02.04.2026 21:15
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) |
| Basisdaten 1 | |||||||
| Fondsgesellschaft | Universal | IPConcept | IPConcept | IPConcept | IPConcept | Universal | |
| WKN | A1CUGZ | A12FT5 | A1CXBS | A12FTZ | A12FTZ | A12FT0 | A0Q2SD |
| ISIN | DE000A1CUGZ4 | LU1128910137 | LU0357130854 | LU1128909121 | LU1128909121 | LU1128909394 | DE000A0Q2SD8 |
| ETF | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | - | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | EUR | USD | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | |||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 188,20 EUR | 679,00 EUR | 679,00 EUR | - | 679,00 USD | 679,00 EUR | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 01.10.2010 | 19.02.2015 | 29.04.2008 | - | 21.04.2015 | 21.04.2015 | 30.06.2008 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | |
| Ausgabeaufschlag | |||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
0 %
|
5 %
|
-
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |||||||
| 1 Tag | 7,14 | 6,45 | 6,44 | 6,85 | 6,85 | 6,45 | 7,08 |
| 1 Woche | 10,10 | 9,17 | 9,15 | 9,33 | 9,33 | 9,16 | 10,00 |
| 1 Monat | -19,68 | -19,60 | -20,07 | -19,36 | -19,36 | -19,64 | -18,26 |
| 3 Monate | 6,68 | 7,75 | 7,39 | 7,84 | 7,84 | 7,62 | 6,31 |
| 6 Monate | 38,22 | 30,08 | 30,58 | 29,94 | 29,94 | 29,76 | 37,63 |
| 1 Jahr | 118,99 | 123,83 | 125,66 | 123,89 | 123,89 | 123,25 | 117,37 |
| 2 Jahre | 249,83 | 248,35 | 246,90 | 246,12 | 246,12 | 245,57 | 244,77 |
| 3 Jahre | 248,68 | 229,21 | 224,11 | 224,80 | 224,80 | 224,96 | 239,85 |
| 5 Jahre | 249,66 | 244,24 | 231,21 | 236,89 | 236,89 | 236,41 | 233,82 |
| 7 Jahre | 634,40 | 431,10 | 405,90 | 417,28 | 417,28 | 415,42 | 580,22 |
| 10 Jahre | 711,65 | - | 594,26 | 612,65 | 612,65 | 605,86 | 651,50 |
| Strukturdaten | |||||||
| Branchen |
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Grundstoffe
100 %
|
| Länder |
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Kanada
76.95 %
Großbritannien
12.27 %
Australien
6.5 %
USA
3.01 %
Südafrika
2.05 %
Kasse
0.71 %
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Optionsscheine
0.62 %
|
| Topholdings |
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
