03.04.2026 06:08
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J1RR&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J1RR&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond B Hedged EUR Acc | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond B Hedged EUR Acc |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | GAM (CH) | |
| WKN | A1J1RR | A1J1RR |
| ISIN | LU0806867908 | LU0806867908 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 49,96 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,64 | 0,64 |
| 1 Woche | -0,22 | -0,22 |
| 1 Monat | -3,11 | -3,11 |
| 3 Monate | -1,77 | -1,77 |
| 6 Monate | 0,30 | 0,30 |
| 1 Jahr | 7,06 | 7,06 |
| 2 Jahre | 12,71 | 12,71 |
| 3 Jahre | 27,83 | 27,83 |
| 5 Jahre | 3,35 | 3,35 |
| 7 Jahre | 5,69 | 5,69 |
| 10 Jahre | 10,59 | 10,59 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J1RR&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1J1RR&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
