15.04.2026 19:51
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2ASBZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2ASBZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Euro (Euro/GBP hedged) | Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Euro (Euro/GBP hedged) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) | |
| WKN | A2ASBZ | A2ASBZ |
| ISIN | LU1492825564 | LU1492825564 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 137,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | 0,61 | 0,61 |
| 3 Monate | 1,10 | 1,10 |
| 6 Monate | 0,98 | 0,98 |
| 1 Jahr | 3,90 | 3,90 |
| 2 Jahre | 1,98 | 1,98 |
| 3 Jahre | 1,98 | 1,98 |
| 5 Jahre | -17,33 | -17,33 |
| 7 Jahre | -13,07 | -13,07 |
| 10 Jahre | -10,71 | -10,71 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2ASBZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2ASBZ&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
