02.04.2026 23:46
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKKP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKKP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Global Premium Select P | Global Premium Select P |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Axxion | |
| WKN | A2DKKP | A2DKKP |
| ISIN | LU1551351312 | LU1551351312 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 2,80 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,61 | 0,61 |
| 1 Woche | 2,19 | 2,19 |
| 1 Monat | -4,90 | -4,90 |
| 3 Monate | 2,75 | 2,75 |
| 6 Monate | 6,48 | 6,48 |
| 1 Jahr | 11,99 | 11,99 |
| 2 Jahre | 17,53 | 17,53 |
| 3 Jahre | 23,55 | 23,55 |
| 5 Jahre | 31,72 | 31,72 |
| 7 Jahre | 43,34 | 43,34 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKKP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DKKP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
