16.04.2026 17:04
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QJLA%2CA3DP9J%2CLYX018%2CLYX045%2C757324%2CA1CUGZ&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QJLA%2CA3DP9J%2CLYX018%2CLYX045%2C757324%2CA1CUGZ&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
BIT Global Fintech Leaders R-I | VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST (D) | VanEck | Amundi | Amundi | Carne | Universal |
| WKN | A2QJLA | A3DP9J | LYX018 | LYX045 | 757324 | A1CUGZ |
| ISIN | DE000A2QJLA8 | IE000YU9K6K2 | LU1900066033 | LU2090063327 | LU0175576296 | DE000A1CUGZ4 |
| ETF | - | ETF | ETF | ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | USD | EUR | EUR | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 43,00 EUR | 9,20 USD | 732,61 EUR | 659,23 EUR | 906,10 USD | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
| Auflagedatum | 03.05.2021 | 24.06.2022 | 21.02.2019 | 02.07.2020 | 30.09.2003 | 01.10.2010 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise dem Segment der Fintechs zuzuordnen sind. Bei Fintechs handelt es sich um Unternehmen, welche sich auf Basis des Internets und anderer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im finanziellen Bereich an private wie auch B2B Kunden anbieten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. | Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS Global Space Industry ESG Index nachzubilden. Der Fonds investiert normalerweise direkt in die dem Index zugrunde liegenden Aktienpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Aktienpapieren angelegt. Der Index bildet die gesamte Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie ab. Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
- | - | - |
1.5 %
|
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | - | - | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | - | - | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 3,55 | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | 9,50 | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | 8,24 | 17,06 | 9,00 | 9,00 | -2,79 | 4,81 |
| 3 Monate | -8,99 | 22,00 | 11,43 | 11,43 | 4,39 | 7,51 |
| 6 Monate | -6,06 | 43,30 | 24,01 | 23,72 | 35,80 | 42,59 |
| 1 Jahr | 71,43 | 184,70 | 109,63 | 109,15 | 129,46 | 127,74 |
| 2 Jahre | 99,25 | 321,58 | 93,81 | 92,81 | 223,77 | 238,57 |
| 3 Jahre | 299,46 | 294,49 | 272,41 | 270,51 | 252,85 | 250,96 |
| 5 Jahre | - | - | 248,74 | 232,48 | 287,76 | 259,11 |
| 7 Jahre | - | - | 529,66 | - | 704,49 | 718,47 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | 603,24 | 660,43 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Informationstechnologie
27.9 %
Finanzen
27 %
Konsumgüter zyklisch
20.6 %
Telekommunikationsdienstleister
9.42 %
Gesundheit / Healthcare
6.5 %
Industrie / Investitionsgüter
4.9 %
Technologie
3.7 %
|
IT/ Telekommunikation
52 %
Industrie / Investitionsgüter
38.9 %
|
IT/ Telekommunikation
100 %
|
Informationstechnologie
100 %
|
Bergbau Gold
65.79 %
Bergbau Metalle
18.45 %
Kasse
6.4 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
| Länder |
USA
48.4 %
Welt
33.3 %
Europa
11.8 %
China
6.5 %
|
USA
54.9 %
Japan
8.9 %
Kanada
7.4 %
Luxemburg
6.1 %
Taiwan
4.3 %
Südkorea
3.7 %
Frankreich
1.3 %
|
USA
73.18 %
Taiwan
15.57 %
Niederlande
5.23 %
Japan
3.02 %
Südkorea
1.67 %
Deutschland
0.8 %
Welt
0.53 %
|
USA
73.18 %
Taiwan
15.57 %
Niederlande
5.23 %
Japan
3.02 %
Südkorea
1.67 %
Deutschland
0.8 %
Welt
0.53 %
|
Kanada
57.5 %
Australien
12.1 %
Großbritannien
7.2 %
Südafrika
3.8 %
USA
2.98 %
Jersey
0.5 %
Mauritius
0.3 %
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
Kanadischer Dollar
50.6 %
US Dollar
23 %
Australische Dollar
13.9 %
Pfund Sterling
2.51 %
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
91.4 %
Geldmarkt Kasse
5.2 %
gemischt
3.4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
90.9 %
Geldmarkt Kasse
9.1 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
93.6 %
Geldmarkt Kasse
6.4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
| Topholdings |
Iren
10.1 %
Reddit
9 %
Auto1
8.5 %
Kaspi
4.5 %
Lemonade
4.3 %
ROBINHOOD
4 %
Credicorp
3.9 %
SHOPIFY
3.7 %
Hims & Hers Health Inc
3.7 %
Grab
3.6 %
Sonstiges
44.7 %
|
Rocket Lab USA Inc
9.03 %
AST SpaceMobile Inc
8.85 %
MDA Space
7.38 %
EchoStar Corp
7.25 %
SES SA
6.12 %
Iridium Communications Inc
5.89 %
Melrose Industries
4.33 %
SKY Perfect JSAT
4.31 %
WISTRON NEWEB CORP. TA 10
4.28 %
GlobalStar
4.17 %
Sonstiges
38.39 %
|
Nvidia
31.78 %
Broadcom
16.01 %
Taiwan Semiconductor Manufact.
14.07 %
ASML Holding
5.11 %
ADVANCED MICRO DEVICES
3.5 %
MICRON TECHNOLOGY INC
2.49 %
QUALCOMM INC
2.45 %
Lam Research Corp
2.29 %
Texas Instruments
2.23 %
APPLIED MATERIALS INC
2.22 %
Sonstiges
17.85 %
|
NVIDIA CORP
32.03 %
BROADCOM LTD
17.63 %
Taiwan Semiconductor Manufac
13.48 %
ASML HOLDING NV
4.61 %
Advanced Micro Devices
3.42 %
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
2.76 %
QUALCOMM INC
2.57 %
APPLIED MATERIALS INC
2.18 %
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04 %
Lam Research Corp
1.83 %
Sonstiges
17.45 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QJLA%2CA3DP9J%2CLYX018%2CLYX045%2C757324%2CA1CUGZ&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QJLA%2CA3DP9J%2CLYX018%2CLYX045%2C757324%2CA1CUGZ&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
